종가(USD) 전일비 등락률
삼성전자 605.00 -5.00 -0.82
LG DISPLAY 12.06 -0.01 -0.08
POSCO 68.85 0.27 0.39
현대차 59.10 -0.90 -1.50
한국전력 17.49 -0.04 -0.23
SK텔레콤 21.49 0.53 2.53
KT 13.73 -0.20 -1.44
국민은행 34.83 -0.32 -0.91
우리금융지주 34.78 0.75 2.21
신한금융지주 41.01 0.31 0.76
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 20일)
한경닷컴
뉴스