국내증시
국내증시
| KODEX 200 | 108,550 | 1,510 | 1.37% |
| TIGER 미국S&P500 | 26,995 | 415 | 1.51% |
| TIGER 미국나스닥100 | 185,900 | 2,675 | 1.41% |
| TIGER 200 | 108,735 | 1,640 | 1.48% |
| KODEX 미국S&P500 | 24,545 | 365 | 1.46% |
| TIGER 반도체TOP10 | 35,940 | 300 | 0.82% |
| KODEX 미국나스닥100 | 27,790 | 395 | 1.4% |
| KODEX 머니마켓액티브 | 105,255 | 0 | 0.00% |
| KODEX 200TR | 39,320 | 545 | 1.36% |
| KODEX CD금리액티브(합성) | 1,075,030 | 80 | 0.00% |
| TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 45,630 | 205 | 0.44% |
| KODEX 레버리지 | 110,465 | 3,060 | 2.69% |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 20,465 | 285 | 1.37% |
| SOL AI반도체TOP2플러스 | 17,645 | 400 | 2.21% |
| KODEX 반도체 | 125,405 | 845 | 0.66% |
| KODEX 코스닥150 | 14,190 | 640 | 4.31% |
| RISE 200 | 109,395 | 1,490 | 1.34% |
| TIGER MSCI Korea TR | 48,400 | 885 | 1.79% |
| TIGER 미국배당다우존스 | 15,345 | 110 | 0.71% |
| ACE KRX금현물 | 27,900 | 275 | 0.99% |
| RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 13,325 | 65 | 0.48% |
| KODEX AI반도체TOP2플러스 | 40,050 | 950 | 2.31% |
| ACE 미국S&P500 | 27,300 | 400 | 1.44% |
| TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 31,195 | 680 | 2.13% |
| KODEX 코스닥150레버리지 | 7,155 | 660 | 8.44% |
| KODEX KOFR금리액티브(합성) | 110,815 | 15 | 0.01% |
| HANARO Fn K-반도체 | 56,785 | 1,185 | 2.04% |
| TIGER CD금리투자KIS(합성) | 57,915 | 0 | 0.00% |
| ACE 미국나스닥100 | 31,955 | 455 | 1.4% |
| KODEX 삼성그룹 | 26,320 | 830 | 3.05% |
| KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 | 109,285 | 340 | 0.31% |
| KODEX AI전력핵심설비 | 36,805 | 65 | 0.17% |
| RISE 머니마켓액티브 | 55,405 | 5 | 0.00% |
| TIGER 머니마켓액티브 | 103,375 | 15 | 0.01% |
| TIGER 200 IT | 137,810 | 3,855 | 2.72% |
| TIME 미국나스닥100액티브 | 49,060 | 440 | 0.90% |
| KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) | 1,023,110 | 100 | 0.00% |
| KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 | 9,910 | 130 | 1.32% |
| TIGER KOFR금리액티브(합성) | 111,625 | 10 | 0.00% |
| PLUS 고배당주 | 25,335 | 240 | 0.93% |
| TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 10,935 | 145 | 1.3% |
| KODEX MSCI Korea TR | 38,550 | 645 | 1.64% |
| TIGER 배당커버드콜액티브 | 20,695 | 280 | 1.33% |
| TIME 글로벌AI인공지능액티브 | 60,975 | 15 | 0.02% |
| KODEX 200미국채혼합50 | 21,150 | 290 | 1.35% |
| TIGER 코리아TOP10 | 38,020 | 510 | 1.32% |
| RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 102,315 | 315 | 0.3% |
| ACE 200 | 108,720 | 1,585 | 1.43% |
| KODEX 단기채권PLUS | 114,530 | 10 | 0.00% |
| KIWOOM 200TR | 142,355 | 2,215 | 1.53% |
| PLUS 글로벌HBM반도체 | 104,205 | 1,240 | 1.20% |
| KODEX 삼성전자단일종목레버리지 | 12,940 | 590 | 4.36% |
| KODEX 미국배당커버드콜액티브 | 12,975 | 80 | 0.61% |
| RISE CD금리액티브(합성) | 107,335 | 5 | 0.00% |
| KODEX 2차전지산업 | 14,220 | 630 | 4.24% |
| KODEX 미국AI전력핵심인프라 | 21,870 | 380 | 1.76% |
| ACE 글로벌반도체TOP4 Plus | 80,090 | 655 | 0.81% |
| RISE 미국나스닥100 | 31,010 | 445 | 1.41% |
| PLUS 200 | 110,155 | 1,595 | 1.42% |
| SOL 조선TOP3플러스 | 29,040 | 1,110 | 3.68% |
| RISE 미국S&P500 | 23,625 | 335 | 1.39% |
| TIGER 리츠부동산인프라 | 4,115 | 20 | 0.48% |
| KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 14,110 | 35 | 0.24% |
| ACE 미국30년국채액티브(H) | 7,060 | 105 | 1.46% |
| TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 | 8,445 | 125 | 1.50% |
| TIGER CD1년금리액티브(합성) | 1,074,585 | 5 | 0.00% |
| TIGER 코스닥150 | 14,515 | 615 | 4.06% |
| TIGER 반도체 | 132,640 | 1,150 | 0.85% |
| KODEX 미국반도체 | 56,200 | 450 | 0.79% |
| SOL 종합채권(AA-이상)액티브 | 105,630 | 365 | 0.34% |
| TIGER 미국우주테크 | 8,915 | 70 | 0.79% |
| TIGER 단기통안채 | 112,425 | 0 | 0.00% |
| KODEX 삼성전자채권혼합 | 17,470 | 110 | 0.62% |
| ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 14,395 | 125 | 0.86% |
| TIGER KRX금현물 | 13,325 | 150 | 1.13% |
| TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 | 22,685 | 350 | 1.51% |
| KODEX 로봇액티브 | 32,495 | 1,455 | 4.28% |
| ACE AI반도체TOP3+ | 58,300 | 130 | 0.22% |
| PLUS K방산 | 56,990 | 1,530 | 2.61% |
| KODEX 코스피 | 70,435 | 1,125 | 1.57% |
| KODEX 200액티브 | 31,330 | 395 | 1.24% |
| ACE 미국빅테크TOP7 Plus | 24,695 | 575 | 2.27% |
| TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브 | 101,985 | 10 | 0.00% |
| SOL 미국배당다우존스 | 14,070 | 95 | 0.67% |
| KODEX 반도체레버리지 | 76,210 | 810 | 1.05% |
| RISE KOFR금리액티브(합성) | 106,230 | 15 | 0.01% |
| TIGER 삼성전자단일종목레버리지 | 11,820 | 470 | 3.82% |
| SOL AI반도체소부장 | 24,085 | 130 | 0.54% |
| TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 | 19,100 | 0 | 0.00% |
| KODEX 미국S&P500(H) | 17,215 | 200 | 1.14% |
| SOL 초단기채권액티브 | 54,305 | 0 | 0.00% |
| SOL 200TR | 40,720 | 560 | 1.35% |
| 1Q 머니마켓액티브 | 53,685 | 5 | 0.00% |
| KODEX Top5PlusTR | 81,685 | 1,165 | 1.4% |
| ACE 종합채권(AA-이상)액티브 | 100,570 | 450 | 0.44% |
| KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 9,465 | 110 | 1.14% |
| KODEX 코스피100 | 86,680 | 1,120 | 1.27% |
| TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 | 52,430 | 250 | 0.47% |
| RISE 코리아밸류업 | 32,655 | 355 | 1.07% |
| ACE 미국배당다우존스 | 15,595 | 135 | 0.85% |
| ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 | 15,610 | 125 | 0.79% |
| KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 | 10,150 | 0 | 0.00% |
| TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | 11,315 | 145 | 1.26% |
| TIGER 2차전지테마 | 17,900 | 895 | 4.76% |
| RISE 200위클리커버드콜 | 12,680 | 30 | 0.23% |
| KODEX 단기채권 | 113,195 | 10 | 0.00% |
| TIME Korea플러스배당액티브 | 28,855 | 240 | 0.82% |
| TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 10,885 | 50 | 0.45% |
| KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 11,645 | 35 | 0.29% |
| KODEX 은선물(H) | 10,645 | 165 | 1.57% |
| TIGER TDF2045 적격 | 12,260 | 130 | 1.04% |
| RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 14,635 | 270 | 1.81% |
| TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 26,115 | 250 | 0.94% |
| ACE 머니마켓액티브 | 105,715 | 10 | 0.00% |
| KODEX 미국머니마켓액티브 | 14,115 | 50 | 0.35% |
| TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 6,755 | 95 | 1.38% |
| ACE 테슬라밸류체인액티브 | 18,715 | 180 | 0.95% |
| KIWOOM 200 | 108,470 | 1,650 | 1.49% |
| KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 7,290 | 100 | 1.35% |
| KODEX 증권 | 18,635 | 955 | 4.87% |
| RISE 단기특수은행채액티브 | 50,945 | 5 | 0.00% |
| TIGER 단기채권액티브 | 57,035 | 15 | 0.02% |
| KODEX 인버스 | 1,026 | 15 | 1.48% |
| TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 11,280 | 60 | 0.52% |
| ACE 미국대형성장주액티브 | 10,950 | 115 | 1.03% |
| TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 61,185 | 250 | 0.4% |
| KODEX 2차전지산업레버리지 | 985 | 94 | 8.71% |
| TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 | 27,510 | 460 | 1.70% |
| TIGER 현대차그룹플러스 | 53,560 | 2,035 | 3.66% |
| RISE 네트워크인프라 | 58,540 | 1,920 | 3.17% |
| HANARO 원자력iSelect | 58,070 | 1,365 | 2.29% |
| RISE KIS국고채30년Enhanced | 49,825 | 860 | 1.69% |
| KODEX 코리아밸류업 | 32,340 | 500 | 1.52% |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 | 11,935 | 135 | 1.11% |
| RISE ESG사회책임투자 | 47,045 | 695 | 1.45% |
| TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) | 96,620 | 745 | 0.76% |
| TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 | 9,835 | 555 | 5.34% |
| TIGER 2차전지TOP10 | 9,810 | 470 | 4.57% |
| TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) | 42,590 | 1,285 | 2.92% |
| TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 12,220 | 165 | 1.33% |
| KODEX 미국빅테크10(H) | 61,165 | 1,985 | 3.14% |
| KODEX 200선물인버스2X | 79 | 3 | 3.94% |
| KODEX TDF2050액티브 적격 | 17,290 | 145 | 0.83% |
| KoAct 미국나스닥성장기업액티브 | 19,520 | 280 | 1.41% |
| TIGER 미국달러단기채권액티브 | 13,340 | 40 | 0.29% |
| TIGER 차이나반도체FACTSET | 15,160 | 620 | 4.26% |
| RISE AI전력인프라 | 19,380 | 475 | 2.39% |
| TIGER 글로벌AI액티브 | 32,560 | 60 | 0.18% |
| TIGER 차이나항셍테크 | 7,310 | 10 | 0.13% |
| PLUS 고배당주채권혼합 | 15,470 | 85 | 0.54% |
| TIGER 조선TOP10 | 22,990 | 750 | 3.15% |
| KODEX 미국배당다우존스 | 13,200 | 95 | 0.71% |
| KODEX 미국30년국채액티브(H) | 8,145 | 120 | 1.45% |
| TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브 | 13,635 | 60 | 0.43% |
| KODEX 미국나스닥100(H) | 22,385 | 235 | 1.03% |
| TIGER 반도체TOP10레버리지 | 34,490 | 580 | 1.65% |
| TIGER K방산&우주 | 36,815 | 990 | 2.61% |
| KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 | 10,180 | 10 | 0.09% |
| KODEX 200커버드콜액티브 | 8,535 | 115 | 1.32% |
| KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 12,120 | 45 | 0.36% |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 10,900 | 220 | 1.97% |
| TIGER 코리아원자력 | 15,905 | 765 | 4.58% |
| SOL 코리아고배당 | 12,995 | 240 | 1.81% |
| RISE 현대차고정피지컬AI | 8,990 | 490 | 5.16% |
| TIGER 우량회사채액티브 | 115,385 | 190 | 0.16% |
| SOL 코리아메가테크액티브 | 46,865 | 1,015 | 2.11% |
| ACE 국고채10년 | 82,065 | 485 | 0.58% |
| TIGER 코리아밸류업 | 32,425 | 515 | 1.56% |
| RISE 대형고배당10TR | 78,620 | 245 | 0.31% |
| KODEX MSCI선진국 | 40,220 | 440 | 1.08% |
| KODEX 국고채3년 | 61,745 | 70 | 0.11% |
| TIGER 2차전지소재Fn | 4,695 | 275 | 5.53% |
| RISE 200TR | 61,730 | 850 | 1.35% |
| TIGER 미국나스닥100채권혼합50 | 14,255 | 110 | 0.76% |
| TIGER 200IT레버리지 | 338,005 | 24,075 | 6.64% |
| PLUS 머니마켓액티브 | 53,450 | 0 | 0.00% |
| KODEX 한국부동산리츠인프라 | 4,230 | 60 | 1.39% |
| SOL 미국배당미국채혼합50 | 11,325 | 105 | 0.91% |
| TIGER CD금리플러스액티브(합성) | 1,001,665 | 70 | 0.00% |
| KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 11,960 | 305 | 2.48% |
| KoAct 코스닥액티브 | 8,980 | 210 | 2.28% |
| KODEX 금융채1~2년(AA-이상)PLUS액티브 | 10,060 | 5 | 0.04% |
| KODEX 국고채10년액티브 | 103,260 | 755 | 0.72% |
| TIGER 미국S&P500(H) | 17,855 | 215 | 1.18% |
| HANARO 200 | 108,905 | 1,525 | 1.38% |
| TIGER 코스피 | 71,550 | 1,035 | 1.42% |
| KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 10,875 | 10 | 0.09% |
| KODEX 미국AI광통신네트워크 | 12,700 | 395 | 3.21% |
| SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 | 26,690 | 460 | 1.69% |
| 1Q 200액티브 | 34,805 | 415 | 1.17% |
| TIGER 테슬라채권혼합Fn | 13,600 | 70 | 0.51% |
| KODEX 자동차 | 30,360 | 1,340 | 4.22% |
| PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 | 106,795 | 280 | 0.26% |
| TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 | 15,020 | 310 | 2.02% |
| SOL 중단기회사채(A-이상)액티브 | 51,425 | 10 | 0.01% |
| KIWOOM 국고채10년 | 104,015 | 700 | 0.66% |
| KODEX 미국우주항공 | 9,040 | 30 | 0.33% |
| TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브 | 53,745 | 10 | 0.01% |
| TIGER 토탈월드스탁액티브 | 13,045 | 190 | 1.43% |
| 1Q 미국우주항공테크 | 12,280 | 465 | 3.64% |
| TIME 미국S&P500액티브 | 32,835 | 470 | 1.41% |
| TIGER 일본니케이225 | 35,905 | 1,045 | 2.82% |
| RISE AI&로봇 | 11,780 | 750 | 5.98% |
| KODEX AI반도체핵심장비 | 23,900 | 340 | 1.44% |
| TIME 코스피액티브 | 25,380 | 280 | 1.09% |
| KODEX 국고채30년액티브 | 84,855 | 1,015 | 1.18% |
| TIME 차이나AI테크액티브 | 21,475 | 120 | 0.55% |
| KoAct 바이오헬스케어액티브 | 14,415 | 780 | 5.13% |
| TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) | 33,485 | 850 | 2.47% |
| KODEX 방산TOP10 | 11,140 | 335 | 2.91% |
| SOL 금융지주플러스고배당 | 22,270 | 240 | 1.06% |
| WON 전단채플러스액티브 | 52,395 | 5 | 0.00% |
| WON 반도체밸류체인액티브 | 44,295 | 70 | 0.15% |
| SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 | 8,165 | 35 | 0.42% |
| KODEX 인도Nifty50 | 12,010 | 105 | 0.86% |
| TIGER 200TR | 63,420 | 815 | 1.26% |
| KODEX 미국성장커버드콜액티브 | 9,885 | 115 | 1.15% |
| TIGER 미국나스닥100(H) | 23,115 | 255 | 1.09% |
| KODEX 골드선물(H) | 24,700 | 365 | 1.49% |
| KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 | 113,425 | 155 | 0.13% |
| TIGER 코리아배당다우존스 | 15,695 | 215 | 1.35% |
| 1Q 미국S&P500 | 13,200 | 195 | 1.45% |
| KODEX 고배당주 | 17,765 | 15 | 0.08% |
| ACE 미국30년국채액티브 | 8,995 | 170 | 1.85% |
| RISE 단기채권알파액티브 | 114,005 | 10 | 0.00% |
| TIGER 미국초단기(3개월이하)국채 | 9,770 | 35 | 0.35% |
| ACE 미국달러SOFR금리(합성) | 12,385 | 55 | 0.44% |
| 1Q K반도체TOP2+ | 10,560 | 270 | 2.49% |
| TIGER 미국테크TOP10채권혼합 | 14,000 | 140 | 0.99% |
| RISE TDF2050액티브 적격 | 17,815 | 195 | 1.08% |
| 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 11,840 | 120 | 1% |
| RISE 코스닥150 | 14,120 | 630 | 4.27% |
| RISE 삼성그룹Top3채권혼합 | 15,225 | 170 | 1.1% |
| KODEX 신재생에너지액티브 | 38,280 | 1,220 | 3.08% |
| ACE K반도체TOP2+ | 7,275 | 115 | 1.55% |
| ACE 엔비디아밸류체인액티브 | 25,885 | 255 | 0.97% |
| 1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브 | 11,080 | 90 | 0.8% |
| SOL 반도체전공정 | 21,335 | 115 | 0.54% |
| KODEX 미국AI테크TOP10 | 15,335 | 405 | 2.57% |
| TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 | 10,180 | 70 | 0.68% |
| KODEX 미국휴머노이드로봇 | 15,780 | 185 | 1.15% |
| TIGER 인도니프티50 | 11,820 | 115 | 0.96% |
| SOL 미국S&P500 | 22,565 | 325 | 1.41% |
| ACE 단기통안채 | 101,895 | 10 | 0.00% |
| PLUS 고배당주위클리커버드콜 | 6,450 | 35 | 0.54% |
| KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브 | 98,895 | 415 | 0.41% |
| KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 7,900 | 5 | 0.06% |
| SOL 미국테크TOP10 | 16,935 | 350 | 2.02% |
| TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 10,900 | 125 | 1.13% |
| RISE 글로벌자산배분액티브 | 14,810 | 55 | 0.36% |
| TIGER 지주회사 | 22,400 | 100 | 0.44% |
| KODEX 은행 | 16,045 | 125 | 0.77% |
| SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 8,090 | 150 | 1.82% |
| TIGER 바이오TOP10 | 7,575 | 305 | 3.87% |
| KODEX 단기변동금리부채권액티브 | 114,560 | 20 | 0.01% |
| TIGER 레버리지 | 111,340 | 3,195 | 2.78% |
| TIGER 차이나휴머노이드로봇 | 10,725 | 210 | 1.99% |
| TIGER 28-04 회사채(A+이상)액티브 | 99,560 | 30 | 0.03% |
| TIME 글로벌우주테크&방산액티브 | 21,545 | 65 | 0.30% |
| RISE 중기우량회사채 | 104,210 | 90 | 0.08% |
| PLUS 우주항공 | 29,765 | 1,170 | 3.78% |
| KoAct 글로벌AI&로봇액티브 | 30,045 | 625 | 2.03% |
| TIGER 코리아테크액티브 | 35,290 | 460 | 1.28% |
| TIME 코스닥액티브 | 7,505 | 240 | 3.09% |
| KODEX 삼성그룹밸류 | 22,535 | 460 | 2% |
| ACE 구글밸류체인액티브 | 23,335 | 465 | 1.95% |
| SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브 | 59,025 | 205 | 0.34% |
| SOL CD금리&머니마켓액티브 | 50,120 | 10 | 0.01% |
| KODEX 차이나CSI300 | 15,955 | 110 | 0.69% |
| RISE 단기통안채 | 116,805 | 30 | 0.02% |
| TIGER 200 중공업 | 13,370 | 450 | 3.25% |
| KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) | 20,360 | 450 | 2.16% |
| KODEX 원자력SMR | 14,995 | 720 | 4.58% |
| KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브 | 9,935 | 0 | 0.00% |
| KoAct 코리아밸류업액티브 | 31,365 | 335 | 1.05% |
| HK 종합채권(AA-이상)액티브 | 97,500 | 395 | 0.4% |
| TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 | 11,535 | 265 | 2.24% |
| SOL 미국AI전력인프라 | 21,045 | 415 | 1.93% |
| RISE 비메모리반도체액티브 | 27,095 | 375 | 1.36% |
| KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합50 | 11,710 | 30 | 0.25% |
| KODEX 200IT TR | 55,695 | 1,905 | 3.3% |
| TIGER 차이나과창판STAR50(합성) | 15,250 | 505 | 3.42% |
| ACE 반도체Plus전략산업 | 10,375 | 275 | 2.58% |
| ACE 엔비디아채권혼합 | 26,720 | 150 | 0.55% |
| TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) | 18,610 | 320 | 1.69% |
| 1Q K반도체TOP2채권혼합50 | 12,340 | 70 | 0.56% |
| ACE 베트남VN30(합성) | 28,125 | 470 | 1.64% |
| KODEX 미국달러선물인버스2X | 5,100 | 30 | 0.59% |
| TIGER 화장품 | 4,360 | 65 | 1.46% |
| KIWOOM 미국양자컴퓨팅 | 15,710 | 260 | 1.62% |
| TIGER 증권 | 12,680 | 660 | 4.94% |
| KODEX TRF3070 | 14,165 | 65 | 0.45% |
| RISE 글로벌원자력 | 37,035 | 595 | 1.58% |
| KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브 | 85,070 | 875 | 1.01% |
| SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 52,065 | 5 | 0.00% |
| SOL 자동차TOP3플러스 | 27,675 | 1,310 | 4.51% |
| KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) | 96,905 | 520 | 0.53% |
| SOL 27-12 회사채(AA-이상)액티브 | 50,220 | 0 | 0.00% |
| KODEX 바이오 | 8,575 | 465 | 5.14% |
| TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) | 46,180 | 380 | 0.81% |
| RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 | 17,810 | 155 | 0.86% |
| SOL 미국배당다우존스(H) | 13,440 | 65 | 0.48% |
| TIGER 미국채10년선물 | 12,545 | 110 | 0.86% |
| KODEX 미국AI반도체TOP3플러스 | 15,970 | 270 | 1.66% |
| TIME K바이오액티브 | 13,040 | 715 | 5.19% |
| RISE 코스피 | 71,160 | 985 | 1.36% |
| TIGER 200타겟위클리커버드콜 | 20,850 | 390 | 1.83% |
| KODEX 현대차로보틱스밸류체인TOP3플러스 | 6,890 | 275 | 3.83% |
| TIME 코리아밸류업액티브 | 28,745 | 460 | 1.57% |
| KODEX 금융고배당TOP10 | 13,290 | 40 | 0.3% |
| RISE 고배당 | 33,135 | 215 | 0.64% |
| TIGER 200선물레버리지 | 84,600 | 2,305 | 2.65% |
| TIGER 미국AI빅테크10 | 16,065 | 400 | 2.42% |
| TIGER 차이나테크TOP10 | 13,865 | 375 | 2.77% |
| RISE 2차전지액티브 | 6,520 | 250 | 3.69% |
| ACE 원자력TOP10 | 53,445 | 2,230 | 4% |
| KODEX 조선TOP10 | 8,080 | 330 | 3.92% |
| HANARO 200TR | 142,345 | 2,240 | 1.54% |
| TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) | 11,600 | 65 | 0.55% |
| ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) | 15,595 | 50 | 0.31% |
| KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM | 9,755 | 165 | 1.66% |
| SOL 코리아밸류업TR | 33,170 | 510 | 1.51% |
| 1Q 미국나스닥100 | 13,915 | 195 | 1.38% |
| TIGER 중기종합채권(A-이상)액티브 | 100,800 | 150 | 0.14% |
| TIGER 중장기국채 | 49,895 | 215 | 0.42% |
| TIGER 미국S&P500배당귀족 | 13,840 | 190 | 1.35% |
| KODEX 미국10년국채액티브(H) | 9,570 | 50 | 0.51% |
| KODEX TDF2040액티브 적격 | 16,195 | 125 | 0.76% |
| PLUS 코스피50 | 81,390 | 975 | 1.18% |
| KODEX TDF2060액티브 적격 | 11,600 | 65 | 0.55% |
| KODEX 건설 | 6,495 | 335 | 4.9% |
| KODEX 미국서학개미 | 23,815 | 270 | 1.12% |
| 1Q 단기금융채액티브 | 109,140 | 10 | 0.00% |
| TIGER 코스닥150 레버리지 | 7,945 | 730 | 8.41% |
| SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 | 9,650 | 190 | 1.93% |
| KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 | 10,575 | 45 | 0.42% |
| IBK K-AI반도체코어테크 | 50,790 | 430 | 0.83% |
| ACE 라이프자산주주가치액티브 | 33,315 | 70 | 0.2% |
| RISE AI반도체TOP10 | 31,735 | 360 | 1.12% |
| TIGER 구리실물 | 17,050 | 425 | 2.55% |
| KIWOOM 인도Nifty50(합성) | 21,985 | 260 | 1.16% |
| KODEX 반도체타겟위클리커버드콜 | 8,695 | 0 | 0.00% |
| SOL 미국원자력SMR | 13,960 | 355 | 2.47% |
| RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 9,280 | 65 | 0.69% |
| ACE 우량회사채(AA-이상)액티브 | 99,550 | 45 | 0.04% |
| ACE 미국우주테크액티브 | 9,035 | 55 | 0.6% |
| KODEX 200ESG | 48,090 | 730 | 1.49% |
| MIDAS 코스피액티브 | 57,510 | 1,375 | 2.33% |
| ACE 200TR | 73,050 | 1,040 | 1.4% |
| RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 6,920 | 165 | 2.32% |
| KODEX 2차전지핵심소재10 | 4,775 | 230 | 4.59% |
| UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 | 46,735 | 680 | 1.43% |
| TIGER 2차전지TOP10레버리지 | 1,155 | 105 | 8.33% |
| KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 9,600 | 305 | 3.28% |
| ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) | 10,470 | 260 | 2.42% |
| ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) | 10,190 | 155 | 1.49% |
| KODEX 코리아배당성장채권혼합 | 15,670 | 165 | 1.04% |
| HANARO 전력설비투자 | 43,990 | 15 | 0.03% |
| RISE 단기국공채액티브 | 114,790 | 0 | 0.00% |
| KODEX 금액티브 | 13,000 | 150 | 1.16% |
| TIGER 헬스케어 | 39,075 | 1,465 | 3.61% |
| 1Q CD금리액티브(합성) | 104,725 | 10 | 0.00% |
| KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 | 52,350 | 15 | 0.02% |
| 파워 200 | 109,480 | 1,685 | 1.51% |
| ACE 미국대형가치주액티브 | 12,760 | 25 | 0.19% |
| KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브 | 12,030 | 100 | 0.82% |
| ACE 코스닥150 | 14,350 | 630 | 4.2% |
| RISE 코리아전략산업액티브 | 14,905 | 210 | 1.38% |
| KODEX 주주환원고배당주 | 12,150 | 90 | 0.73% |
| KODEX 미국S&P500선물(H) | 33,305 | 340 | 1.01% |
| KIWOOM CD금리액티브(합성) | 110,450 | 15 | 0.01% |
| HANARO 머니마켓액티브 | 53,215 | 5 | 0.00% |
| TIGER 미국다우존스30 | 36,715 | 410 | 1.1% |
| TIGER 삼성그룹 | 36,440 | 960 | 2.56% |
| PLUS 태양광&ESS | 37,570 | 1,245 | 3.2% |
| KODEX 미국S&P500액티브 | 16,735 | 195 | 1.15% |
| SOL 미국AI소프트웨어 | 16,120 | 835 | 4.92% |
| 1Q 코리아밸류업 | 32,210 | 620 | 1.88% |
| SOL 전고체배터리&실리콘음극재 | 13,890 | 1,005 | 6.74% |
| TIGER 차이나CSI300 | 12,980 | 25 | 0.19% |
| TIGER 기술이전바이오액티브 | 6,550 | 300 | 4.37% |
| TIGER 국고채30년스트립액티브 | 33,215 | 780 | 2.29% |
| RISE 미국AI전력인프라액티브 | 10,950 | 100 | 0.92% |
| HANARO 미국AI메모리반도체TOP4+ | 10,985 | 385 | 3.63% |
| 1Q 단기특수은행채액티브 | 102,015 | 10 | 0.00% |
| PLUS 중기종합채권(A-이상)액티브 | 100,485 | 105 | 0.1% |
| KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 | 17,405 | 535 | 2.98% |
| KIWOOM 머니마켓액티브 | 52,710 | 0 | 0.00% |
| KODEX 미국30년국채울트라선물(H) | 7,160 | 105 | 1.44% |
| SOL 미국나스닥100 | 17,625 | 245 | 1.37% |
| TIGER 미국AI전력SMR | 6,850 | 270 | 3.79% |
| KODEX WTI원유선물인버스(H) | 2,005 | 70 | 3.37% |
| TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 13,970 | 30 | 0.21% |
| KODEX 코스닥150선물인버스 | 2,410 | 105 | 4.55% |
| TIGER AI반도체핵심공정 | 14,410 | 245 | 1.67% |
| KODEX 미국S&P500테크놀로지 | 22,920 | 575 | 2.44% |
| TIGER 200 건설 | 7,480 | 220 | 2.85% |
| KODEX 성장주 | 42,945 | 835 | 1.9% |
| KODEX 미국나스닥AI테크액티브 | 27,275 | 485 | 1.74% |
| KoAct 코스피액티브 | 8,435 | 160 | 1.86% |
| ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 | 9,300 | 80 | 0.85% |
| WON 종합채권(AA-이상)액티브 | 48,350 | 145 | 0.29% |
| WON 200 | 112,015 | 1,240 | 1.09% |
