국내증시
국내증시
| KODEX 200 | 109,980 | 1,790 | 1.65% |
| TIGER 미국S&P500 | 26,295 | 375 | 1.4% |
| TIGER 미국나스닥100 | 179,715 | 2,470 | 1.35% |
| TIGER 200 | 110,225 | 1,790 | 1.65% |
| KODEX 미국S&P500 | 23,910 | 340 | 1.4% |
| TIGER 반도체TOP10 | 36,470 | 270 | 0.74% |
| KODEX 미국나스닥100 | 26,875 | 360 | 1.32% |
| KODEX 머니마켓액티브 | 105,305 | 25 | 0.02% |
| KODEX 200TR | 39,825 | 650 | 1.65% |
| KODEX CD금리액티브(합성) | 1,075,450 | 85 | 0.00% |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 20,775 | 290 | 1.41% |
| KODEX 레버리지 | 112,240 | 3,530 | 3.24% |
| TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 42,860 | 285 | 0.66% |
| SOL AI반도체TOP2플러스 | 17,585 | 185 | 1.04% |
| KODEX 반도체 | 127,065 | 5 | 0.00% |
| KODEX 코스닥150 | 13,810 | 805 | 5.5% |
| RISE 200 | 110,765 | 1,705 | 1.56% |
| TIGER MSCI Korea TR | 49,630 | 1,030 | 2.11% |
| TIGER 미국배당다우존스 | 15,290 | 175 | 1.13% |
| RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 13,715 | 205 | 1.51% |
| ACE KRX금현물 | 28,450 | 300 | 1.06% |
| KODEX AI반도체TOP2플러스 | 40,285 | 75 | 0.18% |
| ACE 미국S&P500 | 26,585 | 380 | 1.4% |
| TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 30,425 | 425 | 1.37% |
| HANARO Fn K-반도체 | 57,115 | 210 | 0.36% |
| KODEX KOFR금리액티브(합성) | 110,850 | 30 | 0.02% |
| TIGER CD금리투자KIS(합성) | 57,945 | 10 | 0.01% |
| ACE 미국나스닥100 | 30,890 | 435 | 1.38% |
| KODEX 삼성그룹 | 26,460 | 210 | 0.80% |
| KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 | 109,395 | 285 | 0.25% |
| KODEX 코스닥150레버리지 | 6,745 | 835 | 11.01% |
| RISE 머니마켓액티브 | 55,430 | 10 | 0.01% |
| TIGER 머니마켓액티브 | 103,430 | 15 | 0.01% |
| KODEX AI전력핵심설비 | 33,350 | 2,020 | 5.71% |
| TIGER 200 IT | 136,700 | 800 | 0.58% |
| KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) | 1,023,570 | 105 | 0.01% |
| TIME 미국나스닥100액티브 | 45,820 | 430 | 0.92% |
| KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 | 10,630 | 550 | 5.45% |
| TIGER KOFR금리액티브(합성) | 111,660 | 15 | 0.01% |
| TIGER 배당커버드콜액티브 | 21,120 | 390 | 1.88% |
| KODEX MSCI Korea TR | 39,505 | 845 | 2.18% |
| PLUS 고배당주 | 24,700 | 35 | 0.14% |
| TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 10,610 | 130 | 1.21% |
| TIME 글로벌AI인공지능액티브 | 58,195 | 80 | 0.13% |
| TIGER 코리아TOP10 | 38,615 | 730 | 1.92% |
| KODEX 200미국채혼합50 | 21,130 | 60 | 0.28% |
| RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 102,510 | 200 | 0.19% |
| ACE 200 | 110,185 | 1,785 | 1.64% |
| KIWOOM 200TR | 144,295 | 2,355 | 1.65% |
| KODEX 단기채권PLUS | 114,555 | 15 | 0.01% |
| KODEX 삼성전자단일종목레버리지 | 14,095 | 1,110 | 8.54% |
| PLUS 글로벌HBM반도체 | 103,600 | 1,635 | 1.60% |
| KODEX 미국배당커버드콜액티브 | 12,740 | 140 | 1.08% |
| RISE CD금리액티브(합성) | 107,380 | 10 | 0.00% |
| KODEX 2차전지산업 | 13,705 | 605 | 4.22% |
| ACE 글로벌반도체TOP4 Plus | 77,670 | 145 | 0.18% |
| PLUS 200 | 111,645 | 1,830 | 1.66% |
| KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 14,495 | 205 | 1.43% |
| TIGER 리츠부동산인프라 | 4,105 | 25 | 0.61% |
| RISE 미국나스닥100 | 29,980 | 405 | 1.33% |
| ACE 미국30년국채액티브(H) | 7,150 | 55 | 0.76% |
| TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 | 9,005 | 470 | 5.50% |
| RISE 미국S&P500 | 23,000 | 325 | 1.39% |
| KODEX 미국AI전력핵심인프라 | 19,565 | 595 | 2.95% |
| TIGER CD1년금리액티브(합성) | 1,075,105 | 120 | 0.01% |
| SOL 조선TOP3플러스 | 27,145 | 1,150 | 4.06% |
| TIGER 반도체 | 134,000 | 700 | 0.51% |
| SOL 종합채권(AA-이상)액티브 | 105,840 | 200 | 0.18% |
| TIGER 코스닥150 | 14,080 | 820 | 5.5% |
| TIGER 단기통안채 | 112,470 | 0 | 0.00% |
| KODEX 삼성전자채권혼합 | 17,745 | 200 | 1.13% |
| KODEX 미국반도체 | 53,330 | 480 | 0.89% |
| TIGER KRX금현물 | 13,570 | 140 | 1.04% |
| KODEX 코스피 | 70,890 | 405 | 0.57% |
| ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 14,085 | 135 | 0.94% |
| TIGER 미국우주테크 | 8,095 | 340 | 4.03% |
| ACE AI반도체TOP3+ | 57,775 | 725 | 1.23% |
| KODEX 200액티브 | 31,685 | 465 | 1.48% |
| TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 | 21,515 | 135 | 0.62% |
| KODEX 로봇액티브 | 31,270 | 630 | 1.97% |
| TIGER 삼성전자단일종목레버리지 | 12,845 | 1,040 | 8.80% |
| TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브 | 102,050 | 5 | 0.00% |
| SOL 미국배당다우존스 | 14,025 | 155 | 1.09% |
| ACE 미국빅테크TOP7 Plus | 23,980 | 445 | 1.82% |
| RISE KOFR금리액티브(합성) | 106,285 | 5 | 0.00% |
| KODEX 반도체레버리지 | 77,000 | 675 | 0.86% |
| PLUS K방산 | 52,320 | 3,630 | 6.48% |
| SOL 200TR | 41,235 | 665 | 1.63% |
| KODEX 미국S&P500(H) | 17,075 | 160 | 0.92% |
| SOL 초단기채권액티브 | 54,325 | 0 | 0.00% |
| ACE 종합채권(AA-이상)액티브 | 100,830 | 260 | 0.25% |
| KODEX 코스피100 | 87,795 | 1,145 | 1.32% |
| KODEX Top5PlusTR | 81,960 | 1,460 | 1.81% |
| TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 | 52,590 | 120 | 0.22% |
| ACE 미국배당다우존스 | 15,550 | 165 | 1.04% |
| KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 9,165 | 125 | 1.34% |
| RISE 코리아밸류업 | 32,425 | 65 | 0.20% |
| 1Q 머니마켓액티브 | 53,720 | 10 | 0.01% |
| SOL AI반도체소부장 | 22,750 | 1,375 | 5.69% |
| ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 | 15,220 | 145 | 0.94% |
| TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 | 17,400 | 935 | 5.09% |
| KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 | 10,150 | 0 | 0.00% |
| ACE 머니마켓액티브 | 105,765 | 20 | 0.01% |
| TIGER 2차전지테마 | 17,360 | 730 | 4.03% |
| RISE 200위클리커버드콜 | 12,900 | 150 | 1.17% |
| KODEX 은선물(H) | 11,220 | 295 | 2.70% |
| TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | 11,320 | 30 | 0.26% |
| KODEX 단기채권 | 113,215 | 5 | 0.00% |
| TIME Korea플러스배당액티브 | 29,065 | 390 | 1.36% |
| KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 11,500 | 140 | 1.23% |
| TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 6,830 | 55 | 0.79% |
| TIGER TDF2045 적격 | 12,000 | 125 | 1.03% |
| KODEX 미국머니마켓액티브 | 13,880 | 60 | 0.43% |
| KIWOOM 200 | 109,900 | 1,665 | 1.53% |
| TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 10,560 | 20 | 0.18% |
| KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 7,415 | 25 | 0.33% |
| RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 14,265 | 70 | 0.48% |
| ACE 테슬라밸류체인액티브 | 18,540 | 85 | 0.45% |
| TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 25,545 | 400 | 1.59% |
| KODEX 인버스 | 1,003 | 18 | 1.76% |
| RISE 단기특수은행채액티브 | 50,965 | 5 | 0.00% |
| TIGER 단기채권액티브 | 57,060 | 10 | 0.01% |
| TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 11,260 | 115 | 1.01% |
| KODEX 증권 | 18,220 | 425 | 2.27% |
| KODEX 코리아밸류업 | 32,360 | 320 | 0.99% |
| TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 60,155 | 255 | 0.42% |
| ACE 미국대형성장주액티브 | 10,540 | 120 | 1.12% |
| RISE KIS국고채30년Enhanced | 50,405 | 320 | 0.63% |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 | 12,090 | 170 | 1.42% |
| KODEX 200선물인버스2X | 74 | 2 | 2.63% |
| RISE ESG사회책임투자 | 47,860 | 585 | 1.23% |
| RISE 네트워크인프라 | 57,240 | 740 | 1.27% |
| TIGER 현대차그룹플러스 | 50,840 | 1,040 | 2% |
| KODEX 미국빅테크10(H) | 61,500 | 350 | 0.56% |
| TIGER 2차전지TOP10 | 9,595 | 340 | 3.42% |
| KODEX 2차전지산업레버리지 | 915 | 87 | 8.68% |
| TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 11,890 | 180 | 1.49% |
| HANARO 원자력iSelect | 53,985 | 2,520 | 4.45% |
| TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) | 39,840 | 1,115 | 2.72% |
| TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 | 25,065 | 365 | 1.43% |
| KODEX TDF2050액티브 적격 | 16,850 | 200 | 1.17% |
| TIGER 미국달러단기채권액티브 | 13,105 | 55 | 0.41% |
| KODEX 200커버드콜액티브 | 8,710 | 140 | 1.63% |
| TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 | 9,140 | 445 | 4.64% |
| KoAct 미국나스닥성장기업액티브 | 18,290 | 275 | 1.48% |
| KODEX 미국30년국채액티브(H) | 8,250 | 60 | 0.72% |
| KODEX 미국배당다우존스 | 13,155 | 140 | 1.05% |
| TIGER 반도체TOP10레버리지 | 34,815 | 185 | 0.52% |
| PLUS 고배당주채권혼합 | 15,275 | 30 | 0.19% |
| TIGER 차이나항셍테크 | 7,210 | 15 | 0.2% |
| TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) | 84,500 | 1,560 | 1.81% |
| TIGER 글로벌AI액티브 | 30,625 | 205 | 0.66% |
| RISE AI전력인프라 | 18,145 | 1,045 | 5.44% |
| TIGER 차이나반도체FACTSET | 13,830 | 90 | 0.65% |
| KODEX 미국나스닥100(H) | 22,040 | 210 | 0.94% |
| TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브 | 13,235 | 90 | 0.67% |
| PLUS 머니마켓액티브 | 53,480 | 5 | 0.00% |
| KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 | 10,185 | 10 | 0.09% |
| TIGER 조선TOP10 | 21,450 | 855 | 3.83% |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 10,625 | 160 | 1.48% |
| KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 11,900 | 85 | 0.7% |
| TIGER 우량회사채액티브 | 115,465 | 140 | 0.12% |
| ACE 국고채10년 | 82,170 | 290 | 0.35% |
| SOL 코리아고배당 | 12,750 | 10 | 0.07% |
| RISE 대형고배당10TR | 79,470 | 2,210 | 2.86% |
| SOL 코리아메가테크액티브 | 46,205 | 345 | 0.74% |
| TIGER 코리아밸류업 | 32,315 | 165 | 0.51% |
| TIGER 코리아원자력 | 15,225 | 640 | 4.03% |
| RISE 현대차고정피지컬AI | 8,525 | 235 | 2.68% |
| TIGER 코스피 | 71,870 | 275 | 0.38% |
| KODEX 국고채3년 | 61,775 | 50 | 0.08% |
| TIGER K방산&우주 | 33,620 | 2,530 | 6.99% |
| KODEX MSCI선진국 | 39,280 | 440 | 1.1% |
| TIGER 200IT레버리지 | 328,090 | 8,390 | 2.49% |
| RISE 200TR | 62,535 | 995 | 1.61% |
| TIGER 미국나스닥100채권혼합50 | 14,025 | 95 | 0.67% |
| TIGER 2차전지소재Fn | 4,515 | 240 | 5.04% |
| KODEX 한국부동산리츠인프라 | 4,215 | 5 | 0.11% |
| TIGER CD금리플러스액티브(합성) | 1,002,090 | 90 | 0.00% |
| SOL 미국배당미국채혼합50 | 11,220 | 105 | 0.92% |
| KODEX 국고채10년액티브 | 103,475 | 430 | 0.41% |
| KODEX 금융채1~2년(AA-이상)PLUS액티브 | 10,040 | 30 | 0.29% |
| TIGER 미국S&P500(H) | 17,710 | 160 | 0.89% |
| KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 11,560 | 160 | 1.36% |
| HANARO 200 | 110,280 | 1,850 | 1.70% |
| KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 10,865 | 5 | 0.04% |
| PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 | 106,905 | 150 | 0.14% |
| 1Q 200액티브 | 35,200 | 540 | 1.55% |
| KoAct 코스닥액티브 | 8,565 | 475 | 5.25% |
| TIGER 테슬라채권혼합Fn | 13,655 | 80 | 0.58% |
| SOL 중단기회사채(A-이상)액티브 | 51,445 | 10 | 0.01% |
| KIWOOM 국고채10년 | 104,125 | 415 | 0.39% |
| TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 | 14,765 | 170 | 1.13% |
| KODEX 자동차 | 28,885 | 450 | 1.53% |
| SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 | 24,385 | 880 | 3.48% |
| TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브 | 53,775 | 5 | 0.00% |
| KODEX 미국AI광통신네트워크 | 11,340 | 40 | 0.35% |
| TIME 코스피액티브 | 25,625 | 305 | 1.20% |
| TIGER 토탈월드스탁액티브 | 12,780 | 55 | 0.42% |
| TIGER 일본니케이225 | 34,540 | 500 | 1.42% |
| TIME 미국S&P500액티브 | 31,720 | 485 | 1.5% |
| 1Q 미국우주항공테크 | 11,790 | 420 | 3.43% |
| TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) | 34,245 | 375 | 1.08% |
| RISE AI&로봇 | 11,210 | 410 | 3.52% |
| KODEX AI반도체핵심장비 | 22,535 | 1,440 | 6% |
| WON 전단채플러스액티브 | 52,420 | 5 | 0.00% |
| KoAct 바이오헬스케어액티브 | 14,110 | 990 | 6.55% |
| KODEX 국고채30년액티브 | 85,435 | 635 | 0.73% |
| KODEX 미국우주항공 | 8,185 | 340 | 3.98% |
| SOL 금융지주플러스고배당 | 21,640 | 360 | 1.69% |
| KODEX 골드선물(H) | 25,595 | 335 | 1.32% |
| KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 | 113,565 | 40 | 0.03% |
| TIGER 200TR | 64,230 | 1,190 | 1.88% |
| TIME 차이나AI테크액티브 | 20,180 | 40 | 0.19% |
| SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 | 8,180 | 30 | 0.36% |
| ACE 미국30년국채액티브 | 8,950 | 120 | 1.32% |
| KODEX 인도Nifty50 | 11,795 | 75 | 0.63% |
| TIGER 미국나스닥100(H) | 22,770 | 205 | 0.89% |
| RISE 단기채권알파액티브 | 114,060 | 15 | 0.01% |
| KODEX 미국성장커버드콜액티브 | 9,585 | 130 | 1.33% |
| 1Q K반도체TOP2+ | 10,625 | 10 | 0.09% |
| TIGER 미국초단기(3개월이하)국채 | 9,600 | 40 | 0.41% |
| KODEX 방산TOP10 | 10,200 | 755 | 6.89% |
| WON 반도체밸류체인액티브 | 42,780 | 1,030 | 2.35% |
| TIGER 코리아배당다우존스 | 15,235 | 105 | 0.69% |
| KODEX 고배당주 | 17,300 | 60 | 0.34% |
| 1Q 미국S&P500 | 12,870 | 175 | 1.34% |
| ACE 미국달러SOFR금리(합성) | 12,170 | 60 | 0.49% |
| RISE TDF2050액티브 적격 | 17,500 | 120 | 0.68% |
| TIGER 미국테크TOP10채권혼합 | 13,820 | 90 | 0.64% |
| RISE 삼성그룹Top3채권혼합 | 15,350 | 65 | 0.42% |
| 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 11,580 | 120 | 1.02% |
| RISE 코스닥150 | 13,765 | 785 | 5.39% |
| ACE K반도체TOP2+ | 7,145 | 125 | 1.71% |
| KODEX 신재생에너지액티브 | 36,135 | 2,720 | 7% |
| 1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브 | 10,800 | 115 | 1.05% |
| ACE 반도체Plus전략산업 | 10,310 | 65 | 0.62% |
| TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 | 10,150 | 110 | 1.07% |
| ACE 단기통안채 | 101,930 | 10 | 0.00% |
| KODEX 미국AI테크TOP10 | 14,855 | 180 | 1.19% |
| PLUS 고배당주위클리커버드콜 | 6,360 | 15 | 0.23% |
| SOL 미국S&P500 | 21,985 | 290 | 1.3% |
| TIGER 인도니프티50 | 11,575 | 70 | 0.6% |
| ACE 엔비디아밸류체인액티브 | 24,540 | 60 | 0.24% |
| KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브 | 99,190 | 160 | 0.16% |
| KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 7,910 | 15 | 0.18% |
| RISE 코스피 | 71,815 | 1,065 | 1.50% |
| RISE 중기우량회사채 | 104,225 | 95 | 0.09% |
| KODEX 미국휴머노이드로봇 | 14,980 | 325 | 2.12% |
| TIGER 바이오TOP10 | 7,690 | 230 | 2.9% |
| TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 10,790 | 85 | 0.78% |
| RISE 글로벌자산배분액티브 | 14,700 | 80 | 0.54% |
| SOL 미국테크TOP10 | 16,530 | 215 | 1.28% |
| SOL 반도체전공정 | 20,340 | 965 | 4.52% |
| SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 8,040 | 105 | 1.28% |
| KODEX 단기변동금리부채권액티브 | 114,600 | 10 | 0.00% |
| TIGER 28-04 회사채(A+이상)액티브 | 99,585 | 85 | 0.08% |
| TIGER 레버리지 | 113,190 | 3,635 | 3.31% |
| KODEX 은행 | 15,590 | 285 | 1.86% |
| TIGER 지주회사 | 21,230 | 435 | 2% |
| KODEX 삼성그룹밸류 | 22,685 | 255 | 1.13% |
| KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브 | 9,930 | 5 | 0.05% |
| SOL CD금리&머니마켓액티브 | 50,145 | 10 | 0.01% |
| RISE 단기통안채 | 116,825 | 10 | 0.00% |
| TIGER 코리아테크액티브 | 34,350 | 745 | 2.12% |
| SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브 | 58,130 | 510 | 0.88% |
| TIGER 차이나휴머노이드로봇 | 9,905 | 85 | 0.86% |
| KoAct 글로벌AI&로봇액티브 | 28,255 | 475 | 1.65% |
| KODEX 차이나CSI300 | 15,405 | 90 | 0.58% |
| KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) | 19,735 | 330 | 1.64% |
| TIME 글로벌우주테크&방산액티브 | 19,970 | 855 | 4.1% |
| KODEX 원자력SMR | 14,470 | 560 | 3.72% |
| HK 종합채권(AA-이상)액티브 | 97,805 | 20 | 0.02% |
| KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합50 | 12,005 | 160 | 1.35% |
| TIME 코스닥액티브 | 7,140 | 480 | 6.29% |
| KoAct 코리아밸류업액티브 | 31,140 | 30 | 0.09% |
| ACE 구글밸류체인액티브 | 21,975 | 155 | 0.7% |
| PLUS 우주항공 | 26,815 | 1,855 | 6.47% |
| TIGER 200 중공업 | 12,335 | 545 | 4.23% |
| KODEX 미국달러선물인버스2X | 5,300 | 55 | 1.04% |
| 1Q K반도체TOP2채권혼합50 | 12,690 | 195 | 1.56% |
| KODEX 200IT TR | 55,105 | 545 | 0.97% |
| ACE 베트남VN30(합성) | 28,200 | 20 | 0.07% |
| TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 | 11,260 | 155 | 1.35% |
| KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브 | 85,550 | 480 | 0.55% |
| RISE 비메모리반도체액티브 | 26,255 | 835 | 3.08% |
| TIGER 화장품 | 4,545 | 15 | 0.32% |
| ACE 엔비디아채권혼합 | 26,410 | 90 | 0.33% |
| TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) | 18,465 | 165 | 0.88% |
| KODEX TRF3070 | 14,030 | 110 | 0.77% |
| SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 52,080 | 5 | 0.00% |
| TIGER 증권 | 12,400 | 255 | 2.01% |
| KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) | 97,150 | 350 | 0.35% |
| SOL 미국AI전력인프라 | 19,660 | 525 | 2.6% |
| SOL 27-12 회사채(AA-이상)액티브 | 50,250 | 15 | 0.02% |
| SOL 미국배당다우존스(H) | 13,635 | 95 | 0.69% |
| TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) | 46,375 | 235 | 0.5% |
| TIGER 200타겟위클리커버드콜 | 21,200 | 340 | 1.62% |
| KIWOOM 미국양자컴퓨팅 | 14,660 | 455 | 3.01% |
| TIGER 미국채10년선물 | 12,355 | 75 | 0.6% |
| TIGER 차이나과창판STAR50(합성) | 13,930 | 15 | 0.10% |
| RISE 글로벌원자력 | 34,565 | 1,415 | 3.93% |
| SOL 자동차TOP3플러스 | 26,460 | 390 | 1.45% |
| RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 | 17,790 | 30 | 0.16% |
| KODEX 금융고배당TOP10 | 12,990 | 195 | 1.52% |
| TIGER 200선물레버리지 | 86,125 | 2,730 | 3.27% |
| KODEX 바이오 | 8,295 | 430 | 4.92% |
| TIME K바이오액티브 | 12,730 | 790 | 5.84% |
| KODEX 현대차로보틱스밸류체인TOP3플러스 | 6,545 | 125 | 1.87% |
| RISE 고배당 | 33,180 | 600 | 1.84% |
| HANARO 200TR | 144,420 | 2,515 | 1.77% |
| TIME 코리아밸류업액티브 | 28,565 | 155 | 0.54% |
| TIGER 미국AI빅테크10 | 15,685 | 220 | 1.38% |
| KODEX 미국AI반도체TOP3플러스 | 14,890 | 165 | 1.09% |
| TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) | 11,475 | 40 | 0.34% |
| TIGER 차이나테크TOP10 | 13,375 | 95 | 0.71% |
| RISE 2차전지액티브 | 6,230 | 310 | 4.74% |
| ACE 원자력TOP10 | 50,585 | 2,625 | 4.93% |
| KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM | 9,555 | 105 | 1.08% |
| KODEX 조선TOP10 | 7,580 | 300 | 3.8% |
| TIGER 중장기국채 | 49,980 | 115 | 0.22% |
| SOL 코리아밸류업TR | 32,945 | 90 | 0.27% |
| TIGER 중기종합채권(A-이상)액티브 | 100,875 | 65 | 0.06% |
| TIGER 미국S&P500배당귀족 | 13,720 | 130 | 0.93% |
| PLUS 코스피50 | 82,810 | 920 | 1.12% |
| KODEX 미국10년국채액티브(H) | 9,585 | 40 | 0.41% |
| 1Q 미국나스닥100 | 13,450 | 180 | 1.32% |
| KODEX TDF2040액티브 적격 | 15,890 | 120 | 0.74% |
| ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) | 14,700 | 130 | 0.87% |
| KODEX TDF2060액티브 적격 | 11,250 | 125 | 1.09% |
| KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 | 10,580 | 90 | 0.84% |
| 1Q 단기금융채액티브 | 109,185 | 20 | 0.01% |
| KODEX 미국서학개미 | 23,220 | 345 | 1.46% |
| SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 | 9,575 | 105 | 1.08% |
| KODEX 건설 | 6,235 | 340 | 5.17% |
| ACE 우량회사채(AA-이상)액티브 | 99,560 | 125 | 0.12% |
| ACE 라이프자산주주가치액티브 | 32,780 | 225 | 0.69% |
| KIWOOM 인도Nifty50(합성) | 21,670 | 25 | 0.11% |
| KODEX 반도체타겟위클리커버드콜 | 8,815 | 60 | 0.67% |
| MIDAS 코스피액티브 | 58,260 | 785 | 1.36% |
| IBK K-AI반도체코어테크 | 49,380 | 800 | 1.59% |
| ACE 200TR | 73,890 | 1,140 | 1.56% |
| RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 9,255 | 80 | 0.85% |
| RISE AI반도체TOP10 | 31,030 | 970 | 3.03% |
| ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) | 10,290 | 150 | 1.43% |
| RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 6,925 | 95 | 1.35% |
| TIGER 구리실물 | 16,440 | 105 | 0.64% |
| TIGER 코스닥150 레버리지 | 7,490 | 900 | 10.72% |
| KODEX 200ESG | 48,615 | 675 | 1.40% |
| KODEX 금액티브 | 13,235 | 115 | 0.87% |
| SOL 미국원자력SMR | 13,270 | 510 | 3.7% |
| KODEX 코리아배당성장채권혼합 | 15,600 | 25 | 0.16% |
| UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 | 45,010 | 1,670 | 3.57% |
| KODEX 2차전지핵심소재10 | 4,580 | 235 | 4.88% |
| ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) | 9,960 | 140 | 1.38% |
| RISE 단기국공채액티브 | 114,820 | 5 | 0.00% |
| TIGER 헬스케어 | 38,535 | 1,680 | 4.17% |
| 파워 200 | 111,055 | 1,915 | 1.75% |
| 1Q CD금리액티브(합성) | 104,770 | 10 | 0.00% |
| ACE 미국우주테크액티브 | 8,230 | 350 | 4.07% |
| KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 | 52,365 | 20 | 0.03% |
| TIGER 2차전지TOP10레버리지 | 1,082 | 103 | 8.69% |
| TIGER 삼성그룹 | 37,215 | 815 | 2.23% |
| RISE 코리아전략산업액티브 | 14,790 | 90 | 0.6% |
| ACE 코스닥150 | 13,960 | 810 | 5.48% |
| KODEX 미국S&P500선물(H) | 33,010 | 290 | 0.87% |
| KIWOOM CD금리액티브(합성) | 110,510 | 0 | 0.00% |
| HANARO 전력설비투자 | 40,025 | 2,175 | 5.15% |
| KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 8,580 | 105 | 1.23% |
| HANARO 머니마켓액티브 | 53,245 | 0 | 0.00% |
| ACE 미국대형가치주액티브 | 12,360 | 190 | 1.51% |
| KODEX 주주환원고배당주 | 11,860 | 105 | 0.89% |
| KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브 | 11,685 | 50 | 0.42% |
| TIGER 미국다우존스30 | 35,650 | 650 | 1.79% |
| KODEX 미국S&P500액티브 | 16,030 | 330 | 2.01% |
| TIGER 국고채30년스트립액티브 | 33,620 | 250 | 0.73% |
| 1Q 코리아밸류업 | 32,105 | 260 | 0.81% |
| SOL 미국AI소프트웨어 | 15,700 | 280 | 1.75% |
| PLUS 태양광&ESS | 36,100 | 3,085 | 7.87% |
| 1Q 단기특수은행채액티브 | 102,050 | 15 | 0.01% |
| PLUS 중기종합채권(A-이상)액티브 | 100,520 | 0 | 0.00% |
| KIWOOM 머니마켓액티브 | 52,735 | 0 | 0.00% |
| KODEX 미국30년국채울트라선물(H) | 7,250 | 50 | 0.68% |
| TIGER 차이나CSI300 | 12,520 | 50 | 0.40% |
| SOL 전고체배터리&실리콘음극재 | 13,265 | 845 | 5.98% |
| KODEX WTI원유선물인버스(H) | 1,960 | 40 | 2% |
| SOL 미국나스닥100 | 17,035 | 235 | 1.36% |
| KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 | 16,785 | 560 | 3.22% |
| TIGER 기술이전바이오액티브 | 6,290 | 470 | 6.95% |
| TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 13,910 | 60 | 0.43% |
| KODEX 성장주 | 43,095 | 65 | 0.15% |
| ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 | 9,245 | 60 | 0.65% |
| WON 200 | 113,275 | 2,075 | 1.86% |
| KoAct 코스피액티브 | 8,470 | 75 | 0.89% |
| WON 종합채권(AA-이상)액티브 | 48,460 | 70 | 0.14% |
| TIGER 200 건설 | 7,360 | 195 | 2.58% |
| KODEX 미국S&P500테크놀로지 | 22,160 | 200 | 0.89% |
| TIGER 국채3년 | 105,045 | 65 | 0.06% |
| SOL 미국TOP5채권혼합50 | 15,740 | 140 | 0.88% |
| KODEX 코스닥150선물인버스 | 2,470 | 135 | 5.78% |
| TIGER 미국AI전력SMR | 6,380 | 255 | 3.84% |
| KODEX 미국나스닥AI테크액티브 | 26,000 | 410 | 1.55% |
| HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 101,775 | 25 | 0.02% |
