국내증시
국내증시
| KODEX 200 | 117,200 | 7,655 | 6.13% |
| TIGER 미국S&P500 | 27,765 | 170 | 0.61% |
| TIGER 반도체TOP10 | 46,300 | 3,765 | 7.52% |
| TIGER 미국나스닥100 | 194,300 | 620 | 0.31% |
| TIGER 200 | 117,285 | 7,485 | 5.99% |
| KODEX 미국S&P500 | 25,280 | 120 | 0.47% |
| KODEX 레버리지 | 155,000 | 22,100 | 12.47% |
| KODEX 200TR | 42,310 | 2,830 | 6.26% |
| KODEX CD금리액티브(합성) | 1,074,860 | 85 | 0.00% |
| KODEX 미국나스닥100 | 29,075 | 105 | 0.35% |
| KODEX 머니마켓액티브 | 104,370 | 25 | 0.02% |
| KODEX 반도체 | 145,885 | 11,315 | 7.19% |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 23,215 | 1,300 | 5.3% |
| TIGER MSCI Korea TR | 51,875 | 3,600 | 6.48% |
| TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 46,250 | 930 | 1.97% |
| KODEX 코스닥150 | 18,975 | 935 | 4.69% |
| ACE KRX금현물 | 30,495 | 545 | 1.75% |
| KODEX AI전력핵심설비 | 52,315 | 4,390 | 7.74% |
| TIGER CD금리투자KIS(합성) | 57,495 | 5 | 0.00% |
| TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 34,765 | 0 | 0.00% |
| KODEX KOFR금리액티브(합성) | 110,775 | 25 | 0.02% |
| RISE 200 | 117,645 | 8,205 | 6.51% |
| KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 | 110,635 | 810 | 0.72% |
| ACE 미국S&P500 | 28,040 | 145 | 0.51% |
| KODEX 코스닥150레버리지 | 14,995 | 1,565 | 9.45% |
| TIGER 미국배당다우존스 | 15,125 | 110 | 0.73% |
| KODEX 삼성그룹 | 25,800 | 1,355 | 4.98% |
| ACE 미국나스닥100 | 33,375 | 135 | 0.4% |
| TIGER 머니마켓액티브 | 102,485 | 15 | 0.01% |
| KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) | 1,022,920 | 80 | 0.00% |
| HANARO Fn K-반도체 | 55,020 | 3,745 | 6.37% |
| RISE 머니마켓액티브 | 54,965 | 5 | 0.00% |
| KODEX MSCI Korea TR | 41,245 | 2,445 | 5.59% |
| PLUS 고배당주 | 27,620 | 430 | 1.53% |
| TIGER 코리아TOP10 | 41,590 | 2,315 | 5.27% |
| KODEX 반도체레버리지 | 135,900 | 22,600 | 14.25% |
| TIGER KOFR금리액티브(합성) | 110,885 | 5 | 0.00% |
| TIME 글로벌AI인공지능액티브 | 62,200 | 2,190 | 3.4% |
| RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 13,215 | 465 | 3.39% |
| KIWOOM 200TR | 153,520 | 9,930 | 6.07% |
| KODEX 2차전지산업 | 19,525 | 1,080 | 5.24% |
| KODEX AI반도체TOP2플러스 | 38,365 | 2,405 | 5.89% |
| TIGER 반도체TOP10레버리지 | 77,900 | 12,085 | 13.43% |
| KODEX 미국AI전력핵심인프라 | 27,630 | 170 | 0.61% |
| KODEX 단기채권PLUS | 114,600 | 5 | 0.00% |
| RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 103,390 | 820 | 0.78% |
| SOL AI반도체TOP2플러스 | 17,905 | 1,090 | 5.73% |
| KODEX 200미국채혼합 | 22,585 | 525 | 2.27% |
| TIME 미국나스닥100액티브 | 53,445 | 1,565 | 2.84% |
| SOL 조선TOP3플러스 | 37,325 | 1,675 | 4.29% |
| KODEX Top5PlusTR | 87,345 | 5,360 | 5.78% |
| ACE 200 | 117,230 | 8,285 | 6.6% |
| TIGER 200 IT | 144,395 | 5,590 | 3.72% |
| PLUS 200 | 118,790 | 7,390 | 5.85% |
| ACE 미국30년국채액티브(H) | 7,330 | 60 | 0.81% |
| TIGER 코스닥150 | 19,285 | 1,010 | 4.97% |
| KODEX 미국배당커버드콜액티브 | 13,135 | 75 | 0.57% |
| TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 11,900 | 50 | 0.41% |
| ACE 글로벌반도체TOP4 Plus | 83,340 | 2,790 | 3.23% |
| TIGER CD1년금리액티브(합성) | 1,066,400 | 95 | 0.00% |
| RISE CD금리액티브(합성) | 106,570 | 0 | 0.00% |
| PLUS K방산 | 68,875 | 3,825 | 5.26% |
| TIGER 배당커버드콜액티브 | 23,555 | 1,345 | 5.4% |
| TIGER 리츠부동산인프라 | 4,290 | 50 | 1.15% |
| RISE 미국나스닥100 | 32,370 | 120 | 0.36% |
| RISE 미국S&P500 | 24,230 | 115 | 0.47% |
| TIGER 반도체 | 153,360 | 12,050 | 7.28% |
| TIGER KRX금현물 | 14,620 | 205 | 1.38% |
| TIGER 단기통안채 | 111,730 | 15 | 0.01% |
| TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 | 26,710 | 2,195 | 7.59% |
| KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 | 10,085 | 5 | 0.04% |
| SOL 종합채권(AA-이상)액티브 | 106,745 | 810 | 0.75% |
| TIGER 2차전지테마 | 24,350 | 1,365 | 5.3% |
| KODEX 로봇액티브 | 41,200 | 1,000 | 2.36% |
| KODEX 미국반도체 | 57,700 | 925 | 1.57% |
| TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 14,150 | 330 | 2.27% |
| KODEX 200선물인버스2X | 118 | 14 | 13.46% |
| SOL AI반도체소부장 | 30,550 | 2,680 | 8.06% |
| ACE 테슬라밸류체인액티브 | 24,470 | 1,050 | 4.11% |
| KODEX 200액티브 | 33,820 | 2,275 | 6.3% |
| TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브 | 101,295 | 25 | 0.02% |
| SOL 초단기채권액티브 | 53,855 | 10 | 0.01% |
| KODEX 삼성전자채권혼합 | 17,095 | 485 | 2.75% |
| TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 | 22,840 | 120 | 0.52% |
| ACE 미국빅테크TOP7 Plus | 26,060 | 5 | 0.01% |
| KODEX 은선물(H) | 12,950 | 1,415 | 9.85% |
| ACE 종합채권(AA-이상)액티브 | 101,625 | 740 | 0.72% |
| KODEX 증권 | 27,995 | 1,135 | 3.89% |
| TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 | 53,090 | 440 | 0.82% |
| HANARO 원자력iSelect | 79,765 | 5,705 | 6.67% |
| KODEX 코스피 | 77,355 | 4,245 | 5.2% |
| ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 14,975 | 100 | 0.67% |
| KODEX 인버스 | 1,135 | 68 | 6.37% |
| RISE 코리아밸류업 | 35,445 | 2,055 | 5.48% |
| KODEX 코스피100 | 93,490 | 5,620 | 5.67% |
| ACE AI반도체TOP3+ | 69,335 | 5,325 | 7.13% |
| TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 7,160 | 45 | 0.62% |
| TIGER 현대차그룹플러스 | 72,795 | 2,340 | 3.11% |
| TIME Korea플러스배당액티브 | 34,350 | 1,750 | 4.84% |
| SOL 미국배당다우존스 | 13,875 | 100 | 0.72% |
| TIGER 코리아원자력 | 22,775 | 1,625 | 6.65% |
| RISE KOFR금리액티브(합성) | 105,550 | 15 | 0.01% |
| TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 25,240 | 445 | 1.73% |
| 1Q 머니마켓액티브 | 53,240 | 10 | 0.01% |
| RISE 200위클리커버드콜 | 14,715 | 775 | 5% |
| KODEX 미국S&P500(H) | 16,710 | 40 | 0.23% |
| TIGER K방산&우주 | 43,935 | 2,755 | 5.9% |
| ACE 머니마켓액티브 | 104,800 | 10 | 0.00% |
| ACE 미국배당다우존스 | 15,360 | 100 | 0.65% |
| TIGER 2차전지TOP10 | 12,900 | 685 | 5.04% |
| KIWOOM 200 | 116,905 | 7,965 | 6.37% |
| KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 7,735 | 55 | 0.7% |
| TIGER 미국우주테크 | 13,895 | 715 | 5.42% |
| KODEX 단기채권 | 113,140 | 45 | 0.03% |
| TIGER 차이나항셍테크 | 8,080 | 265 | 3.17% |
| TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) | 110,705 | 5,590 | 4.8% |
| KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 10,715 | 35 | 0.32% |
| RISE AI전력인프라 | 26,010 | 2,350 | 8.28% |
| TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 | 33,140 | 675 | 1.99% |
| TIGER 단기채권액티브 | 56,670 | 20 | 0.03% |
| RISE 단기특수은행채액티브 | 50,575 | 15 | 0.02% |
| KODEX 코리아밸류업 | 35,240 | 1,990 | 5.34% |
| TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 | 14,365 | 95 | 0.66% |
| TIGER 2차전지소재Fn | 7,150 | 505 | 6.59% |
| PLUS 고배당주채권혼합 | 16,070 | 150 | 0.92% |
| KODEX 2차전지산업레버리지 | 2,165 | 255 | 10.53% |
| ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 | 16,360 | 35 | 0.21% |
| KoAct 코스닥액티브 | 12,430 | 665 | 5.07% |
| TIGER 조선TOP10 | 29,325 | 1,340 | 4.36% |
| KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 14,000 | 515 | 3.54% |
| KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 12,205 | 240 | 1.92% |
| TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 11,215 | 20 | 0.17% |
| RISE 대형고배당10TR | 86,990 | 5,350 | 5.79% |
| PLUS 글로벌HBM반도체 | 98,460 | 6,795 | 6.45% |
| RISE KIS국고채30년Enhanced | 56,705 | 1,900 | 3.24% |
| KODEX 국고채10년액티브 | 103,550 | 1,040 | 0.99% |
| 1Q 미국우주항공테크 | 14,300 | 240 | 1.65% |
| ACE 미국대형성장주액티브 | 11,510 | 80 | 0.69% |
| SOL 코리아메가테크액티브 | 55,580 | 3,470 | 5.87% |
| KODEX 미국머니마켓액티브 | 15,030 | 110 | 0.73% |
| KODEX 미국빅테크10(H) | 58,210 | 825 | 1.39% |
| KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 12,890 | 65 | 0.50% |
| TIGER TDF2045 적격 | 12,520 | 55 | 0.44% |
| SOL 코리아고배당 | 14,155 | 245 | 1.7% |
| TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 64,425 | 440 | 0.68% |
| ACE 국고채10년 | 82,175 | 795 | 0.95% |
| RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 16,415 | 155 | 0.93% |
| KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 | 10,105 | 10 | 0.09% |
| KODEX 미국30년국채액티브(H) | 8,465 | 55 | 0.64% |
| KoAct 미국나스닥성장기업액티브 | 22,550 | 530 | 2.29% |
| KODEX 자동차 | 38,830 | 925 | 2.32% |
| HANARO 200 | 117,200 | 8,040 | 6.41% |
| KODEX TDF2050액티브 적격 | 18,295 | 115 | 0.62% |
| RISE 네트워크인프라 | 59,085 | 2,800 | 4.52% |
| TIGER 우량회사채액티브 | 114,465 | 405 | 0.35% |
| TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 12,800 | 90 | 0.70% |
| SOL 200TR | 43,715 | 3,020 | 6.46% |
| TIGER 테슬라채권혼합Fn | 14,785 | 200 | 1.33% |
| KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 13,665 | 65 | 0.47% |
| KODEX 은행 | 14,990 | 420 | 2.72% |
| KODEX 미국우주항공 | 12,700 | 260 | 2.09% |
| TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | 12,945 | 975 | 7% |
| KODEX AI반도체핵심장비 | 31,155 | 2,265 | 6.77% |
| KODEX 미국나스닥100(H) | 22,105 | 240 | 1.07% |
| TIGER 코리아밸류업 | 35,245 | 1,935 | 5.2% |
| KODEX 국고채3년 | 61,180 | 230 | 0.37% |
| PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 | 108,030 | 665 | 0.61% |
| TIGER 미국달러단기채권액티브 | 14,090 | 120 | 0.85% |
| RISE 200TR | 66,650 | 4,280 | 6.03% |
| KODEX 신재생에너지액티브 | 52,410 | 5,195 | 9.01% |
| KODEX 방산TOP10 | 13,120 | 840 | 6.01% |
| KODEX 미국배당다우존스 | 13,010 | 100 | 0.77% |
| KoAct 바이오헬스케어액티브 | 19,400 | 600 | 3% |
| TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 | 16,730 | 40 | 0.23% |
| RISE AI&로봇 | 16,465 | 195 | 1.17% |
| TIGER 200IT레버리지 | 502,795 | 50,305 | 9.09% |
| KODEX 한국부동산리츠인프라 | 4,590 | 20 | 0.43% |
| KODEX MSCI선진국 | 40,880 | 180 | 0.44% |
| TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) | 35,655 | 410 | 1.13% |
| TIGER 글로벌AI액티브 | 36,550 | 1,015 | 2.7% |
| SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 | 32,130 | 560 | 1.71% |
| TIGER 미국S&P500(H) | 17,335 | 40 | 0.23% |
| KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 10,805 | 5 | 0.04% |
| TIGER 코스피 | 78,400 | 4,670 | 5.62% |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 | 13,500 | 815 | 5.69% |
| KODEX 미국AI광통신네트워크 | 15,045 | 640 | 4.08% |
| TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브 | 53,440 | 20 | 0.03% |
| TIGER 코리아배당다우존스 | 16,780 | 0 | 0.00% |
| TIGER 일본니케이225 | 34,715 | 920 | 2.58% |
| TIGER 증권 | 19,450 | 710 | 3.52% |
| RISE 코스닥150 | 18,855 | 930 | 4.7% |
| SOL 미국배당미국채혼합50 | 11,625 | 80 | 0.69% |
| TIGER CD금리플러스액티브(합성) | 1,001,495 | 80 | 0.00% |
| TIME 코스피액티브 | 28,365 | 1,600 | 5.33% |
| KIWOOM 국고채10년 | 104,160 | 1,045 | 0.99% |
| TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) | 47,730 | 365 | 0.75% |
| TIGER 지주회사 | 25,380 | 1,020 | 3.86% |
| TIME 코스닥액티브 | 10,585 | 720 | 6.36% |
| TIGER 레버리지 | 155,415 | 22,340 | 12.56% |
| KODEX 고배당주 | 18,820 | 440 | 2.28% |
| KODEX 골드선물(H) | 25,920 | 670 | 2.51% |
| RISE 단기채권알파액티브 | 113,240 | 0 | 0.00% |
| ACE 원자력TOP10 | 78,505 | 3,785 | 4.59% |
| KODEX 원자력SMR | 20,800 | 1,300 | 5.88% |
| TIGER 차이나휴머노이드로봇 | 13,695 | 130 | 0.95% |
| RISE ESG사회책임투자 | 50,275 | 3,365 | 6.27% |
| 1Q 200액티브 | 37,685 | 2,555 | 6.34% |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 12,045 | 10 | 0.08% |
| SOL 금융지주플러스고배당 | 21,560 | 500 | 2.26% |
| SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 | 8,520 | 10 | 0.11% |
| SOL 중단기회사채(A-이상)액티브 | 50,985 | 50 | 0.09% |
| PLUS 머니마켓액티브 | 53,005 | 0 | 0.00% |
| TIGER 200 중공업 | 18,085 | 905 | 4.76% |
| KODEX 미국성장커버드콜액티브 | 10,700 | 15 | 0.13% |
| RISE 26-11 회사채(AA-이상)액티브 | 50,615 | 5 | 0.00% |
| TIGER 미국초단기(3개월이하)국채 | 10,385 | 75 | 0.72% |
| KODEX 인도Nifty50 | 12,535 | 110 | 0.88% |
| TIGER 토탈월드스탁액티브 | 13,305 | 15 | 0.11% |
| TIME 글로벌우주테크&방산액티브 | 22,835 | 390 | 1.67% |
| TIGER 미국나스닥100채권혼합50 | 14,590 | 5 | 0.03% |
| KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브 | 100,250 | 710 | 0.7% |
| TIGER 인도니프티50 | 12,330 | 110 | 0.90% |
| TIGER 미국나스닥100(H) | 22,820 | 245 | 1.06% |
| ACE 미국달러SOFR금리(합성) | 13,040 | 80 | 0.61% |
| TIGER 미국테크TOP10채권혼합 | 14,740 | 15 | 0.10% |
| RISE 삼성그룹Top3채권혼합 | 15,065 | 375 | 2.42% |
| TIGER 200TR | 68,530 | 4,310 | 5.91% |
| TIME K바이오액티브 | 16,610 | 490 | 2.86% |
| TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 11,480 | 85 | 0.73% |
| SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 9,050 | 0 | 0.00% |
| SOL 자동차TOP3플러스 | 31,500 | 710 | 2.2% |
| KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 8,675 | 100 | 1.13% |
| RISE 글로벌자산배분액티브 | 15,165 | 55 | 0.36% |
| SOL 미국테크TOP10 | 18,840 | 10 | 0.05% |
| KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 | 112,905 | 390 | 0.34% |
| KODEX 국고채30년액티브 | 93,345 | 2,460 | 2.56% |
| RISE 글로벌원자력 | 45,530 | 1,965 | 4.13% |
| PLUS 고배당주위클리커버드콜 | 7,675 | 95 | 1.22% |
| KODEX 미국AI테크TOP10 | 17,005 | 40 | 0.23% |
| KODEX 미국휴머노이드로봇 | 18,325 | 250 | 1.34% |
| TIME 미국S&P500액티브 | 34,600 | 110 | 0.31% |
| ACE 베트남VN30(합성) | 32,570 | 120 | 0.36% |
| KoAct 코리아밸류업액티브 | 35,225 | 2,470 | 6.55% |
| ACE 엔비디아밸류체인액티브 | 26,655 | 430 | 1.58% |
| TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) | 19,580 | 160 | 0.81% |
| TIGER 차이나반도체FACTSET | 14,505 | 400 | 2.68% |
| TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) | 14,175 | 365 | 2.51% |
| WON 반도체밸류체인액티브 | 44,120 | 2,960 | 6.28% |
| KODEX 삼성그룹밸류 | 22,255 | 1,160 | 4.95% |
| HK 종합채권(AA-이상)액티브 | 98,515 | 745 | 0.75% |
| KODEX 단기변동금리부채권액티브 | 114,665 | 5 | 0.00% |
| TIGER 28-04 회사채(A+이상)액티브 | 98,750 | 205 | 0.2% |
| TIGER 바이오TOP10 | 7,650 | 295 | 3.71% |
| TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브 | 13,975 | 175 | 1.23% |
| SOL 미국AI전력인프라 | 25,200 | 340 | 1.33% |
| TIGER 200선물레버리지 | 118,605 | 17,395 | 12.79% |
| RISE 2차전지액티브 | 9,740 | 595 | 5.75% |
| PLUS 우주항공&UAM | 44,470 | 1,550 | 3.36% |
| RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 7,770 | 30 | 0.38% |
| KODEX 차이나CSI300 | 17,205 | 315 | 1.79% |
| TIME 차이나AI테크액티브 | 21,665 | 805 | 3.58% |
| TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 | 13,075 | 30 | 0.22% |
| 1Q 미국S&P500 | 13,580 | 60 | 0.44% |
| SOL 미국S&P500 | 23,170 | 105 | 0.45% |
| KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브 | 88,415 | 1,315 | 1.46% |
| ACE 미국30년국채액티브 | 9,920 | 5 | 0.05% |
| RISE 비메모리반도체액티브 | 32,760 | 2,540 | 7.19% |
| KODEX WTI원유선물인버스(H) | 1,900 | 46 | 2.36% |
| KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) | 98,725 | 280 | 0.28% |
| ACE 구글밸류체인액티브 | 25,020 | 615 | 2.39% |
| 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 12,380 | 75 | 0.60% |
| SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 51,705 | 5 | 0.00% |
| RISE 단기통안채 | 116,125 | 15 | 0.01% |
| TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) | 47,410 | 220 | 0.46% |
| KODEX 미국서학개미 | 27,440 | 290 | 1.04% |
| KoAct 글로벌AI&로봇액티브 | 34,240 | 1,115 | 3.15% |
| TIGER 차이나테크TOP10 | 14,765 | 550 | 3.59% |
| TIGER 화장품 | 3,840 | 220 | 5.41% |
| KODEX 바이오 | 11,225 | 385 | 3.31% |
| KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) | 20,120 | 535 | 2.59% |
| RISE 코스피 | 78,035 | 4,395 | 5.33% |
| ACE 엔비디아채권혼합 | 27,460 | 120 | 0.43% |
| KIWOOM 미국양자컴퓨팅 | 15,750 | 200 | 1.25% |
| KODEX 건설 | 8,380 | 685 | 7.55% |
| 1Q 단기금융채액티브 | 108,325 | 15 | 0.01% |
| TIGER 중장기국채 | 49,770 | 310 | 0.61% |
| RISE 코리아전략산업액티브 | 18,120 | 1,150 | 5.96% |
| ACE 단기통안채 | 101,235 | 5 | 0.00% |
| KODEX TRF3070 | 14,480 | 15 | 0.1% |
| TIGER 2차전지TOP10레버리지 | 2,410 | 190 | 7.3% |
| HANARO 전력설비투자 | 62,590 | 5,100 | 7.53% |
| RISE 고배당 | 35,385 | 1,585 | 4.28% |
| KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 11,740 | 380 | 3.34% |
| TIGER 차이나과창판STAR50(합성) | 15,240 | 665 | 4.18% |
| SOL CD금리&머니마켓액티브 | 50,085 | 5 | 0.00% |
| 1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브 | 11,645 | 15 | 0.12% |
| KODEX 2차전지핵심소재10 | 7,210 | 490 | 6.36% |
| KODEX 금융고배당TOP10 | 13,190 | 345 | 2.54% |
| SOL 미국원자력SMR | 16,210 | 345 | 2.08% |
| TIGER 미국AI빅테크10 | 17,425 | 10 | 0.05% |
| TIME 코리아밸류업액티브 | 32,700 | 2,130 | 6.11% |
| TIGER 미국채10년선물 | 13,430 | 30 | 0.22% |
| HANARO 200TR | 153,335 | 10,385 | 6.34% |
| KODEX 금액티브 | 14,385 | 260 | 1.77% |
| TIGER 코리아테크액티브 | 38,250 | 2,500 | 6.13% |
| TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 | 10,255 | 40 | 0.39% |
| TIGER 200타겟위클리커버드콜 | 23,075 | 1,455 | 5.93% |
| KODEX 반도체타겟위클리커버드콜 | 10,400 | 770 | 6.89% |
| RISE TDF2050액티브 적격 | 18,215 | 180 | 0.97% |
| ACE 200TR | 78,965 | 4,915 | 5.85% |
| PLUS 한화그룹주 | 36,635 | 2,745 | 6.97% |
| KIWOOM 머니마켓액티브 | 52,310 | 5 | 0.00% |
| KODEX 미국달러선물인버스2X | 4,560 | 55 | 1.19% |
| SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 | 9,700 | 15 | 0.15% |
| 1Q CD금리액티브(합성) | 103,975 | 20 | 0.01% |
| KODEX 주주환원고배당주 | 12,010 | 315 | 2.55% |
| KODEX 조선TOP10 | 10,340 | 465 | 4.3% |
| SOL 전고체배터리&실리콘음극재 | 21,890 | 1,420 | 6.09% |
| TIGER 코스닥150 레버리지 | 16,545 | 1,815 | 9.88% |
| TIGER Fn신재생에너지 | 33,910 | 3,475 | 9.29% |
| ACE 미국우주테크액티브 | 12,970 | 300 | 2.36% |
| KODEX 미국AI반도체TOP3플러스 | 16,430 | 205 | 1.23% |
| SOL 미국배당다우존스(H) | 12,480 | 10 | 0.08% |
| WON 전단채플러스액티브 | 51,915 | 5 | 0.00% |
| KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브 | 9,855 | 30 | 0.3% |
| TIGER 구리실물 | 16,580 | 735 | 4.24% |
| KIWOOM 인도Nifty50(합성) | 22,910 | 190 | 0.83% |
| TIGER AI반도체핵심공정 | 21,110 | 1,580 | 6.96% |
| UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 | 49,590 | 3,800 | 7.11% |
| ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브 | 11,185 | 5 | 0.04% |
| RISE AI반도체TOP10 | 37,660 | 3,030 | 7.44% |
| TIGER 미국AI전력SMR | 8,375 | 145 | 1.7% |
| SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브 | 60,080 | 2,275 | 3.64% |
| PLUS 태양광&ESS | 44,700 | 6,505 | 12.7% |
| SOL 코리아밸류업TR | 35,920 | 2,425 | 6.32% |
| SOL 27-12 회사채(AA-이상)액티브 | 49,855 | 50 | 0.1% |
| ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) | 13,395 | 65 | 0.48% |
| RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 | 20,660 | 1,035 | 4.77% |
| MIDAS 코스피액티브 | 62,225 | 3,450 | 5.25% |
| TIGER 200 건설 | 9,395 | 785 | 7.71% |
| ACE 코스닥150 | 19,050 | 960 | 4.79% |
| SOL 한국원자력SMR | 20,915 | 1,480 | 6.6% |
| RISE 단기국공채액티브 | 114,020 | 35 | 0.03% |
| KODEX 200IT TR | 56,915 | 3,105 | 5.17% |
| KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 | 52,450 | 25 | 0.04% |
| KODEX 코리아배당성장채권혼합 | 16,210 | 155 | 0.94% |
| KODEX 코스닥150선물인버스 | 2,095 | 102 | 5.11% |
| SOL 조선TOP3플러스레버리지 | 18,185 | 1,815 | 9.07% |
| KODEX 성장주 | 47,065 | 3,630 | 7.16% |
| KODEX 금융채1~2년(AA-이상)PLUS액티브 | 9,980 | 25 | 0.24% |
| RISE 수소경제테마 | 30,915 | 1,615 | 4.96% |
| KODEX 미국10년국채액티브(H) | 9,720 | 45 | 0.46% |
| KIWOOM 단기자금 | 102,255 | 0 | 0.00% |
| TIGER 헬스케어 | 44,095 | 1,595 | 3.49% |
| KIWOOM CD금리액티브(합성) | 109,680 | 10 | 0.00% |
| KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM | 10,405 | 25 | 0.24% |
| RISE 미국AI전력인프라액티브 | 12,950 | 55 | 0.42% |
| KODEX 미국30년국채울트라선물(H) | 7,345 | 60 | 0.81% |
| KODEX 배당가치 | 30,670 | 1,325 | 4.14% |
| KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 | 10,635 | 65 | 0.61% |
| SOL 2차전지소부장Fn | 6,670 | 480 | 6.71% |
| KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 | 20,000 | 945 | 4.51% |
| TIGER 미국S&P500배당귀족 | 13,420 | 60 | 0.44% |
| ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) | 18,675 | 570 | 2.96% |
| HANARO CAPEX설비투자iSelect | 55,415 | 3,690 | 6.24% |
| ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) | 11,330 | 95 | 0.84% |
| SOL 미국AI소프트웨어 | 13,390 | 265 | 2.01% |
| ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성) | 50,200 | 510 | 1.02% |
| TIGER 차이나CSI300 | 14,115 | 260 | 1.8% |
| 1Q 미국나스닥100 | 14,535 | 60 | 0.41% |
| KODEX TDF2060액티브 적격 | 12,270 | 25 | 0.2% |
| RISE 중기우량회사채 | 104,230 | 185 | 0.17% |
| TIGER 기술이전바이오액티브 | 8,665 | 255 | 2.85% |
| RISE 국고채3년 | 106,535 | 390 | 0.36% |
| KODEX TDF2040액티브 적격 | 16,680 | 110 | 0.66% |
| 파워 200 | 117,870 | 8,235 | 6.53% |
| KODEX 미국나스닥AI테크액티브 | 29,880 | 200 | 0.66% |
| KODEX 미국S&P500선물(H) | 32,275 | 95 | 0.29% |
| KODEX 차이나항셍테크 | 8,085 | 275 | 3.28% |
| 1Q K반도체TOP2+ | 13,425 | 1,045 | 7.22% |
| PLUS 코스피TR | 41,970 | 2,745 | 6.13% |
| TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 13,620 | 35 | 0.25% |
| KODEX 200ESG | 49,685 | 3,785 | 7.07% |
| ACE KPOP포커스 | 9,190 | 70 | 0.76% |
| ACE 미국대형가치주액티브 | 12,155 | 50 | 0.4% |
| TIGER 미국다우존스30 | 36,440 | 325 | 0.89% |
| 1Q 코리아밸류업 | 35,135 | 1,920 | 5.18% |
| TIGER 삼성그룹 | 35,870 | 2,130 | 5.6% |
| IBK K-AI반도체코어테크 | 50,550 | 2,975 | 5.55% |
| TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10 | 22,240 | 80 | 0.35% |
| ACE 우량회사채(AA-이상)액티브 | 98,735 | 175 | 0.17% |
| RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 9,395 | 60 | 0.64% |
| TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE | 19,810 | 190 | 0.95% |
| TIGER 골드선물(H) | 27,330 | 665 | 2.37% |
| TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX | 17,240 | 375 | 2.12% |
| PLUS 코스피50 | 87,435 | 5,465 | 5.88% |
| TIGER 국채3년 | 104,050 | 430 | 0.41% |
| ACE 중국본토CSI300 | 38,770 | 695 | 1.76% |
| PLUS 금채권혼합 | 10,375 | 115 | 1.09% |
| HANARO 200선물레버리지 | 173,970 | 24,250 | 12.23% |
