국내증시
국내증시
| TIGER 미국S&P500 | 25,230 | 95 | 0.37% |
| KODEX 200 | 72,790 | 260 | 0.35% |
| KODEX CD금리액티브(합성) | 1,075,605 | 75 | 0.00% |
| TIGER 미국나스닥100 | 166,155 | 865 | 0.52% |
| KODEX 머니마켓액티브 | 103,390 | 20 | 0.01% |
| KODEX 미국S&P500 | 23,105 | 75 | 0.32% |
| TIGER 200 | 72,850 | 240 | 0.33% |
| KODEX 미국나스닥100 | 24,925 | 130 | 0.52% |
| KODEX 200TR | 26,135 | 55 | 0.21% |
| TIGER CD금리투자KIS(합성) | 57,005 | 0 | 0.00% |
| KODEX 레버리지 | 67,975 | 440 | 0.65% |
| ACE KRX금현물 | 32,840 | 665 | 2.06% |
| KODEX KOFR금리액티브(합성) | 110,850 | 20 | 0.01% |
| TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 30,300 | 320 | 1.06% |
| TIGER 반도체TOP10 | 24,265 | 10 | 0.04% |
| TIGER 머니마켓액티브 | 101,502 | 12 | 0.01% |
| TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 30,885 | 315 | 1% |
| KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 | 113,555 | 270 | 0.23% |
| TIGER MSCI Korea TR | 31,655 | 70 | 0.22% |
| ACE 미국S&P500 | 25,505 | 95 | 0.37% |
| KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) | 1,023,705 | 80 | 0.00% |
| ACE 미국나스닥100 | 28,560 | 140 | 0.49% |
| RISE 200 | 73,395 | 205 | 0.28% |
| TIGER 미국배당다우존스 | 13,645 | 0 | 0.00% |
| TIGER KOFR금리액티브(합성) | 110,035 | 15 | 0.01% |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 15,805 | 35 | 0.22% |
| RISE 머니마켓액티브 | 54,435 | 0 | 0.00% |
| KODEX 반도체 | 72,045 | 20 | 0.02% |
| KODEX 삼성그룹 | 16,500 | 20 | 0.12% |
| KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 | 9,990 | 5 | 0.05% |
| ACE 미국30년국채액티브(H) | 7,660 | 45 | 0.59% |
| KODEX MSCI Korea TR | 25,140 | 70 | 0.27% |
| KODEX AI반도체 | 20,940 | 45 | 0.21% |
| SOL 조선TOP3플러스 | 38,540 | 435 | 1.14% |
| KODEX 단기채권PLUS | 114,837 | 8 | 0.00% |
| PLUS 고배당주 | 23,450 | 155 | 0.66% |
| KODEX 코스닥150레버리지 | 13,015 | 975 | 8.09% |
| KODEX 2차전지산업 | 16,190 | 160 | 0.97% |
| KODEX 코스닥150 | 16,520 | 640 | 4.03% |
| RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 105,985 | 220 | 0.2% |
| TIGER 코리아TOP10 | 25,815 | 90 | 0.34% |
| TIGER CD1년금리액티브(합성) | 1,057,342 | 82 | 0.00% |
| TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 13,040 | 145 | 1.12% |
| KIWOOM 200TR | 94,795 | 290 | 0.30% |
| KODEX 미국AI전력핵심인프라 | 18,050 | 285 | 1.55% |
| KODEX Top5PlusTR | 52,625 | 250 | 0.47% |
| PLUS K방산 | 66,635 | 570 | 0.84% |
| RISE 미국S&P500 | 21,960 | 80 | 0.36% |
| KODEX 200선물인버스2X | 427 | 3 | 0.69% |
| ACE 테슬라밸류체인액티브 | 22,680 | 695 | 3.16% |
| TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브 | 100,460 | 5 | 0.00% |
| RISE 미국나스닥100 | 27,635 | 140 | 0.50% |
| TIGER 2차전지테마 | 19,905 | 195 | 0.97% |
| RISE CD금리액티브(합성) | 105,680 | 0 | 0.00% |
| TIGER KRX금현물 | 15,725 | 345 | 2.24% |
| RISE 단기특수은행채액티브 | 50,150 | 5 | 0.00% |
| KODEX AI전력핵심설비 | 26,605 | 10 | 0.03% |
| PLUS 200 | 74,040 | 240 | 0.32% |
| KODEX 미국배당커버드콜액티브 | 12,870 | 5 | 0.03% |
| TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 7,660 | 40 | 0.52% |
| TIME 글로벌AI인공지능액티브 | 40,945 | 205 | 0.49% |
| TIGER 리츠부동산인프라 | 4,545 | 5 | 0.11% |
| TIGER 차이나항셍테크 | 9,360 | 50 | 0.53% |
| TIME 미국나스닥100액티브 | 37,600 | 250 | 0.66% |
| KODEX 은선물(H) | 16,770 | 850 | 5.33% |
| SOL 종합채권(AA-이상)액티브 | 109,450 | 230 | 0.2% |
| TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 10,775 | 40 | 0.37% |
| ACE 미국빅테크TOP7 Plus | 22,625 | 255 | 1.13% |
| TIGER 조선TOP10 | 30,605 | 390 | 1.29% |
| TIGER 단기통안채 | 110,970 | 10 | 0.00% |
| TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 | 54,575 | 105 | 0.19% |
| ACE 종합채권(AA-이상)액티브 | 104,245 | 125 | 0.11% |
| ACE 200 | 73,215 | 220 | 0.30% |
| HANARO Fn K-반도체 | 24,635 | 170 | 0.68% |
| TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 | 17,000 | 85 | 0.49% |
| KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 8,270 | 50 | 0.60% |
| 1Q 머니마켓액티브 | 52,735 | 5 | 0.00% |
| KODEX 200미국채혼합 | 18,315 | 60 | 0.32% |
| KODEX 인버스 | 2,035 | 5 | 0.24% |
| SOL 초단기채권액티브 | 53,325 | 0 | 0.00% |
| KODEX 로봇액티브 | 34,135 | 415 | 1.23% |
| ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 14,010 | 5 | 0.03% |
| ACE 글로벌반도체TOP4 Plus | 53,730 | 255 | 0.47% |
| KODEX 미국반도체 | 40,190 | 365 | 0.9% |
| TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 10,525 | 20 | 0.18% |
| SOL 미국배당다우존스 | 12,505 | 10 | 0.08% |
| KODEX 코스피 | 51,090 | 260 | 0.51% |
| TIGER 2차전지소재Fn | 6,050 | 35 | 0.57% |
| TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) | 38,050 | 400 | 1.06% |
| TIGER 우량회사채액티브 | 115,455 | 140 | 0.12% |
| KODEX 단기채권 | 113,390 | 5 | 0.00% |
| TIGER 단기채권액티브 | 56,190 | 5 | 0.00% |
| RISE 200위클리커버드콜 | 12,205 | 60 | 0.49% |
| KODEX 미국S&P500(H) | 15,690 | 100 | 0.64% |
| KODEX 2차전지산업레버리지 | 1,731 | 36 | 2.03% |
| KODEX 200액티브 | 21,030 | 55 | 0.26% |
| HANARO 200 | 72,975 | 185 | 0.25% |
| ACE 미국배당다우존스 | 13,815 | 25 | 0.18% |
| TIGER 테슬라채권혼합Fn | 15,245 | 215 | 1.43% |
| KODEX 미국30년국채액티브(H) | 8,880 | 50 | 0.56% |
| RISE KOFR금리액티브(합성) | 104,735 | 15 | 0.01% |
| TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 22,315 | 175 | 0.79% |
| KODEX 미국빅테크10(H) | 52,430 | 560 | 1.07% |
| KODEX 반도체레버리지 | 40,210 | 205 | 0.51% |
| TIGER 200 IT | 67,500 | 215 | 0.31% |
| KIWOOM 200 | 72,750 | 165 | 0.22% |
| KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 12,620 | 40 | 0.31% |
| KoAct 바이오헬스케어액티브 | 22,440 | 1,410 | 6.70% |
| KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 10,735 | 0 | 0.00% |
| ACE 미국대형성장주액티브 | 10,075 | 40 | 0.39% |
| KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 12,800 | 165 | 1.30% |
| KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 12,160 | 120 | 0.99% |
| ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 | 14,855 | 30 | 0.20% |
| KODEX 국고채10년액티브 | 107,275 | 220 | 0.2% |
| HANARO 원자력iSelect | 59,320 | 370 | 0.61% |
| KODEX 미국머니마켓액티브 | 14,705 | 40 | 0.27% |
| KODEX 한국부동산리츠인프라 | 4,915 | 5 | 0.10% |
| TIGER 2차전지TOP10 | 10,115 | 75 | 0.73% |
| KODEX 국고채30년액티브 | 104,805 | 740 | 0.7% |
| TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 62,205 | 180 | 0.28% |
| TIGER 반도체 | 75,340 | 215 | 0.28% |
| TIGER TDF2045 | 11,640 | 20 | 0.17% |
| KIWOOM 국고채10년 | 107,680 | 155 | 0.14% |
| TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 | 14,130 | 95 | 0.67% |
| TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 | 15,615 | 130 | 0.83% |
| ACE 머니마켓액티브 | 103,735 | 5 | 0.00% |
| TIME K바이오액티브 | 18,595 | 890 | 5.02% |
| KODEX 자동차 | 32,410 | 735 | 2.21% |
| KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 10,190 | 15 | 0.14% |
| KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브 | 103,105 | 160 | 0.15% |
| TIGER K방산&우주 | 39,725 | 185 | 0.46% |
| SOL AI반도체소부장 | 18,690 | 190 | 1.02% |
| RISE KIS국고채30년Enhanced | 67,350 | 465 | 0.68% |
| SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 | 27,965 | 45 | 0.16% |
| KODEX 은행 | 13,395 | 150 | 1.13% |
| PLUS 머니마켓액티브 | 52,495 | 0 | 0.00% |
| KODEX 미국나스닥100(H) | 19,550 | 155 | 0.79% |
| RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 13,390 | 115 | 0.86% |
| KODEX MSCI선진국 | 37,900 | 270 | 0.71% |
| PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 | 111,075 | 0 | 0.00% |
| TIGER 차이나휴머노이드로봇 | 14,540 | 50 | 0.34% |
| TIGER 미국달러단기채권액티브 | 13,580 | 50 | 0.36% |
| TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브 | 53,255 | 40 | 0.07% |
| KODEX 골드선물(H) | 28,590 | 765 | 2.74% |
| KODEX 증권 | 18,710 | 1,195 | 6.82% |
| ACE 국고채10년 | 84,955 | 125 | 0.14% |
| TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 12,020 | 35 | 0.29% |
| TIGER 200 중공업 | 15,780 | 30 | 0.19% |
| SOL 코리아메가테크액티브 | 38,595 | 45 | 0.11% |
| TIGER 코리아배당다우존스 | 14,490 | 45 | 0.31% |
| KODEX TDF2050액티브 | 16,695 | 45 | 0.27% |
| KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 | 113,810 | 15 | 0.01% |
| TIGER 미국S&P500(H) | 16,280 | 105 | 0.64% |
| KODEX 삼성전자채권혼합 | 14,315 | 10 | 0.06% |
| TIGER 인도니프티50 | 13,560 | 5 | 0.03% |
| TIGER 코스닥150 | 16,835 | 625 | 3.85% |
| KODEX 인도Nifty50 | 13,765 | 5 | 0.03% |
| TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 | 21,450 | 265 | 1.22% |
| RISE 글로벌원자력 | 43,402 | 108 | 0.24% |
| TIGER 반도체TOP10레버리지 | 25,415 | 10 | 0.03% |
| RISE AI&로봇 | 18,130 | 470 | 2.66% |
| TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) | 52,260 | 790 | 1.48% |
| KODEX 국고채3년 | 61,580 | 35 | 0.05% |
| PLUS 고배당주채권혼합 | 14,985 | 65 | 0.43% |
| TIGER CD금리플러스액티브(합성) | 1,002,040 | 75 | 0.00% |
| TIGER 미국초단기(3개월이하)국채 | 10,160 | 35 | 0.34% |
| TIGER 화장품 | 3,655 | 35 | 0.96% |
| KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 | 10,110 | 0 | 0.00% |
| KODEX 코리아밸류업 | 21,190 | 85 | 0.39% |
| RISE 200TR | 41,080 | 90 | 0.21% |
| TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 | 14,120 | 70 | 0.49% |
| TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 11,312 | 57 | 0.50% |
| KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) | 101,240 | 240 | 0.23% |
| RISE 글로벌자산배분액티브 | 14,995 | 45 | 0.30% |
| TIGER 글로벌AI액티브 | 24,955 | 45 | 0.18% |
| 1Q 미국우주항공테크 | 14,945 | 205 | 1.39% |
| KODEX 미국배당다우존스 | 11,715 | 5 | 0.04% |
| SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 9,335 | 25 | 0.26% |
| TIME 글로벌우주테크&방산액티브 | 23,020 | 280 | 1.2% |
| SOL 중단기회사채(A-이상)액티브 | 50,780 | 5 | 0.00% |
| SOL 미국원자력SMR | 18,450 | 20 | 0.1% |
| TIGER 현대차그룹플러스 | 58,360 | 1,130 | 1.89% |
| TIGER 일본니케이225 | 30,100 | 195 | 0.65% |
| TIGER 토탈월드스탁액티브 | 12,330 | 85 | 0.69% |
| ACE 미국30년국채액티브 | 10,100 | 55 | 0.54% |
| RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 7,995 | 35 | 0.43% |
| SOL 코리아고배당 | 11,885 | 55 | 0.46% |
| KODEX 코스피100 | 57,365 | 20 | 0.03% |
| ACE 미국달러SOFR금리(합성) | 12,600 | 45 | 0.35% |
| TIGER 미국테크TOP10채권혼합 | 13,810 | 95 | 0.69% |
| KODEX 미국서학개미 | 24,085 | 290 | 1.21% |
| TIME Korea플러스배당액티브 | 22,780 | 270 | 1.19% |
| KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 9,115 | 70 | 0.77% |
| KODEX 미국휴머노이드로봇 | 16,450 | 80 | 0.48% |
| RISE 코리아밸류업 | 21,190 | 60 | 0.28% |
| ACE 베트남VN30(합성) | 32,625 | 15 | 0.04% |
| TIGER 배당커버드콜액티브 | 15,885 | 25 | 0.15% |
| TIGER 코스피 | 51,770 | 180 | 0.34% |
| SOL 미국배당미국채혼합50 | 11,045 | 20 | 0.18% |
| KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브 | 93,920 | 390 | 0.41% |
| TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) | 11,785 | 100 | 0.85% |
| KODEX 단기변동금리부채권액티브 | 114,725 | 0 | 0.00% |
| KODEX 바이오 | 12,415 | 595 | 5.03% |
| KODEX 미국AI테크TOP10 | 14,955 | 195 | 1.32% |
| TIGER 중장기국채 | 50,760 | 55 | 0.1% |
| TIGER 미국나스닥100(H) | 20,180 | 155 | 0.77% |
| SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 | 9,725 | 30 | 0.3% |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 11,070 | 70 | 0.63% |
| SOL 미국테크TOP10 | 16,410 | 165 | 1.01% |
| RISE 26-11 회사채(AA-이상)액티브 | 50,195 | 15 | 0.02% |
| TIGER 미국나스닥100채권혼합Fn | 13,685 | 20 | 0.14% |
| TIGER 지주회사 | 18,835 | 505 | 2.75% |
| KODEX K방산TOP10 | 12,705 | 65 | 0.5% |
| SOL 200TR | 27,120 | 85 | 0.31% |
| TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) | 17,650 | 240 | 1.37% |
| TIGER 차이나테크TOP10 | 12,525 | 60 | 0.48% |
| SOL 금융지주플러스고배당 | 18,455 | 245 | 1.34% |
| TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) | 35,620 | 370 | 1.04% |
| TIGER 바이오TOP10 | 8,990 | 215 | 2.45% |
| TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) | 48,865 | 120 | 0.24% |
| ACE AI반도체포커스 | 32,600 | 60 | 0.18% |
| SOL 미국AI전력인프라 | 20,930 | 75 | 0.35% |
| ACE 엔비디아채권혼합 | 25,135 | 15 | 0.05% |
| TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 | 11,915 | 125 | 1.06% |
| KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 12,450 | 45 | 0.36% |
| KODEX 고배당주 | 15,195 | 90 | 0.59% |
| KIWOOM 미국양자컴퓨팅 | 14,097 | 52 | 0.37% |
| KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 | 52,480 | 30 | 0.05% |
| ACE 단기통안채 | 100,535 | 0 | 0.00% |
| RISE 코스피 | 51,625 | 230 | 0.44% |
| KODEX 차이나CSI300 | 16,010 | 75 | 0.46% |
| TIGER 코리아원자력 | 14,525 | 385 | 2.72% |
| KODEX TRF3070 | 14,392 | 12 | 0.08% |
| RISE 단기채권알파액티브 | 112,355 | 10 | 0.00% |
| KODEX 금액티브 | 15,235 | 360 | 2.42% |
| KIWOOM 머니마켓액티브 | 51,825 | 0 | 0.00% |
| KODEX 미국성장커버드콜액티브 | 9,895 | 50 | 0.50% |
| KODEX 미국달러선물인버스2X | 4,865 | 35 | 0.72% |
| TIGER 미국채10년선물 | 13,270 | 35 | 0.26% |
| TIGER 28-04 회사채(A+이상)액티브 | 99,405 | 30 | 0.03% |
| KODEX 2차전지핵심소재10 | 6,010 | 25 | 0.41% |
| TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE | 16,335 | 15 | 0.09% |
| 1Q 미국S&P500 | 12,335 | 45 | 0.36% |
| KODEX AI반도체핵심장비 | 17,460 | 425 | 2.49% |
| RISE 2차전지액티브 | 7,840 | 75 | 0.94% |
| 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 11,640 | 5 | 0.04% |
| KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브 | 9,930 | 0 | 0.00% |
| TIGER 헬스케어 | 49,655 | 2,000 | 4.19% |
| TIGER 미국AI빅테크10 | 15,010 | 160 | 1.07% |
| KODEX 미국30년국채울트라선물(H) | 7,625 | 45 | 0.59% |
| ACE KPOP포커스 | 11,935 | 220 | 1.87% |
| KIWOOM 인도Nifty50(합성) | 25,155 | 20 | 0.07% |
| RISE 대형고배당10TR | 48,680 | 435 | 0.88% |
| KODEX 금융고배당TOP10 | 11,330 | 115 | 1.02% |
| SOL 자동차TOP3플러스 | 20,420 | 570 | 2.71% |
| PLUS 고배당주위클리커버드콜 | 9,090 | 65 | 0.72% |
| TIME 차이나AI테크액티브 | 16,185 | 50 | 0.30% |
| TIGER 차이나과창판STAR50(합성) | 13,240 | 25 | 0.18% |
| KODEX 코스닥150선물인버스 | 2,730 | 115 | 4.04% |
| KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) | 15,905 | 265 | 1.69% |
| TIGER 차이나반도체FACTSET | 11,775 | 20 | 0.16% |
| 1Q 단기금융채액티브 | 107,435 | 5 | 0.00% |
| SOL 미국S&P500 | 21,060 | 70 | 0.33% |
| 1Q CD금리액티브(합성) | 103,132 | 2 | 0.00% |
| RISE 단기통안채 | 115,345 | 5 | 0.00% |
| SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 51,260 | 5 | 0.00% |
| TIME 코스피액티브 | 18,175 | 75 | 0.41% |
| SOL 미국AI소프트웨어 | 13,910 | 230 | 1.68% |
| TIGER 미국AI전력SMR | 8,420 | 65 | 0.76% |
| ACE 엔비디아밸류체인액티브 | 16,600 | 130 | 0.77% |
| TIGER 차이나CSI300 | 13,030 | 40 | 0.3% |
| PLUS 글로벌HBM반도체 | 53,715 | 385 | 0.71% |
| KODEX 신재생에너지액티브 | 32,830 | 200 | 0.61% |
| SOL 미국배당다우존스(H) | 11,615 | 35 | 0.30% |
| TIGER 200TR | 42,365 | 130 | 0.30% |
| RISE 비메모리반도체액티브 | 16,755 | 40 | 0.23% |
| PLUS 한화그룹주 | 32,395 | 455 | 1.42% |
| KODEX 차이나항셍테크 | 9,315 | 60 | 0.64% |
| TIGER 코리아밸류업 | 21,180 | 40 | 0.18% |
| PLUS 우주항공&UAM | 38,790 | 440 | 1.14% |
| SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 | 11,195 | 25 | 0.22% |
| ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) | 12,605 | 115 | 0.92% |
| TIGER 구리실물 | 15,825 | 235 | 1.50% |
| SOL 27-12 회사채(AA-이상)액티브 | 49,770 | 10 | 0.02% |
| TIGER 26-04 회사채(A+이상)액티브 | 51,030 | 10 | 0.01% |
| HK 종합채권(AA-이상)액티브 | 101,150 | 0 | 0.00% |
| KoAct 글로벌AI&로봇액티브 | 23,550 | 240 | 1% |
| 1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브 | 10,605 | 5 | 0.04% |
| TIGER 증권 | 12,850 | 880 | 7.35% |
| ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브 | 11,090 | 0 | 0.00% |
| KIWOOM CD금리액티브(합성) | 108,755 | 10 | 0.00% |
| ACE 원자력TOP10 | 53,545 | 855 | 1.62% |
| KODEX 삼성그룹밸류 | 15,240 | 105 | 0.69% |
| 1Q 200액티브 | 23,650 | 60 | 0.25% |
| RISE 단기국공채액티브 | 113,300 | 25 | 0.02% |
| SOL 조선TOP3플러스레버리지 | 21,800 | 370 | 1.72% |
| ACE 미국대형가치주액티브 | 10,905 | 40 | 0.36% |
| TIGER 레버리지 | 67,300 | 400 | 0.59% |
| 마이티 26-09 특수채(AAA)액티브 | 104,755 | 0 | 0.00% |
| TIGER 소프트웨어 | 10,000 | 375 | 3.89% |
| TIGER 2차전지TOP10레버리지 | 1,605 | 23 | 1.41% |
| WON 전단채플러스액티브 | 51,420 | 5 | 0.00% |
| TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 | 9,565 | 15 | 0.15% |
| 1Q 중단기회사채(A-이상)액티브 | 50,090 | 40 | 0.07% |
| KODEX 미국10년국채액티브(H) | 9,965 | 20 | 0.20% |
| ACE 구글밸류체인액티브 | 17,230 | 95 | 0.54% |
| SOL 2차전지소부장Fn | 5,670 | 20 | 0.35% |
| TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 12,570 | 85 | 0.67% |
| ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) | 10,820 | 40 | 0.37% |
| KODEX 배당가치 | 23,280 | 0 | 0.00% |
| TIGER 미디어컨텐츠 | 5,830 | 125 | 2.19% |
| KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 | 10,060 | 0 | 0.00% |
| SOL CD금리&머니마켓액티브 | 50,135 | 10 | 0.01% |
| KODEX 미국S&P500선물(H) | 30,215 | 175 | 0.58% |
| TIGER 골드선물(H) | 30,115 | 830 | 2.83% |
| TIME 미국S&P500액티브 | 28,765 | 45 | 0.15% |
| 마이다스 코스피액티브 | 41,210 | 50 | 0.12% |
| RISE 국고채10년액티브 | 101,225 | 165 | 0.16% |
| TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브 | 11,930 | 45 | 0.37% |
| TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10 | 20,110 | 125 | 0.62% |
| ACE 미국WideMoat동일가중 | 32,140 | 110 | 0.34% |
| KIWOOM 단기자금 | 101,465 | 10 | 0.00% |
| ACE 미국AI테크핵심산업액티브 | 9,440 | 70 | 0.73% |
| PLUS 국공채머니마켓액티브 | 51,610 | 10 | 0.01% |
| KODEX 성장주 | 28,570 | 70 | 0.24% |
| RISE 국고채3년 | 107,770 | 75 | 0.06% |
| RISE 코스닥150 | 16,380 | 580 | 3.67% |
| TIGER 미국다우존스30 | 35,320 | 130 | 0.36% |
| TIGER 200선물레버리지 | 51,580 | 210 | 0.40% |
| RISE 고배당 | 25,205 | 30 | 0.11% |
| RISE 수소경제테마 | 23,155 | 40 | 0.17% |
| KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 | 14,675 | 95 | 0.64% |
| SOL 국고채10년 | 101,210 | 250 | 0.24% |
| TIGER 미국S&P500배당귀족 | 13,680 | 25 | 0.18% |
| TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX | 15,795 | 110 | 0.70% |
| KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM | 9,990 | 15 | 0.15% |
| ACE 중국본토CSI300 | 35,925 | 90 | 0.24% |
| RISE 중기우량회사채 | 105,910 | 50 | 0.04% |
| ACE 우량회사채(AA-이상)액티브 | 99,175 | 20 | 0.02% |
| KODEX K원자력SMR | 14,735 | 380 | 2.64% |
| RISE 네트워크인프라 | 25,425 | 100 | 0.39% |
| ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성) | 38,985 | 695 | 1.81% |
| SOL 국제금 | 15,395 | 365 | 2.42% |
| TIGER 인도빌리언컨슈머 | 10,880 | 20 | 0.18% |
| RISE ESG사회책임투자 | 28,505 | 120 | 0.42% |
| TIGER 미국S&P500동일가중 | 12,455 | 10 | 0.08% |
| TIGER BBIG | 7,400 | 115 | 1.57% |
| HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 100,255 | 0 | 0.00% |
| HANARO Fn조선해운 | 33,100 | 295 | 0.89% |
| HANARO 200TR | 94,850 | 265 | 0.28% |
| TIGER 국고채30년스트립액티브 | 48,775 | 425 | 0.86% |
| RISE 코스닥150선물레버리지 | 14,665 | 1,110 | 8.18% |
| SOL 화장품TOP3플러스 | 14,175 | 35 | 0.24% |
| TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) | 28,775 | 320 | 1.09% |
| 파워 종합채권(AA-이상)액티브 | 96,515 | 0 | 0.00% |
| TIGER 글로벌AI플랫폼액티브 | 13,035 | 5 | 0.03% |
| KODEX iShares미국하이일드액티브 | 11,920 | 40 | 0.33% |
| RISE 미국휴머노이드로봇 | 17,325 | 30 | 0.17% |
| 파워 200 | 73,610 | 190 | 0.25% |
| RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 9,250 | 15 | 0.16% |
| TIGER 미국나스닥바이오 | 32,020 | 325 | 1.02% |
| KODEX 미국나스닥100선물(H) | 28,605 | 235 | 0.82% |
| KODEX 코리아배당성장채권혼합 | 15,160 | 65 | 0.43% |
| KODEX 코리아소버린AI | 12,045 | 290 | 2.46% |
| SOL K방산 | 33,915 | 135 | 0.39% |
| RISE 삼성그룹Top3채권혼합 | 12,950 | 55 | 0.42% |
| SOL 미국TOP5채권혼합40 Solactive | 14,995 | 25 | 0.16% |
| KODEX K조선TOP10 | 10,535 | 150 | 1.44% |
| 1Q 단기특수은행채액티브 | 100,490 | 5 | 0.00% |
| SOL 미국S&P500ESG | 19,975 | 30 | 0.15% |
| KODEX 미국나스닥AI테크액티브 | 21,630 | 40 | 0.18% |
| ACE 포스코그룹포커스 | 7,095 | 20 | 0.28% |
| WON 반도체밸류체인액티브 | 22,080 | 20 | 0.09% |
| TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus | 9,530 | 120 | 1.27% |
| KODEX 미국10년국채선물 | 12,410 | 30 | 0.24% |
| BNK 26-06 특수채(AAA이상)액티브 | 51,240 | 0 | 0.00% |
| KODEX TDF2040액티브 | 15,490 | 30 | 0.19% |
| TIGER 국채3년 | 104,770 | 65 | 0.06% |
| ACE 미국10년국채액티브(H) | 10,110 | 5 | 0.04% |
| KODEX TRF5050 | 17,815 | 25 | 0.14% |
| ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) | 14,035 | 70 | 0.49% |
| HANARO 글로벌금채굴기업 | 40,115 | 1,245 | 3.20% |
| 1Q 현대차그룹채권(A+이상)&국고통안 | 51,075 | 40 | 0.07% |
| KODEX 헬스케어 | 22,555 | 1,045 | 4.85% |
| TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브 | 10,550 | 30 | 0.28% |
| RISE 메타버스 | 7,805 | 70 | 0.90% |
| PLUS 코스피TR | 27,480 | 0 | 0.00% |
| 1Q 미국나스닥100 | 12,430 | 60 | 0.48% |
| TIGER 200타겟위클리커버드콜 | 14,690 | 50 | 0.34% |
| ITF 중기종합채권(AA-이상)액티브 | 100,125 | 60 | 0.05% |
| TIGER AI반도체핵심공정 | 13,520 | 305 | 2.30% |
| RISE TDF2050액티브 | 16,160 | 5 | 0.03% |
| TIGER 미국S&P500선물(H) | 71,285 | 430 | 0.60% |
| HANARO 27-06 회사채(AA-이상)액티브 | 10,050 | 0 | 0.00% |
| ACE 200TR | 48,680 | 140 | 0.28% |
| ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) | 8,590 | 55 | 0.64% |
| KODEX 미국원자력SMR | 12,940 | 75 | 0.57% |
| KoAct 코리아밸류업액티브 | 21,445 | 140 | 0.64% |
| TIGER 여행레저 | 3,395 | 5 | 0.14% |
| KoAct 미국나스닥성장기업액티브 | 15,980 | 85 | 0.52% |
| KODEX 미국AI반도체TOP3플러스 | 10,660 | 55 | 0.51% |
| SOL 한국원자력SMR | 14,380 | 205 | 1.44% |
| KODEX TDF2060액티브 | 11,240 | 5 | 0.04% |
| SOL 한국형글로벌반도체액티브 | 37,070 | 65 | 0.17% |
| HANARO CAPEX설비투자iSelect | 37,555 | 310 | 0.83% |
| PLUS 미국S&P500(H) | 27,585 | 160 | 0.58% |
