국내증시
국내증시
| KODEX 200 | 134,525 | 4,055 | 2.92% |
| TIGER 미국S&P500 | 28,865 | 225 | 0.78% |
| TIGER 반도체TOP10 | 48,790 | 2,260 | 4.42% |
| TIGER 미국나스닥100 | 207,780 | 2,730 | 1.33% |
| TIGER 200 | 134,300 | 4,370 | 3.15% |
| KODEX 미국S&P500 | 26,310 | 195 | 0.74% |
| KODEX 미국나스닥100 | 31,100 | 410 | 1.33% |
| KODEX 200TR | 48,595 | 1,055 | 2.12% |
| KODEX 레버리지 | 190,705 | 11,680 | 5.77% |
| SOL AI반도체TOP2플러스 | 26,265 | 405 | 1.51% |
| TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 57,315 | 1,405 | 2.51% |
| KODEX 머니마켓액티브 | 104,770 | 15 | 0.01% |
| KODEX 반도체 | 169,545 | 3,905 | 2.25% |
| KODEX CD금리액티브(합성) | 1,073,520 | 80 | 0.00% |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 26,075 | 635 | 2.37% |
| HANARO Fn K-반도체 | 80,395 | 1,075 | 1.31% |
| KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 | 31,875 | 2,630 | 7.62% |
| TIGER MSCI Korea TR | 60,390 | 1,880 | 3.01% |
| KODEX AI반도체TOP2플러스 | 57,020 | 910 | 1.57% |
| RISE 200 | 135,625 | 3,845 | 2.75% |
| KODEX 코스닥150 | 16,625 | 60 | 0.36% |
| RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 15,175 | 385 | 2.47% |
| ACE 미국S&P500 | 29,150 | 200 | 0.69% |
| KODEX 삼성그룹 | 31,595 | 725 | 2.24% |
| KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 | 109,825 | 470 | 0.42% |
| ACE KRX금현물 | 27,330 | 75 | 0.27% |
| TIGER 미국배당다우존스 | 15,670 | 65 | 0.41% |
| ACE 미국나스닥100 | 35,700 | 470 | 1.33% |
| TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 32,895 | 465 | 1.43% |
| KODEX AI전력핵심설비 | 46,655 | 4,005 | 9.39% |
| KODEX 코스닥150레버리지 | 10,850 | 115 | 1.07% |
| KODEX KOFR금리액티브(합성) | 110,660 | 5 | 0.00% |
| TIGER 200 IT | 191,100 | 2,025 | 1.04% |
| TIGER CD금리투자KIS(합성) | 57,685 | 0 | 0.00% |
| TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 | 27,030 | 2,110 | 7.24% |
| KODEX 삼성전자단일종목레버리지 | 21,605 | 2,840 | 11.61% |
| KODEX MSCI Korea TR | 47,975 | 1,515 | 3.06% |
| TIME 미국나스닥100액티브 | 61,530 | 1,200 | 1.98% |
| KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) | 1,021,580 | 75 | 0.00% |
| TIME 글로벌AI인공지능액티브 | 72,695 | 680 | 0.94% |
| TIGER 머니마켓액티브 | 102,850 | 10 | 0.00% |
| ACE 200 | 134,905 | 3,975 | 2.86% |
| RISE 머니마켓액티브 | 55,145 | 5 | 0.00% |
| TIGER 배당커버드콜액티브 | 26,150 | 600 | 2.24% |
| KODEX 200미국채혼합50 | 24,570 | 340 | 1.36% |
| TIGER 코리아TOP10 | 47,140 | 1,065 | 2.2% |
| PLUS 글로벌HBM반도체 | 141,575 | 3,180 | 2.19% |
| PLUS 고배당주 | 24,260 | 275 | 1.14% |
| KIWOOM 200TR | 176,220 | 5,205 | 2.86% |
| TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 12,375 | 130 | 1.06% |
| TIGER KOFR금리액티브(합성) | 111,240 | 15 | 0.01% |
| RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 102,820 | 495 | 0.47% |
| ACE 글로벌반도체TOP4 Plus | 100,910 | 745 | 0.74% |
| KODEX 미국AI전력핵심인프라 | 28,250 | 1,190 | 4.39% |
| KODEX 단기채권PLUS | 114,520 | 5 | 0.00% |
| KODEX 반도체레버리지 | 167,940 | 8,330 | 4.72% |
| TIGER 미국우주테크 | 11,165 | 390 | 3.61% |
| PLUS 200 | 136,170 | 4,175 | 2.97% |
| TIGER 삼성전자단일종목레버리지 | 19,985 | 2,605 | 11.53% |
| SOL 조선TOP3플러스 | 32,760 | 845 | 2.64% |
| RISE 미국나스닥100 | 34,585 | 445 | 1.30% |
| TIGER 반도체 | 177,310 | 5,810 | 3.17% |
| KODEX Top5PlusTR | 94,330 | 2,470 | 2.55% |
| KODEX 미국배당커버드콜액티브 | 13,665 | 65 | 0.47% |
| ACE 미국30년국채액티브(H) | 7,485 | 115 | 1.51% |
| KODEX 2차전지산업 | 14,615 | 440 | 2.92% |
| KODEX 미국반도체 | 69,045 | 1,805 | 2.68% |
| RISE 미국S&P500 | 25,185 | 215 | 0.86% |
| KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 16,035 | 400 | 2.43% |
| TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 | 27,540 | 785 | 2.93% |
| TIGER 코스닥150 | 16,945 | 95 | 0.56% |
| TIGER CD1년금리액티브(합성) | 1,070,225 | 100 | 0.00% |
| ACE AI반도체TOP3+ | 74,165 | 2,485 | 3.24% |
| TIGER 리츠부동산인프라 | 3,975 | 10 | 0.25% |
| SOL 종합채권(AA-이상)액티브 | 106,135 | 485 | 0.45% |
| TIGER 단기통안채 | 112,035 | 10 | 0.00% |
| RISE CD금리액티브(합성) | 106,930 | 10 | 0.00% |
| KODEX 삼성전자채권혼합 | 18,100 | 345 | 1.87% |
| SOL AI반도체소부장 | 31,000 | 950 | 3.16% |
| KODEX 200액티브 | 39,050 | 960 | 2.39% |
| PLUS K방산 | 61,090 | 3,680 | 6.41% |
| TIGER KRX금현물 | 13,060 | 30 | 0.22% |
| ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 15,570 | 75 | 0.48% |
| KODEX 로봇액티브 | 34,110 | 580 | 1.67% |
| TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 | 24,605 | 2,005 | 8.87% |
| KODEX 코스피100 | 108,430 | 3,070 | 2.75% |
| KODEX 코스피 | 84,945 | 2,640 | 3.01% |
| TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) | 162,020 | 8,005 | 5.19% |
| TIGER 200IT레버리지 | 798,880 | 18,095 | 2.21% |
| ACE 종합채권(AA-이상)액티브 | 101,025 | 405 | 0.39% |
| RISE 코리아밸류업 | 38,785 | 320 | 0.81% |
| TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 | 52,785 | 215 | 0.4% |
| SOL 초단기채권액티브 | 54,045 | 5 | 0.00% |
| 1Q 머니마켓액티브 | 53,435 | 5 | 0.00% |
| SOL 미국배당다우존스 | 14,355 | 65 | 0.45% |
| ACE 미국빅테크TOP7 Plus | 24,900 | 235 | 0.95% |
| ACE 테슬라밸류체인액티브 | 23,770 | 375 | 1.60% |
| KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 10,940 | 70 | 0.64% |
| KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 | 10,105 | 0 | 0.00% |
| RISE KOFR금리액티브(합성) | 105,880 | 10 | 0.00% |
| RISE 네트워크인프라 | 80,770 | 1,495 | 1.81% |
| TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브 | 101,380 | 20 | 0.01% |
| RISE 200위클리커버드콜 | 15,360 | 175 | 1.12% |
| TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 12,530 | 20 | 0.15% |
| ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 | 17,260 | 135 | 0.78% |
| TIME Korea플러스배당액티브 | 34,560 | 415 | 1.18% |
| ACE 미국배당다우존스 | 15,980 | 30 | 0.18% |
| TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | 16,190 | 390 | 2.35% |
| KODEX 200선물인버스2X | 72 | 3 | 4.34% |
| SOL 200TR | 50,380 | 1,430 | 2.76% |
| TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 | 37,085 | 1,390 | 3.89% |
| KODEX 미국S&P500(H) | 16,745 | 65 | 0.38% |
| KIWOOM 200 | 134,250 | 4,170 | 3.01% |
| KODEX 인버스 | 927 | 25 | 2.77% |
| TIGER 2차전지테마 | 18,340 | 385 | 2.05% |
| RISE KIS국고채30년Enhanced | 53,145 | 845 | 1.56% |
| KODEX 단기채권 | 113,275 | 10 | 0.00% |
| TIGER 반도체TOP10레버리지 | 76,200 | 5,945 | 7.23% |
| KODEX 코리아밸류업 | 38,670 | 265 | 0.68% |
| TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 7,185 | 105 | 1.44% |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 | 14,935 | 305 | 2% |
| TIGER 단기채권액티브 | 56,760 | 5 | 0.00% |
| KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 11,275 | 150 | 1.34% |
| KODEX 증권 | 22,260 | 460 | 2.11% |
| HANARO 원자력iSelect | 69,495 | 3,395 | 5.13% |
| RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 16,755 | 370 | 2.25% |
| TIGER 글로벌AI액티브 | 46,240 | 1,260 | 2.80% |
| KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 7,780 | 110 | 1.39% |
| KoAct 미국나스닥성장기업액티브 | 25,690 | 550 | 2.18% |
| TIGER TDF2045 적격 | 13,000 | 95 | 0.73% |
| TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 24,600 | 45 | 0.18% |
| TIGER 현대차그룹플러스 | 55,340 | 405 | 0.73% |
| KODEX 미국머니마켓액티브 | 15,535 | 50 | 0.32% |
| RISE AI전력인프라 | 23,970 | 2,370 | 10.97% |
| KODEX 은선물(H) | 9,375 | 225 | 2.34% |
| TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 11,640 | 40 | 0.34% |
| ACE 미국대형성장주액티브 | 12,095 | 225 | 1.89% |
| KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 13,350 | 55 | 0.41% |
| RISE 단기특수은행채액티브 | 50,735 | 0 | 0.00% |
| ACE 머니마켓액티브 | 105,190 | 10 | 0.00% |
| TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 67,000 | 275 | 0.41% |
| TIGER 차이나항셍테크 | 7,585 | 5 | 0.06% |
| RISE ESG사회책임투자 | 60,465 | 1,265 | 2.04% |
| SOL 코리아메가테크액티브 | 56,415 | 205 | 0.36% |
| TIGER K방산&우주 | 38,770 | 2,645 | 7.32% |
| TIGER 차이나반도체FACTSET | 21,685 | 605 | 2.71% |
| KODEX TDF2050액티브 적격 | 18,710 | 165 | 0.88% |
| TIGER 조선TOP10 | 25,620 | 745 | 2.99% |
| TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 13,095 | 85 | 0.65% |
| KODEX 미국30년국채액티브(H) | 8,610 | 135 | 1.54% |
| RISE 대형고배당10TR | 93,960 | 2,840 | 2.93% |
| TIGER 미국달러단기채권액티브 | 14,620 | 60 | 0.41% |
| TIGER 2차전지TOP10 | 9,830 | 140 | 1.4% |
| HANARO 200 | 134,800 | 3,815 | 2.75% |
| KODEX 미국빅테크10(H) | 56,810 | 35 | 0.06% |
| TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) | 53,345 | 1,275 | 2.44% |
| TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 | 10,090 | 165 | 1.6% |
| KODEX 2차전지산업레버리지 | 1,129 | 64 | 5.36% |
| KODEX 미국나스닥100(H) | 22,765 | 205 | 0.90% |
| PLUS 고배당주채권혼합 | 15,075 | 85 | 0.56% |
| TIGER 코리아원자력 | 17,480 | 645 | 3.83% |
| TIGER 코리아밸류업 | 38,630 | 280 | 0.71% |
| KODEX 미국우주항공 | 11,750 | 325 | 2.84% |
| KoAct 코스닥액티브 | 11,390 | 265 | 2.38% |
| RISE 200TR | 76,470 | 2,030 | 2.58% |
| KODEX 미국배당다우존스 | 13,530 | 45 | 0.33% |
| KODEX 국고채3년 | 61,520 | 160 | 0.25% |
| RISE 현대차고정피지컬AI | 9,820 | 220 | 2.19% |
| ACE 국고채10년 | 82,690 | 700 | 0.83% |
| TIGER 우량회사채액티브 | 114,640 | 340 | 0.29% |
| SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 | 34,130 | 80 | 0.23% |
| TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브 | 15,100 | 140 | 0.93% |
| KODEX MSCI선진국 | 42,725 | 120 | 0.28% |
| KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 | 10,095 | 15 | 0.14% |
| SOL 코리아고배당 | 12,720 | 80 | 0.63% |
| TIGER 2차전지소재Fn | 5,080 | 265 | 4.95% |
| KODEX 미국AI광통신네트워크 | 15,175 | 65 | 0.43% |
| TIGER 코스피 | 86,865 | 1,865 | 2.1% |
| KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 12,970 | 190 | 1.48% |
| KODEX 국고채10년액티브 | 104,075 | 1,000 | 0.95% |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 11,940 | 135 | 1.14% |
| TIGER CD금리플러스액티브(합성) | 1,000,190 | 85 | 0.00% |
| TIGER 테슬라채권혼합Fn | 14,840 | 5 | 0.03% |
| 1Q 200액티브 | 43,260 | 1,210 | 2.72% |
| KODEX 한국부동산리츠인프라 | 4,240 | 25 | 0.59% |
| KoAct 바이오헬스케어액티브 | 17,155 | 240 | 1.41% |
| 1Q 미국우주항공테크 | 13,390 | 225 | 1.70% |
| TIME 코스피액티브 | 32,380 | 345 | 1.05% |
| TIME 차이나AI테크액티브 | 27,565 | 230 | 0.82% |
| SOL 미국배당미국채혼합50 | 12,095 | 25 | 0.2% |
| KODEX AI반도체핵심장비 | 29,625 | 1,275 | 4.49% |
| TIGER 미국나스닥100채권혼합50 | 15,090 | 110 | 0.73% |
| PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 | 107,340 | 265 | 0.24% |
| WON 반도체밸류체인액티브 | 59,915 | 120 | 0.19% |
| TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브 | 53,445 | 35 | 0.06% |
| KODEX 국고채30년액티브 | 89,210 | 1,005 | 1.11% |
| TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 | 15,950 | 175 | 1.10% |
| KODEX 자동차 | 30,535 | 15 | 0.04% |
| ACE K반도체TOP2+ | 10,410 | 100 | 0.95% |
| TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) | 37,130 | 915 | 2.4% |
| TIGER 미국S&P500(H) | 17,400 | 70 | 0.40% |
| KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 10,820 | 10 | 0.09% |
| KODEX 은행 | 14,685 | 5 | 0.03% |
| PLUS 머니마켓액티브 | 53,155 | 0 | 0.00% |
| TIGER 일본니케이225 | 40,785 | 225 | 0.55% |
| TIME 미국S&P500액티브 | 37,305 | 370 | 1.00% |
| KIWOOM 국고채10년 | 104,825 | 915 | 0.86% |
| TIGER 200TR | 78,860 | 1,830 | 2.26% |
| ACE 엔비디아밸류체인액티브 | 32,100 | 840 | 2.68% |
| TIGER 토탈월드스탁액티브 | 13,995 | 105 | 0.75% |
| SOL 중단기회사채(A-이상)액티브 | 51,065 | 30 | 0.05% |
| KODEX 방산TOP10 | 11,715 | 805 | 7.37% |
| KODEX 인도Nifty50 | 13,265 | 15 | 0.11% |
| KODEX 미국성장커버드콜액티브 | 10,815 | 110 | 1.02% |
| TIGER 레버리지 | 191,165 | 11,425 | 5.63% |
| RISE 코스닥150 | 16,565 | 115 | 0.69% |
| RISE AI&로봇 | 11,585 | 75 | 0.64% |
| ACE 미국달러SOFR금리(합성) | 13,590 | 55 | 0.40% |
| TIME 코스닥액티브 | 9,785 | 255 | 2.67% |
| KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 | 112,830 | 170 | 0.15% |
| TIGER 미국나스닥100(H) | 23,530 | 215 | 0.92% |
| KoAct 글로벌AI&로봇액티브 | 39,620 | 610 | 1.56% |
| SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 | 8,000 | 25 | 0.31% |
| KODEX 미국휴머노이드로봇 | 19,070 | 525 | 2.83% |
| RISE 단기채권알파액티브 | 113,405 | 40 | 0.03% |
| KODEX 신재생에너지액티브 | 43,415 | 3,335 | 8.32% |
| TIGER 미국초단기(3개월이하)국채 | 10,745 | 40 | 0.37% |
| 1Q 미국S&P500 | 14,085 | 105 | 0.75% |
| KoAct 코리아밸류업액티브 | 39,565 | 500 | 1.24% |
| TIGER 지주회사 | 23,430 | 250 | 1.07% |
| TIGER 코리아배당다우존스 | 14,950 | 105 | 0.70% |
| KODEX 200IT TR | 76,005 | 615 | 0.8% |
| SOL 자동차TOP3플러스 | 30,225 | 225 | 0.73% |
| TIGER 코리아테크액티브 | 48,000 | 630 | 1.29% |
| RISE 삼성그룹Top3채권혼합 | 15,370 | 170 | 1.09% |
| KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브 | 99,375 | 460 | 0.46% |
| TIGER 미국테크TOP10채권혼합 | 14,375 | 120 | 0.84% |
| TIGER 인도니프티50 | 13,145 | 45 | 0.34% |
| RISE 비메모리반도체액티브 | 38,295 | 130 | 0.33% |
| TIGER 차이나휴머노이드로봇 | 12,475 | 100 | 0.79% |
| TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 12,180 | 150 | 1.24% |
| ACE 미국30년국채액티브 | 10,500 | 140 | 1.31% |
| ACE 구글밸류체인액티브 | 28,050 | 385 | 1.39% |
| SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 9,425 | 80 | 0.84% |
| KODEX 고배당주 | 16,785 | 125 | 0.75% |
| KODEX 골드선물(H) | 22,330 | 260 | 1.15% |
| SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브 | 75,370 | 60 | 0.07% |
| TIGER 차이나과창판STAR50(합성) | 20,080 | 460 | 2.23% |
| TIGER 200 중공업 | 15,820 | 755 | 5.01% |
| KODEX 미국AI테크TOP10 | 16,450 | 205 | 1.26% |
| ACE 베트남VN30(합성) | 33,045 | 380 | 1.16% |
| SOL 금융지주플러스고배당 | 20,820 | 100 | 0.48% |
| TIGER 200선물레버리지 | 145,885 | 9,000 | 5.81% |
| KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 8,550 | 30 | 0.35% |
| KODEX 차이나CSI300 | 18,270 | 55 | 0.3% |
| 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 12,880 | 30 | 0.23% |
| RISE TDF2050액티브 적격 | 19,315 | 45 | 0.23% |
| TIGER 증권 | 15,570 | 320 | 2.09% |
| TIME 글로벌우주테크&방산액티브 | 23,630 | 405 | 1.74% |
| 1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브 | 12,255 | 45 | 0.36% |
| SOL 미국AI전력인프라 | 25,365 | 695 | 2.81% |
| RISE 글로벌자산배분액티브 | 15,050 | 20 | 0.13% |
| SOL 미국S&P500 | 24,075 | 200 | 0.83% |
| TIME 코리아밸류업액티브 | 38,575 | 465 | 1.19% |
| SOL 미국테크TOP10 | 17,810 | 235 | 1.33% |
| HK 종합채권(AA-이상)액티브 | 98,085 | 285 | 0.28% |
| SOL 반도체전공정 | 30,105 | 1,750 | 6.17% |
| KODEX 삼성그룹밸류 | 25,080 | 495 | 1.93% |
| ACE 단기통안채 | 101,500 | 20 | 0.01% |
| TIME K바이오액티브 | 14,555 | 165 | 1.14% |
| TIGER 바이오TOP10 | 7,180 | 60 | 0.82% |
| TIGER 28-04 회사채(A+이상)액티브 | 98,735 | 165 | 0.16% |
| PLUS 고배당주위클리커버드콜 | 6,180 | 140 | 2.31% |
| RISE 단기통안채 | 116,435 | 5 | 0.00% |
| KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브 | 86,965 | 725 | 0.82% |
| KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) | 21,180 | 370 | 1.77% |
| KODEX 단기변동금리부채권액티브 | 114,655 | 10 | 0.00% |
| KIWOOM 미국양자컴퓨팅 | 18,130 | 215 | 1.20% |
| RISE 글로벌원자력 | 41,300 | 25 | 0.06% |
| 1Q K반도체TOP2+ | 15,005 | 325 | 2.12% |
| ACE 원자력TOP10 | 59,995 | 2,160 | 3.73% |
| TIGER 200타겟위클리커버드콜 | 26,280 | 720 | 2.66% |
| SOL 27-12 회사채(AA-이상)액티브 | 49,880 | 20 | 0.04% |
| KODEX 미국AI반도체TOP3플러스 | 19,025 | 520 | 2.81% |
| TIGER 화장품 | 3,750 | 205 | 5.78% |
| TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 | 12,450 | 225 | 1.84% |
| TIGER 차이나테크TOP10 | 15,400 | 230 | 1.47% |
| RISE 코스피 | 86,520 | 1,755 | 1.98% |
| TIGER 중장기국채 | 50,010 | 270 | 0.53% |
| TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 | 10,595 | 45 | 0.42% |
| HANARO 200TR | 175,585 | 5,940 | 3.27% |
| TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) | 47,535 | 325 | 0.67% |
| SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 51,825 | 10 | 0.01% |
| TIGER 미국채10년선물 | 13,985 | 20 | 0.14% |
| 1Q K반도체TOP2채권혼합50 | 14,195 | 370 | 2.54% |
| KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) | 98,805 | 495 | 0.49% |
| TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) | 13,370 | 240 | 1.82% |
| SOL CD금리&머니마켓액티브 | 50,020 | 5 | 0.00% |
| ACE 미국우주테크액티브 | 11,330 | 370 | 3.37% |
| UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 | 66,300 | 920 | 1.40% |
| RISE 고배당 | 38,445 | 840 | 2.13% |
| KODEX TRF3070 | 14,565 | 55 | 0.37% |
| SOL 코리아밸류업TR | 39,535 | 165 | 0.41% |
| IBK K-AI반도체코어테크 | 66,790 | 315 | 0.46% |
| KODEX 바이오 | 9,455 | 110 | 1.17% |
| ACE 엔비디아채권혼합 | 26,440 | 140 | 0.53% |
| KODEX 원자력SMR | 16,550 | 425 | 2.63% |
| KODEX 미국달러선물인버스2X | 4,240 | 35 | 0.81% |
| KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합50 | 13,605 | 310 | 2.22% |
| PLUS 코스피50 | 104,000 | 2,925 | 2.73% |
| WON 전단채플러스액티브 | 52,110 | 5 | 0.00% |
| KODEX 금융고배당TOP10 | 12,760 | 75 | 0.59% |
| KODEX 200ESG | 59,040 | 1,455 | 2.4% |
| TIGER 미국AI빅테크10 | 16,815 | 265 | 1.60% |
| ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) | 21,655 | 385 | 1.81% |
| 1Q 미국나스닥100 | 15,515 | 190 | 1.23% |
| RISE 2차전지액티브 | 7,110 | 175 | 2.4% |
| KODEX WTI원유선물인버스(H) | 2,525 | 0 | 0.00% |
| KODEX 미국서학개미 | 27,130 | 315 | 1.17% |
| ACE 200TR | 90,425 | 2,610 | 2.8% |
| RISE 코리아전략산업액티브 | 20,115 | 45 | 0.22% |
| KODEX 반도체타겟위클리커버드콜 | 11,615 | 285 | 2.39% |
| KODEX 건설 | 6,910 | 360 | 5.49% |
| RISE AI반도체TOP10 | 41,895 | 585 | 1.37% |
| PLUS 우주항공 | 31,555 | 1,855 | 6.24% |
| KIWOOM 머니마켓액티브 | 52,450 | 5 | 0.00% |
| KODEX 조선TOP10 | 8,975 | 250 | 2.86% |
| TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) | 17,875 | 185 | 1.04% |
| SOL 미국배당다우존스(H) | 12,505 | 90 | 0.71% |
| MIDAS 코스피액티브 | 69,275 | 1,690 | 2.38% |
| TIGER 코스닥150 레버리지 | 11,970 | 145 | 1.22% |
| KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 11,140 | 155 | 1.41% |
| HANARO 전력설비투자 | 55,795 | 4,795 | 9.40% |
| SOL 미국원자력SMR | 15,425 | 135 | 0.86% |
| KODEX 현대차로보틱스밸류체인TOP3플러스 | 7,085 | 5 | 0.07% |
| HANARO 미국AI메모리반도체TOP4+ | 14,250 | 70 | 0.49% |
| KODEX 금융채1~2년(AA-이상)PLUS액티브 | 9,970 | 10 | 0.1% |
| RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 7,950 | 130 | 1.6% |
| KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM | 10,545 | 50 | 0.47% |
| 1Q CD금리액티브(합성) | 104,355 | 0 | 0.00% |
| KIWOOM 인도Nifty50(합성) | 24,190 | 0 | 0.00% |
| KODEX 미국10년국채액티브(H) | 9,760 | 65 | 0.66% |
| SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 | 9,690 | 0 | 0.00% |
| KODEX TDF2060액티브 적격 | 12,515 | 110 | 0.88% |
| RISE 미국AI전력인프라액티브 | 14,010 | 585 | 4.35% |
| KODEX TDF2040액티브 적격 | 17,210 | 175 | 1.02% |
| KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브 | 9,865 | 15 | 0.15% |
| TIGER 삼성그룹 | 41,410 | 1,090 | 2.56% |
| TIGER 구리실물 | 16,670 | 280 | 1.65% |
| KIWOOM CD금리액티브(합성) | 110,050 | 5 | 0.00% |
| 1Q 단기금융채액티브 | 108,635 | 5 | 0.00% |
| 파워 200 | 135,450 | 4,385 | 3.13% |
| TIGER 미국S&P500배당귀족 | 14,815 | 5 | 0.03% |
| KODEX 2차전지핵심소재10 | 5,095 | 170 | 3.22% |
| KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 | 10,995 | 45 | 0.4% |
| KODEX 성장주 | 54,455 | 660 | 1.19% |
| KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브 | 20,215 | 55 | 0.27% |
| TIGER 중기종합채권(A-이상)액티브 | 100,330 | 130 | 0.12% |
| ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) | 11,520 | 85 | 0.74% |
| 1Q 코리아밸류업 | 38,545 | 235 | 0.6% |
| TIGER 기술이전바이오액티브 | 7,575 | 30 | 0.39% |
| KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 | 20,880 | 55 | 0.26% |
| KODEX 금액티브 | 12,895 | 65 | 0.5% |
| TIGER 차이나CSI300 | 14,995 | 65 | 0.43% |
| KODEX 코스닥150선물인버스 | 2,230 | 15 | 0.66% |
| KODEX 코리아배당성장채권혼합 | 15,665 | 65 | 0.41% |
| RISE 26-11 회사채(AA-이상)액티브 | 50,700 | 10 | 0.01% |
| TIGER AI반도체핵심공정 | 18,280 | 50 | 0.27% |
| ACE 미국대형가치주액티브 | 13,475 | 65 | 0.48% |
| TIGER 국고채30년스트립액티브 | 36,575 | 725 | 1.94% |
| TIGER 미국AI전력SMR | 8,220 | 220 | 2.75% |
| TIGER 헬스케어 | 40,000 | 320 | 0.80% |
| ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) | 12,140 | 125 | 1.04% |
| KODEX 주주환원고배당주 | 11,520 | 65 | 0.56% |
| KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 | 52,155 | 25 | 0.04% |
| RISE 단기국공채액티브 | 114,160 | 25 | 0.02% |
| KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브 | 13,590 | 140 | 1.04% |
| 1Q 단기특수은행채액티브 | 101,595 | 5 | 0.00% |
| TIGER 미국다우존스30 | 39,450 | 220 | 0.56% |
| TIGER 2차전지TOP10레버리지 | 1,241 | 47 | 3.64% |
| RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 | 21,715 | 40 | 0.18% |
| ACE 코스닥150 | 16,785 | 75 | 0.44% |
| SOL 조선TOP3플러스레버리지 | 13,140 | 310 | 2.41% |
| SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X | 7,830 | 545 | 7.48% |
| KODEX 미국S&P500선물(H) | 32,280 | 85 | 0.26% |
| RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 9,740 | 25 | 0.25% |
| RISE SK하이닉스단일종목레버리지 | 26,995 | 1,900 | 6.57% |
| KODEX 미국30년국채울트라선물(H) | 7,515 | 120 | 1.57% |
| ACE 우량회사채(AA-이상)액티브 | 98,860 | 80 | 0.08% |
| KODEX 미국나스닥AI테크액티브 | 29,900 | 530 | 1.80% |
| PLUS 코스피TR | 46,830 | 1,080 | 2.25% |
| KIWOOM 단기자금 | 102,485 | 10 | 0.00% |
| SOL 전고체배터리&실리콘음극재 | 15,790 | 315 | 1.95% |
| TIGER Fn신재생에너지 | 29,900 | 2,055 | 7.38% |
| KODEX IT | 90,615 | 1,845 | 1.99% |
| ACE 라이프자산주주가치액티브 | 33,670 | 1,005 | 2.89% |
| TIGER 200 건설 | 8,260 | 100 | 1.22% |
| RISE 미국휴머노이드로봇 | 24,040 | 570 | 2.42% |
| RISE IT플러스 | 54,955 | 850 | 1.52% |
| HANARO MSCI Korea TR | 59,530 | 2,415 | 3.89% |
| KODEX 미국S&P500액티브 | 19,080 | 305 | 1.62% |
