투자분석
투자분석
117,099,000-0.35%
2,312,000-1%
2,8250.39%
414,1001.52%
1,1413.16%
1,313-763.82%
2,5800.16%
21,7001.26%
현지시각 2025-04-08 오전 03:30:19 장마감 기준
현지시각 2025-04-08 오전 03:30:19 장마감 기준
현지시각 2025-04-08 오전 03:30:19 장마감 기준
미국 USD | 1,464.20 | 2.70 |
일본 JPY(100엔) | 993.22 | 12.04 |
유럽연합 EUR | 1,600.07 | 5.31 |
중국CNY | 199.99 | 0.19 |
데이터가 없습니다. |
1 | 한컴위드 | 2,510 | 110 | 4.20% |
2 | KODEX 선진국MSCI | 27,100 | 1,975 | 6.79% |
3 | 이오테크닉스 | 117,200 | 7,900 | 6.31% |
4 | 티웨이홀딩스 | 641 | 32 | 4.75% |
5 | CJ대한통운 0 | 85,700 | 3,700 | 4.14% |
6 | KODEX 미국달러선선 | 17,185 | 750 | 4.56% |
7 | KODEX 단기채권 | 112,840 | 20 | 0.02% |
8 | KODEX 코스닥150 | 4,345 | 240 | 5.85% |
9 | 아스타 | 5,220 | 60 | 1.14% |
10 | 아이컴포넌트 | 5,120 | 200 | 3.76% |
11 | 글로벌텍스프리 | 4,835 | 235 | 4.64% |
12 | STX엔진 | 18,310 | 1,890 | 9.36% |
13 | 테크윙 | 28,050 | 2,700 | 8.78% |
14 | 탑엔지니어링 | 4,000 | 200 | 4.76% |
15 | ACE 베트남VN30( | 19,555 | 45 | 0.23% |
16 | KODEX 200선물인 | 2,625 | 280 | 11.94% |
17 | KIWOOM 200선물인 | 2,640 | 275 | 11.63% |
18 | 아이쓰리시스템 | 46,700 | 5,400 | 10.36% |
19 | 제우스 | 11,850 | 950 | 7.42% |
20 | 아시아나항공 | 9,570 | 370 | 3.72% |
21 | TIGER 단기통안채Korea | 110,045 | 5 | 0.00 |
22 | ISC | 45,200 | 4,700 | 9.42% |
23 | 무림P&P | 2,890 | 130 | 4.30% |
24 | PLUS 200선물인버 | 5,375 | 555 | 11.51% |
25 | KODEX 미국달러선선 | 14,545 | 330 | 2.32% |
26 | TIGER 200선물인 | 2,790 | 300 | 12.05% |
27 | 드림시큐리티 y | 2,935 | 230 | 7.27% |
28 | 시공테크 | 4,725 | 725 | 18.13% |
29 | TIGER 미국다우존 | 26,680 | 1,780 | 6.25% |
30 | 한진중공업홀딩스 | 3,580 | 95 | 2.59% |
31 | 아이디스 | 15,900 | 430 | 2.63% |
32 | 수성웹툰 | 4,875 | 195 | 3.85% |
33 | 페이퍼코리아 | 730 | 10 | 1.39% |
34 | RISE 200선물인버 | 2,650 | 265 | 11.11% |
35 | 오이솔루션 | 8,300 | 700 | 7.78% |
36 | 넵튠 | 6,530 | 520 | 7.38% |
37 | 이엠텍 | 11,500 | 1,100 | 8.73% |
38 | TIGER 코스닥150 | 4,370 | 220 | 5.30% |
39 | 에쎈테크 | 516 | 4 | 0.77% |
40 | 양지사 | 9,370 | 270 | 2.97% |
41 | 쎌바이오텍 | 12,170 | 560 | 4.40% |
42 | 에치에프알 0 | 19,420 | 1,280 | 6.18% |
43 | 파인텍 | 830 | 39 | 4.49% |
44 | TIGER 인버스 | 5,440 | 295 | 5.73% |
45 | 참좋은여행 | 6,040 | 110 | 1.79% |
46 | 콤텍시스템 | 578 | 15 | 2.53% |
47 | 케이엠더블유 | 6,950 | 380 | 5.18% |
48 | 금호에이치티 | 603 | 34 | 5.98% |
49 | 휴림로봇 | 1,750 | 124 | 6.62% |
50 | 경동나비엔 | 64,200 | 3,300 | 4.89% |
51 | 웰크론 | 1,965 | 50 | 2.48% |
52 | 피에이치에이 | 9,690 | 410 | 4.06% |
53 | KODEX 인버스 | 4,885 | 280 | 6.08% |
54 | KODEX 차이나A50 | 19,655 | 1,615 | 7.59% |
55 | TIGER 미국나스닥H | 107,920 | 10,210 | 8.64% |
56 | 제주은행 | 7,210 | 240 | 3.22% |
57 | 비츠로시스 | 331 | 16 | 4.61% |
58 | 아이즈비전 | 1,490 | 79 | 5.04% |
59 | 감성코퍼레이션 | 3,560 | 365 | 9.30% |
61 | LS ELECTRIC | 152,900 | 18,600 | 10.85% |
62 | 드래곤플라이 | 973 | 18 | 1.82% |
63 | KODEX 단기채권PL | 114,105 | 65 | 0.06% |
64 | 엔케이 | 755 | 28 | 3.58% |
65 | 대한제강 | 14,870 | 350 | 2.30% |
66 | 우리넷 | 6,120 | 380 | 5.85% |
67 | 동원산업 | 34,650 | 900 | 2.53% |
68 | HLB제약 | 19,270 | 980 | 4.84% |
69 | 서울반도체 | 6,040 | 300 | 4.73% |
70 | 경남제약 | 642 | 0.00 | 0.00 |
71 | TIGER 원유선물인 | 3,110 | 250 | 8.74% |
72 | 국도화학 | 28,500 | 1,250 | 4.20% |
73 | 파미셀 | 8,550 | 810 | 8.65% |
74 | 엔텔스 | 3,780 | 200 | 5.03% |
75 | SCI평가정보 | 2,110 | 5 | 0.24% |
76 | 금호전기 Ko | 785 | 86 | 12.30% |
77 | 한국특강 | 1,679 | 59 | 3.39% |
78 | KODEX 차이나H | 20,010 | 2,250 | 10.11% |
79 | 이노와이어리스 | 17,300 | 1,250 | 6.74% |
80 | 가온전선 | 35,100 | 4,650 | 11.70% |
81 | 우주일렉트로 | 25,650 | 2,050 | 7.40% |
82 | 계양전기 | 1,366 | 63 | 4.41% |
83 | 일동제약 | 10,850 | 370 | 3.30% |
84 | HLB제넥스 | 3,240 | 185 | 5.40% |
85 | CSA 코스믹 | 685 | 1 | 0.15% |
86 | 앤씨앤 | 593 | 30 | 4.82% |
87 | 한국카본 | 16,060 | 770 | 4.58% |
88 | 기신정기 | 2,180 | 65 | 2.90% |
89 | 한국경제TV | 5,970 | 90 | 1.49% |
90 | HLB테라퓨틱스 | 7,800 | 360 | 4.41% |
91 | SUN&L | 2,985 | 25 | 0.83% |
92 | 휴니드 | 7,350 | 790 | 9.71% |
93 | 하이텍팜 | 13,210 | 680 | 4.90% |
94 | 한화오션 | 62,500 | 6,800 | 9.81% |
95 | 오리엔탈정공 | 4,240 | 550 | 11.48% |
96 | 링크드 | 404 | 19 | 4.49% |
97 | TIGER 200 중공업 | 5,850 | 550 | 8.59% |
98 | 큐캐피탈 | 244 | 7 | 2.79% |
99 | 다올투자증권 | 2,875 | 75 | 2.54% |
100 | ACE 중국본토CSI300 | 2,665 | 335 | 11.17% |
<랭키스코어 : 1000점>
분류 | 외국인 | 기관 | 개인 |
---|---|---|---|
코스피 | 20,991 | 2,571 | 16,721 |
코스닥 | 1,870 | 64 | 1,670 |