코스피

2,328.20

  • 137.22
  • 5.57%
코스닥

651.30

  • 36.09
  • 5.25%
1/3
  • 비트코인

    117,099,000-0.35%

  • 이더리움

    2,312,000-1%

  • 리플

    2,8250.39%

  • 비트코인 캐시

    414,1001.52%

  • 이오스

    1,1413.16%

  • 비트코인 골드

    1,313-763.82%

  • 퀀텀

    2,5800.16%

  • 이더리움 클래식

    21,7001.26%

버튼
가상화폐 시세
  • 비트코인

    117,099,000-0.35%

  • 이더리움

    2,312,000-1%

  • 리플

    2,8250.39%

  • 비트코인 캐시

    414,1001.52%

  • 이오스

    1,1413.16%

  • 비트코인 골드

    1,313-763.82%

  • 퀀텀

    2,5800.16%

  • 이더리움 클래식

    21,7001.26%

관련기사 보기 정보제공 : 빗썸

현지시각 2025-04-08 오전 03:30:19 장마감 기준

Created with Raphaël 2.1.22,3602,4002,4402,48008:5909:1909:3909:5910:1910:3910:5911:1911:3911:5912:1912:3912:5913:1913:3913:5914:1914:3914:5915:19
코스피 2,328.20
  • 137.22
  • 5.57%
Created with Raphaël 2.1.265466267067868608:5909:1909:3909:5910:1910:3910:5911:1911:3911:5912:1912:3912:5913:1913:3913:5914:1914:3914:5915:19
코스닥 651.30
  • 36.09
  • 5.25%
Created with Raphaël 2.1.231231632032432808:5909:1909:3909:5910:1910:3910:5911:1911:3911:5912:1912:3912:5913:1913:3913:5914:1914:3914:5915:19
코스피200 309.60
  • 19.07
  • 5.8%

현지시각 2025-04-08 오전 03:30:19 장마감 기준

다우존스 38,037.42
  • 277.44
  • 0.72%
나스닥 15,662.55
  • 74.76
  • 0.47%
S&P500 5,076.20
  • 2.12
  • 0.04%

현지시각 2025-04-08 오전 03:30:19 장마감 기준

상해종합 3,096.58
  • 245.43
  • 7.34%
홍콩항생 19,828.30
  • 3,021.51
  • 13.22%
니케이 31,136.58
  • 2,644.00
  • 7.82%
관심종목 상세
미국 USD 1,464.20 2.70
일본 JPY(100엔) 993.22 12.04
유럽연합 EUR 1,600.07 5.31
중국CNY 199.99 0.19
오늘의 공개방송
관심종목
인기검색종목
최근검색종목

로그인 후 관심종목을 등록하시면
등록하신 종목의 시세를 쉽게 보실 수 있습니다.

인기검색종목 상세
데이터가 없습니다.
최근검색종목 상세
푸른소나무 8,790 0 0.00%
소마젠 3,105 155 4.75%
삼성전자 53,200 2,900 5.16%
씨아이에스 6,750 500 6.89%
녹십자엠에스 3,450 230 6.25%
오늘의 주요뉴스
특징주뉴스

랭킹100

전체 상세
1 한컴위드 2,510 110 4.20% 매수
2 KODEX 선진국MSCI 27,100 1,975 6.79% 매수
3 이오테크닉스 117,200 7,900 6.31% 매수
4 티웨이홀딩스 641 32 4.75% 매수
5 CJ대한통운 0 85,700 3,700 4.14% 매수
6 KODEX 미국달러선선 17,185 750 4.56% 매수
7 KODEX 단기채권 112,840 20 0.02% 매수
8 KODEX 코스닥150 4,345 240 5.85% 매수
9 아스타 5,220 60 1.14% 매수
10 아이컴포넌트 5,120 200 3.76% 매수
11 글로벌텍스프리 4,835 235 4.64% 매수
12 STX엔진 18,310 1,890 9.36% 매수
13 테크윙 28,050 2,700 8.78% 보유
14 탑엔지니어링 4,000 200 4.76% 매수
15 ACE 베트남VN30( 19,555 45 0.23% 매수
16 KODEX 200선물인 2,625 280 11.94% 매수
17 KIWOOM 200선물인 2,640 275 11.63% 매수
18 아이쓰리시스템 46,700 5,400 10.36% 매수
19 제우스 11,850 950 7.42% 매수
20 아시아나항공 9,570 370 3.72% 매수
21 TIGER 단기통안채Korea 110,045 5 0.00 매수
22 ISC 45,200 4,700 9.42% 매수
23 무림P&P 2,890 130 4.30% 보유
24 PLUS 200선물인버 5,375 555 11.51% 매수
25 KODEX 미국달러선선 14,545 330 2.32% 매수
26 TIGER 200선물인 2,790 300 12.05% 매수
27 드림시큐리티 y 2,935 230 7.27% 보유
28 시공테크 4,725 725 18.13% 보유
29 TIGER 미국다우존 26,680 1,780 6.25% 매수
30 한진중공업홀딩스 3,580 95 2.59% 매수
31 아이디스 15,900 430 2.63% 매수
32 수성웹툰 4,875 195 3.85% 매수
33 페이퍼코리아 730 10 1.39% 매수
34 RISE 200선물인버 2,650 265 11.11% 매수
35 오이솔루션 8,300 700 7.78% 매수
36 넵튠 6,530 520 7.38% 보유
37 이엠텍 11,500 1,100 8.73% 매수
38 TIGER 코스닥150 4,370 220 5.30% 매수
39 에쎈테크 516 4 0.77% 매수
40 양지사 9,370 270 2.97% 보유
41 쎌바이오텍 12,170 560 4.40% 매수
42 에치에프알 0 19,420 1,280 6.18% 매수
43 파인텍 830 39 4.49% 매수
44 TIGER 인버스 5,440 295 5.73% 매수
45 참좋은여행 6,040 110 1.79% 매수
46 콤텍시스템 578 15 2.53% 매수
47 케이엠더블유 6,950 380 5.18% 매수
48 금호에이치티 603 34 5.98% 매수
49 휴림로봇 1,750 124 6.62% 매수
50 경동나비엔 64,200 3,300 4.89% 매수
51 웰크론 1,965 50 2.48% 매수
52 피에이치에이 9,690 410 4.06% 매수
53 KODEX 인버스 4,885 280 6.08% 매수
54 KODEX 차이나A50 19,655 1,615 7.59% 매수
55 TIGER 미국나스닥H 107,920 10,210 8.64% 매수
56 제주은행 7,210 240 3.22% 보유
57 비츠로시스 331 16 4.61% 매수
58 아이즈비전 1,490 79 5.04% 매수
59 감성코퍼레이션 3,560 365 9.30% 매수
61 LS ELECTRIC 152,900 18,600 10.85% 매수
62 드래곤플라이 973 18 1.82% 보유
63 KODEX 단기채권PL 114,105 65 0.06% 매수
64 엔케이 755 28 3.58% 매수
65 대한제강 14,870 350 2.30% 매수
66 우리넷 6,120 380 5.85% 보유
67 동원산업 34,650 900 2.53% 매수
68 HLB제약 19,270 980 4.84% 보유
69 서울반도체 6,040 300 4.73% 매수
70 경남제약 642 0.00 0.00 보유
71 TIGER 원유선물인 3,110 250 8.74% 매수
72 국도화학 28,500 1,250 4.20% 매수
73 파미셀 8,550 810 8.65% 매수
74 엔텔스 3,780 200 5.03% 매수
75 SCI평가정보 2,110 5 0.24% 매수
76 금호전기 Ko 785 86 12.30% 보유
77 한국특강 1,679 59 3.39% 매수
78 KODEX 차이나H 20,010 2,250 10.11% 매수
79 이노와이어리스 17,300 1,250 6.74% 매수
80 가온전선 35,100 4,650 11.70% 매수
81 우주일렉트로 25,650 2,050 7.40% 매수
82 계양전기 1,366 63 4.41% 매수
83 일동제약 10,850 370 3.30% 매수
84 HLB제넥스 3,240 185 5.40% 매수
85 CSA 코스믹 685 1 0.15% 매수
86 앤씨앤 593 30 4.82% 매수
87 한국카본 16,060 770 4.58% 매수
88 기신정기 2,180 65 2.90% 매수
89 한국경제TV 5,970 90 1.49% 매수
90 HLB테라퓨틱스 7,800 360 4.41% 매수
91 SUN&L 2,985 25 0.83% 매수
92 휴니드 7,350 790 9.71% 보유
93 하이텍팜 13,210 680 4.90% 매수
94 한화오션 62,500 6,800 9.81% 매수
95 오리엔탈정공 4,240 550 11.48% 매수
96 링크드 404 19 4.49% 보유
97 TIGER 200 중공업 5,850 550 8.59% 매수
98 큐캐피탈 244 7 2.79% 보유
99 다올투자증권 2,875 75 2.54% 보유
100 ACE 중국본토CSI300 2,665 335 11.17% 매수

<랭키스코어 : 1000점>