종가 | 전일비 | 등락률 | |
다우 | 15,373.83 | 205.82 | 1.36 |
S&P 500 | 1,721.54 | 23.48 | 1.38 |
나스닥 | 3,839.43 | 45.42 | 1.20 |
필라델피아 | 501.58 | 5.07 | 1.02 |
다우운송 | 6,736.87 | 93.69 | 1.41 |
유틸리티 | 487.60 | 5.03 | 1.04 |
S&P 500 소프트웨어 | 53.29 | 0.61 | 1.16 |
S&P 500 화학 | 269.26 | 3.70 | 1.39 |
S&P 500 철강 | 116.60 | -0.08 | -0.07 |
S&P 500 은행 | 331.39 | 4.84 | 1.48 |
S&P 500 바이오텍 | 2,597.02 | 69.96 | 2.77 |
나스닥 통신 | 245.30 | 1.67 | 0.69 |
나스닥 컴퓨터 | 1,839.65 | 16.22 | 0.89 |
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 16일)
한경닷컴
</pre>
▶[화제] "초당 12만원" 버는 사람들...충격
▶ 별장으로 쓰면서 은행이자 3배 수익 받는곳?