투자분석
투자분석
| TIGER 미국S&P500 | 25,080 | 225 | 0.90% |
| KODEX 200 | 67,180 | 560 | 0.84% |
| KODEX CD금리액티브(합성) | 1,074,465 | 85 | 0.00% |
| KODEX 머니마켓액티브 | 103,270 | 35 | 0.03% |
| TIGER 미국나스닥100 | 165,015 | 930 | 0.56% |
| KODEX 미국S&P500 | 22,975 | 205 | 0.90% |
| TIGER 200 | 67,240 | 560 | 0.83% |
| KODEX 미국나스닥100 | 24,755 | 145 | 0.58% |
| TIGER CD금리투자KIS(합성) | 56,955 | 15 | 0.02% |
| KODEX 200TR | 24,095 | 35 | 0.14% |
| KODEX KOFR금리액티브(합성) | 110,740 | 20 | 0.01% |
| KODEX 레버리지 | 57,975 | 975 | 1.71% |
| TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 30,615 | 165 | 0.54% |
| ACE KRX금현물 | 29,425 | 385 | 1.32% |
| TIGER 머니마켓액티브 | 101,385 | 15 | 0.01% |
| KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 | 114,805 | 200 | 0.17% |
| TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 28,435 | 30 | 0.1% |
| TIGER MSCI Korea TR | 29,285 | 155 | 0.53% |
| TIGER 반도체TOP10 | 23,310 | 360 | 1.52% |
| ACE 미국S&P500 | 25,345 | 220 | 0.87% |
| KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) | 1,022,600 | 90 | 0.00% |
| ACE 미국나스닥100 | 28,360 | 145 | 0.51% |
| TIGER KOFR금리액티브(합성) | 109,930 | 10 | 0.00% |
| TIGER 미국배당다우존스 | 13,175 | 250 | 1.93% |
| RISE 200 | 67,775 | 565 | 0.84% |
| RISE 머니마켓액티브 | 54,375 | 15 | 0.02% |
| SOL 조선TOP3플러스 | 37,585 | 1,865 | 5.22% |
| ACE 미국30년국채액티브(H) | 7,640 | 10 | 0.13% |
| KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 | 9,990 | 0 | 0.00% |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 14,920 | 100 | 0.67% |
| KODEX 반도체 | 69,305 | 855 | 1.21% |
| KODEX 삼성그룹 | 15,070 | 55 | 0.36% |
| KODEX 코스닥150레버리지 | 12,115 | 20 | 0.16% |
| KODEX 단기채권PLUS | 115,020 | 20 | 0.01% |
| KODEX MSCI Korea TR | 23,385 | 120 | 0.51% |
| PLUS 고배당주 | 21,250 | 200 | 0.95% |
| TIGER CD1년금리액티브(합성) | 1,056,285 | 105 | 0.00% |
| RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 107,170 | 200 | 0.18% |
| KODEX 코스닥150 | 15,915 | 20 | 0.12% |
| TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 12,995 | 160 | 1.24% |
| TIGER 코리아TOP10 | 24,160 | 175 | 0.72% |
| KODEX 2차전지산업 | 13,555 | 125 | 0.91% |
| PLUS K방산 | 64,780 | 4,370 | 7.23% |
| KIWOOM 200TR | 87,580 | 750 | 0.86% |
| KODEX AI반도체 | 19,845 | 305 | 1.51% |
| KODEX 미국AI전력핵심인프라 | 16,755 | 425 | 2.47% |
| RISE 미국S&P500 | 21,835 | 190 | 0.87% |
| KODEX Top5PlusTR | 48,210 | 450 | 0.94% |
| KODEX 200선물인버스2X | 502 | 10 | 1.95% |
| TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브 | 100,380 | 10 | 0.00% |
| ACE 테슬라밸류체인액티브 | 21,700 | 130 | 0.60% |
| TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 7,615 | 25 | 0.32% |
| RISE 미국나스닥100 | 27,450 | 160 | 0.58% |
| RISE 단기특수은행채액티브 | 50,100 | 5 | 0.00% |
| RISE CD금리액티브(합성) | 105,580 | 20 | 0.01% |
| KODEX 미국배당커버드콜액티브 | 12,885 | 190 | 1.49% |
| PLUS 200 | 68,320 | 530 | 0.78% |
| KODEX AI전력핵심설비 | 24,385 | 10 | 0.04% |
| TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 | 37,270 | 205 | 0.55% |
| TIGER 차이나항셍테크 | 9,180 | 140 | 1.54% |
| TIGER 리츠부동산인프라 | 4,505 | 5 | 0.11% |
| TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 | 35,855 | 55 | 0.15% |
| ACE 미국빅테크TOP7 Plus | 22,910 | 195 | 0.85% |
| TIGER KRX금현물 | 14,070 | 190 | 1.36% |
| TIGER 조선TOP10 | 29,920 | 1,455 | 5.11% |
| SOL 종합채권(AA-이상)액티브 | 110,620 | 215 | 0.19% |
| TIGER 2차전지테마 | 16,710 | 220 | 1.29% |
| TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 10,690 | 70 | 0.65% |
| TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 | 55,190 | 90 | 0.16% |
| TIGER 단기통안채 | 110,890 | 10 | 0.00% |
| ACE 200 | 67,550 | 550 | 0.82% |
| ACE 종합채권(AA-이상)액티브 | 105,445 | 200 | 0.18% |
| SOL 초단기채권액티브 | 53,260 | 10 | 0.01% |
| KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 8,330 | 10 | 0.12% |
| 1Q 머니마켓액티브 | 52,675 | 5 | 0.00% |
| TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 | 16,045 | 50 | 0.31% |
| TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 10,165 | 235 | 2.36% |
| ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 13,945 | 115 | 0.83% |
| ACE 글로벌반도체TOP4 Plus | 50,890 | 485 | 0.94% |
| SOL 미국배당다우존스 | 12,090 | 265 | 2.24% |
| KODEX 인버스 | 2,200 | 20 | 0.9% |
| TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) | 37,665 | 270 | 0.71% |
| TIGER 우량회사채액티브 | 115,975 | 125 | 0.1% |
| TIGER 단기채권액티브 | 56,140 | 20 | 0.03% |
| KODEX 미국반도체 | 37,805 | 55 | 0.14% |
| HANARO Fn K-반도체 | 23,720 | 310 | 1.29% |
| KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 10,735 | 15 | 0.13% |
| KODEX 코스피 | 47,175 | 330 | 0.70% |
| KODEX 단기채권 | 113,565 | 10 | 0.00% |
| KODEX 은선물(H) | 13,005 | 205 | 1.60% |
| KODEX 미국S&P500(H) | 15,690 | 65 | 0.41% |
| KODEX 미국빅테크10(H) | 53,955 | 230 | 0.42% |
| KODEX 200미국채혼합 | 17,765 | 55 | 0.31% |
| KODEX 미국30년국채액티브(H) | 8,850 | 45 | 0.5% |
| RISE 200위클리커버드콜 | 11,410 | 90 | 0.79% |
| RISE KOFR금리액티브(합성) | 104,635 | 20 | 0.01% |
| TIGER 테슬라채권혼합Fn | 15,085 | 80 | 0.53% |
| ACE 미국배당다우존스 | 13,385 | 295 | 2.25% |
| KODEX 200액티브 | 19,400 | 165 | 0.85% |
| TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 21,010 | 150 | 0.71% |
| TIGER 2차전지소재Fn | 5,085 | 120 | 2.3% |
| KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 12,545 | 70 | 0.56% |
| KODEX 반도체레버리지 | 37,520 | 1,230 | 3.17% |
| TIGER 200 IT | 62,640 | 625 | 0.98% |
| KODEX 국고채30년액티브 | 109,480 | 515 | 0.46% |
| KODEX 국고채10년액티브 | 108,800 | 485 | 0.44% |
| KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 12,755 | 95 | 0.75% |
| TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 61,820 | 330 | 0.53% |
| KIWOOM 200 | 67,235 | 685 | 1.02% |
| HANARO 200 | 67,470 | 590 | 0.88% |
| KODEX 한국부동산리츠인프라 | 4,915 | 5 | 0.1% |
| RISE KIS국고채30년Enhanced | 71,040 | 530 | 0.74% |
| KODEX 로봇액티브 | 27,180 | 545 | 2.04% |
| KIWOOM 국고채10년 | 109,150 | 475 | 0.43% |
| ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 | 14,785 | 100 | 0.68% |
| ACE 미국대형성장주액티브 | 10,110 | 40 | 0.39% |
| KoAct 바이오헬스케어액티브 | 24,370 | 180 | 0.74% |
| KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 11,485 | 95 | 0.83% |
| KODEX 미국머니마켓액티브 | 14,610 | 90 | 0.61% |
| HANARO 원자력iSelect | 51,075 | 145 | 0.28% |
| TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 | 15,895 | 95 | 0.60% |
| SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 | 27,700 | 420 | 1.53% |
| PLUS 머니마켓액티브 | 52,435 | 5 | 0.00% |
| TIGER 반도체 | 72,985 | 1,535 | 2.05% |
| TIMEFOLIO K바이오액티브 | 20,555 | 85 | 0.41% |
| TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브 | 53,285 | 20 | 0.03% |
| SOL AI반도체소부장 | 18,060 | 390 | 2.11% |
| TIGER TDF2045 | 11,605 | 80 | 0.69% |
| ACE 국고채10년 | 86,065 | 400 | 0.46% |
| KODEX 미국나스닥100(H) | 19,520 | 10 | 0.05% |
| KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 10,130 | 60 | 0.59% |
| ACE 머니마켓액티브 | 103,605 | 10 | 0.00% |
| PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 | 111,960 | 475 | 0.42% |
| TIGER 미국달러단기채권액티브 | 13,510 | 80 | 0.59% |
| RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 13,070 | 85 | 0.64% |
| KODEX MSCI선진국 | 37,395 | 285 | 0.76% |
| KODEX 2차전지산업레버리지 | 1,234 | 26 | 2.06% |
| KODEX 은행 | 12,535 | 105 | 0.84% |
| TIGER 2차전지TOP10 | 8,615 | 75 | 0.86% |
| KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브 | 104,300 | 165 | 0.15% |
| KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 | 10,125 | 0 | 0.00% |
| TIGER 차이나휴머노이드로봇 | 14,110 | 265 | 1.91% |
| KODEX 자동차 | 27,065 | 1,165 | 4.49% |
| TIGER 200 중공업 | 14,920 | 335 | 2.29% |
| KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 | 114,275 | 40 | 0.03% |
| TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 11,945 | 120 | 1.01% |
| TIGER 인도니프티50 | 13,930 | 40 | 0.28% |
| TIGER 미국S&P500(H) | 16,270 | 70 | 0.43% |
| KODEX 인도Nifty50 | 14,185 | 20 | 0.14% |
| KODEX 증권 | 16,115 | 90 | 0.56% |
| TIGER 코리아배당다우존스 | 13,220 | 160 | 1.22% |
| KODEX TDF2050액티브 | 16,545 | 110 | 0.66% |
| KODEX 골드선물(H) | 25,805 | 255 | 0.99% |
| TIGER CD금리플러스액티브(합성) | 1,000,980 | 75 | 0.00% |
| KODEX 국고채3년 | 61,845 | 25 | 0.04% |
| KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) | 101,105 | 265 | 0.26% |
| TIGER 미국초단기(3개월이하)국채 | 10,105 | 65 | 0.64% |
| PLUS 고배당주채권혼합 | 14,285 | 45 | 0.31% |
| RISE 글로벌원자력 | 39,870 | 210 | 0.52% |
| TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 11,165 | 90 | 0.81% |
| TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 | 12,905 | 10 | 0.07% |
| TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 | 19,420 | 175 | 0.89% |
| KODEX 미국서학개미 | 23,915 | 185 | 0.77% |
| RISE 글로벌자산배분액티브 | 14,800 | 70 | 0.47% |
| RISE 200TR | 37,945 | 325 | 0.86% |
| TIGER 글로벌AI액티브 | 23,340 | 10 | 0.04% |
| TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) | 44,400 | 5 | 0.01% |
| SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 9,240 | 10 | 0.10% |
| TIGER 코스닥150 | 16,235 | 10 | 0.06% |
| TIGER 화장품 | 3,425 | 90 | 2.69% |
| TIGER 반도체TOP10레버리지 | 23,505 | 855 | 3.5% |
| KODEX 미국배당다우존스 | 11,345 | 230 | 2.06% |
| RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 8,000 | 30 | 0.37% |
| TIGER 미국테크TOP10채권혼합 | 13,920 | 35 | 0.25% |
| SOL 미국원자력SMR | 17,105 | 80 | 0.46% |
| ACE 미국30년국채액티브 | 9,980 | 10 | 0.10% |
| ACE 미국달러SOFR금리(합성) | 12,525 | 75 | 0.60% |
| TIGER 일본니케이225 | 28,865 | 150 | 0.51% |
| TIGER 토탈월드스탁액티브 | 12,135 | 105 | 0.87% |
| SOL 코리아메가테크액티브 | 35,450 | 885 | 2.56% |
| KODEX 코리아밸류업 | 19,680 | 240 | 1.23% |
| ACE 베트남VN30(합성) | 32,365 | 125 | 0.38% |
| KODEX 미국휴머노이드로봇 | 16,355 | 210 | 1.30% |
| TIGER K방산&우주 | 37,995 | 2,665 | 7.54% |
| TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) | 17,955 | 20 | 0.11% |
| KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브 | 96,160 | 490 | 0.5% |
| KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 8,980 | 35 | 0.39% |
| TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE | 15,190 | 230 | 1.53% |
| KODEX 미국AI테크TOP10 | 14,915 | 70 | 0.47% |
| KODEX 삼성전자채권혼합 | 13,995 | 10 | 0.07% |
| TIGER 중장기국채 | 51,190 | 140 | 0.27% |
| SOL 미국배당미국채혼합50 | 10,840 | 105 | 0.97% |
| TIGER 미국나스닥100(H) | 20,140 | 10 | 0.04% |
| TIGER 코스피 | 47,690 | 365 | 0.77% |
| TIGER 차이나테크TOP10 | 12,445 | 185 | 1.50% |
| TIGER 바이오TOP10 | 9,755 | 190 | 1.98% |
| ACE 단기통안채 | 100,470 | 10 | 0.00% |
| TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 | 21,085 | 25 | 0.11% |
| KODEX 코스피100 | 52,985 | 325 | 0.61% |
| KODEX 단기변동금리부채권액티브 | 114,885 | 10 | 0.00% |
| SOL 미국테크TOP10 | 16,625 | 115 | 0.69% |
| TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) | 10,840 | 0 | 0.00% |
| TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) | 48,690 | 130 | 0.26% |
| SOL 중단기회사채(A-이상)액티브 | 50,780 | 5 | 0.00% |
| SOL 코리아고배당 | 10,860 | 135 | 1.25% |
| TIGER 미국나스닥100채권혼합Fn | 13,725 | 25 | 0.18% |
| SOL 금융지주플러스고배당 | 17,130 | 155 | 0.91% |
| SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 | 9,875 | 50 | 0.5% |
| TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) | 35,310 | 365 | 1.04% |
| KODEX 바이오 | 12,920 | 75 | 0.58% |
| SOL 200TR | 25,010 | 235 | 0.94% |
| RISE AI&로봇 | 13,480 | 225 | 1.69% |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 11,015 | 20 | 0.18% |
| ACE 엔비디아채권혼합 | 25,115 | 65 | 0.25% |
| KIWOOM 미국양자컴퓨팅 | 14,000 | 185 | 1.33% |
| ACE AI반도체포커스 | 31,920 | 590 | 1.81% |
| TIGER 지주회사 | 16,360 | 195 | 1.20% |
| TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 | 12,115 | 65 | 0.53% |
| KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 | 52,395 | 0 | 0.00% |
| KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 11,960 | 275 | 2.35% |
| TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 | 21,840 | 475 | 2.22% |
| RISE 단기채권알파액티브 | 112,240 | 10 | 0.00% |
| KODEX 고배당주 | 13,885 | 55 | 0.39% |
| SOL 미국AI전력인프라 | 19,555 | 190 | 0.96% |
| KODEX 미국달러선물인버스2X | 4,915 | 55 | 1.1% |
| TIGER 배당커버드콜액티브 | 14,735 | 115 | 0.78% |
| KODEX TRF3070 | 14,380 | 35 | 0.24% |
| 1Q 미국S&P500 | 12,260 | 105 | 0.86% |
| KIWOOM 머니마켓액티브 | 51,760 | 5 | 0.00% |
| TIGER 코리아원자력 | 11,250 | 120 | 1.07% |
| KODEX 차이나CSI300 | 16,005 | 165 | 1.04% |
| TIGER 헬스케어 | 51,745 | 510 | 0.99% |
| TIGER 미국채10년선물 | 13,270 | 25 | 0.18% |
| RISE 단기통안채 | 115,260 | 10 | 0.00% |
| KODEX K방산TOP10 | 12,380 | 840 | 7.27% |
| TIGER 28-04 회사채(A+이상)액티브 | 99,710 | 40 | 0.04% |
| RISE 코리아밸류업 | 19,650 | 200 | 1.02% |
| KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) | 15,910 | 0 | 0.00% |
| KODEX 미국30년국채울트라선물(H) | 7,600 | 40 | 0.52% |
| TIGER 미국AI빅테크10 | 15,080 | 100 | 0.66% |
| RISE 코스피 | 47,595 | 310 | 0.65% |
| KIWOOM 인도Nifty50(합성) | 25,790 | 210 | 0.8% |
| KODEX AI반도체핵심장비 | 16,430 | 335 | 1.99% |
| KODEX 코스닥150선물인버스 | 2,845 | 10 | 0.35% |
| KODEX 금액티브 | 13,650 | 215 | 1.60% |
| 1Q CD금리액티브(합성) | 103,040 | 10 | 0.00% |
| ACE KPOP포커스 | 11,485 | 240 | 2.04% |
| SOL 미국AI소프트웨어 | 14,740 | 240 | 1.6% |
| SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 51,225 | 10 | 0.01% |
| 1Q 중단기회사채(A-이상)액티브 | 50,100 | 0 | 0.00% |
| 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 11,580 | 90 | 0.78% |
| KODEX 2차전지핵심소재10 | 5,085 | 45 | 0.87% |
| SOL 미국S&P500 | 20,935 | 185 | 0.89% |
| RISE 비메모리반도체액티브 | 16,810 | 305 | 1.78% |
| TIGER 차이나과창판STAR50(합성) | 12,555 | 185 | 1.49% |
| RISE 2차전지액티브 | 6,615 | 25 | 0.37% |
| KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브 | 9,960 | 0 | 0.00% |
| TIGER 차이나CSI300 | 12,990 | 80 | 0.61% |
| KODEX 금융고배당TOP10 | 10,620 | 105 | 0.99% |
| SOL 미국배당다우존스(H) | 11,290 | 190 | 1.71% |
| ACE 엔비디아밸류체인액티브 | 15,745 | 250 | 1.56% |
| TIGER 미국AI전력SMR | 8,060 | 40 | 0.49% |
| TIMEFOLIO 차이나AI테크액티브 | 15,060 | 15 | 0.09% |
| SOL 조선TOP3플러스레버리지 | 20,955 | 2,095 | 11.10% |
| KODEX 신재생에너지액티브 | 29,290 | 185 | 0.63% |
| SOL 27-12 회사채(AA-이상)액티브 | 49,790 | 10 | 0.02% |
| TIGER 26-04 회사채(A+이상)액티브 | 51,030 | 5 | 0.00% |
| RISE 단기국공채액티브 | 113,270 | 5 | 0.00% |
| ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) | 12,865 | 45 | 0.35% |
| TIGER 소프트웨어 | 9,480 | 50 | 0.53% |
| PLUS 고배당주위클리커버드콜 | 8,380 | 105 | 1.26% |
| TIGER 200TR | 39,090 | 245 | 0.63% |
| KIWOOM CD금리액티브(합성) | 108,645 | 0 | 0.00% |
| KODEX 미국성장커버드콜액티브 | 9,860 | 35 | 0.35% |
| HK 종합채권(AA-이상)액티브 | 102,125 | 50 | 0.04% |
| KoAct 글로벌AI&로봇액티브 | 21,795 | 80 | 0.36% |
| TIGER 코리아밸류업 | 19,640 | 125 | 0.64% |
| 마이티 26-09 특수채(AAA)액티브 | 104,705 | 35 | 0.03% |
| KODEX 차이나항셍테크 | 9,150 | 120 | 1.32% |
| ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브 | 11,080 | 5 | 0.04% |
| RISE 대형고배당10TR | 44,485 | 325 | 0.73% |
| TIGER 증권 | 11,090 | 110 | 1.00% |
| KODEX 삼성그룹밸류 | 14,070 | 65 | 0.46% |
| WON 전단채플러스액티브 | 51,360 | 10 | 0.01% |
| 1Q 200액티브 | 21,870 | 200 | 0.92% |
| PLUS 한화그룹주 | 29,220 | 2,320 | 8.62% |
| TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 12,510 | 105 | 0.84% |
| 1Q 미국우주항공테크 | 14,355 | 155 | 1.09% |
| 1Q 단기금융채액티브 | 107,310 | 10 | 0.00% |
| SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 | 11,355 | 40 | 0.35% |
| 1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브 | 10,545 | 60 | 0.57% |
| TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 | 9,325 | 170 | 1.85% |
| KODEX 미국10년국채액티브(H) | 10,045 | 30 | 0.29% |
| ACE 미국대형가치주액티브 | 10,695 | 65 | 0.61% |
| TIMEFOLIO 코스피액티브 | 16,920 | 360 | 2.17% |
| ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) | 10,940 | 100 | 0.92% |
| TIGER 레버리지 | 57,340 | 925 | 1.63% |
| KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 | 9,680 | 190 | 2.00% |
| KODEX 미국S&P500선물(H) | 30,200 | 85 | 0.28% |
| TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10 | 19,950 | 85 | 0.42% |
| RISE 국고채10년액티브 | 102,750 | 535 | 0.51% |
| ACE 미국AI테크핵심산업액티브 | 9,040 | 25 | 0.27% |
| KODEX 성장주 | 27,200 | 100 | 0.36% |
| ACE 미국WideMoat동일가중 | 31,630 | 620 | 1.99% |
| SOL CD금리&머니마켓액티브 | 50,075 | 5 | 0.00% |
| RISE 26-11 회사채(AA-이상)액티브 | 50,145 | 5 | 0.00% |
| PLUS 국공채머니마켓액티브 | 51,560 | 10 | 0.01% |
| TIGER 차이나반도체FACTSET | 10,920 | 115 | 1.06% |
| TIMEFOLIO 미국나스닥100채권혼합50액티브 | 11,605 | 0 | 0.00% |
| RISE 국고채3년 | 108,225 | 60 | 0.05% |
| SOL 2차전지소부장Fn | 4,765 | 30 | 0.62% |
| KODEX 배당가치 | 20,760 | 345 | 1.68% |
| TIGER 미국다우존스30 | 35,030 | 480 | 1.38% |
| 마이다스 코스피액티브 | 38,135 | 385 | 1.01% |
| TIMEFOLIO 미국S&P500액티브 | 27,895 | 100 | 0.35% |
| ACE 원자력TOP10 | 43,620 | 390 | 0.90% |
| TIGER 골드선물(H) | 27,190 | 290 | 1.07% |
| RISE 코스닥150 | 15,825 | 50 | 0.31% |
| TIGER 현대차그룹+펀더멘털 | 47,915 | 2,295 | 5.03% |
| KIWOOM 단기자금 | 101,385 | 20 | 0.01% |
| TIGER 인도빌리언컨슈머 | 11,330 | 120 | 1.04% |
| TIGER 미디어컨텐츠 | 5,650 | 80 | 1.39% |
| ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성) | 40,300 | 675 | 1.70% |
| KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 | 13,770 | 250 | 1.84% |
| RISE 수소경제테마 | 19,745 | 725 | 3.81% |
| SOL 자동차TOP3플러스 | 16,950 | 700 | 4.30% |
| TIGER 국고채30년스트립액티브 | 51,815 | 320 | 0.61% |
| TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX | 15,650 | 45 | 0.28% |
| ACE 우량회사채(AA-이상)액티브 | 99,410 | 0 | 0.00% |
| ACE 중국본토CSI300 | 35,720 | 120 | 0.33% |
| KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM | 9,940 | 70 | 0.70% |
| TIGER 미국S&P500배당귀족 | 13,170 | 235 | 1.81% |
| TIGER BBIG | 7,175 | 25 | 0.34% |
| HANARO Fn조선해운 | 32,500 | 1,440 | 4.63% |
| TIGER 200선물레버리지 | 44,065 | 695 | 1.60% |
| TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus | 10,455 | 45 | 0.42% |
| RISE 중기우량회사채 | 106,220 | 10 | 0.00% |
| RISE 고배당 | 22,385 | 230 | 1.03% |
| HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 100,210 | 5 | 0.00% |
| ACE 구글밸류체인액티브 | 16,285 | 110 | 0.67% |
| TIGER 글로벌AI플랫폼액티브 | 13,360 | 10 | 0.07% |
| TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) | 28,765 | 540 | 1.91% |
| TIGER 2차전지TOP10레버리지 | 1,175 | 27 | 2.24% |
| 파워 종합채권(AA-이상)액티브 | 97,530 | 0 | 0.00% |
| WON 반도체밸류체인액티브 | 21,230 | 310 | 1.43% |
| TIGER 미국S&P500동일가중 | 12,150 | 195 | 1.63% |
| PLUS 글로벌HBM반도체 | 48,200 | 855 | 1.74% |
| TIGER 구리실물 | 15,690 | 210 | 1.32% |
| HANARO 200TR | 87,655 | 840 | 0.96% |
| KODEX 코리아소버린AI | 11,100 | 60 | 0.53% |
| TIGER 국채3년 | 105,175 | 35 | 0.03% |
| KODEX iShares미국하이일드액티브 | 11,830 | 75 | 0.63% |
| SOL 미국TOP5채권혼합40 Solactive | 15,115 | 40 | 0.26% |
| KODEX 미국나스닥100선물(H) | 28,550 | 30 | 0.10% |
| RISE ESG사회책임투자 | 26,775 | 80 | 0.29% |
| RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 8,875 | 125 | 1.42% |
| 1Q 단기특수은행채액티브 | 100,390 | 10 | 0.00% |
| KODEX 헬스케어 | 23,445 | 265 | 1.14% |
| RISE 코스닥150선물레버리지 | 13,675 | 30 | 0.21% |
| KODEX 코리아배당성장채권혼합 | 14,710 | 30 | 0.20% |
| KODEX K조선TOP10 | 10,320 | 540 | 5.52% |
| RISE 미국휴머노이드로봇 | 16,520 | 5 | 0.03% |
| BNK 26-06 특수채(AAA이상)액티브 | 51,215 | 5 | 0.00% |
| ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) | 8,555 | 45 | 0.52% |
| SOL 미국S&P500ESG | 19,880 | 155 | 0.78% |
| SOL 국고채10년 | 102,650 | 525 | 0.5% |
| TIGER 미국나스닥바이오 | 30,860 | 385 | 1.23% |
| SOL K방산 | 32,600 | 2,200 | 7.23% |
| 파워 200 | 67,920 | 600 | 0.89% |
| TIGER 미국S&P500선물(H) | 71,265 | 210 | 0.29% |
| TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브 | 10,510 | 45 | 0.42% |
| KODEX TRF5050 | 17,775 | 25 | 0.14% |
| 1Q 현대차그룹채권(A+이상)&국고통안 | 51,095 | 30 | 0.05% |
| ITF 중기종합채권(AA-이상)액티브 | 100,450 | 70 | 0.06% |
| RISE 메타버스 | 7,475 | 135 | 1.77% |
| PLUS 우주항공&UAM | 34,380 | 1,635 | 4.99% |
| HANARO 27-06 회사채(AA-이상)액티브 | 10,040 | 0 | 0.00% |
| SOL 국제금 | 13,825 | 220 | 1.61% |
| TIGER AI반도체핵심공정 | 13,175 | 295 | 2.19% |
| KODEX 미국10년국채선물 | 12,400 | 30 | 0.24% |
| KODEX 미국나스닥AI테크액티브 | 20,105 | 200 | 0.98% |
| TIGER 여행레저 | 3,320 | 30 | 0.91% |
| PLUS 코스피TR | 25,475 | 165 | 0.65% |
| ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) | 13,045 | 70 | 0.53% |
| ACE 200TR | 44,930 | 370 | 0.83% |
| KODEX TDF2040액티브 | 15,405 | 95 | 0.62% |
| SOL 화장품TOP3플러스 | 12,700 | 340 | 2.75% |
| ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브 | 10,660 | 5 | 0.04% |
| PLUS 자사주매입고배당주 | 10,770 | 80 | 0.74% |
| KODEX K원자력SMR | 11,720 | 155 | 1.34% |
| RISE 네트워크인프라 | 24,330 | 335 | 1.35% |
| PLUS 미국S&P500(H) | 27,535 | 120 | 0.43% |
| 1Q 미국나스닥100 | 12,350 | 60 | 0.48% |
| KODEX 메타버스액티브 | 8,155 | 45 | 0.54% |
| PLUS 신흥국MSCI(합성 H) | 12,925 | 0 | 0.00% |
| RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus | 17,445 | 70 | 0.39% |
| HANARO CAPEX설비투자iSelect | 33,770 | 395 | 1.18% |
| TIGER 코스닥150 레버리지 | 13,550 | 45 | 0.33% |
| SOL 한국형글로벌반도체액티브 | 34,195 | 290 | 0.84% |
| HANARO 종합채권(AA-이상)액티브 | 109,340 | 290 | 0.26% |
| KODEX WTI원유선물(H) | 13,510 | 485 | 3.72% |
| RISE TDF2050액티브 | 15,960 | 85 | 0.53% |
| RISE 미국S&P500(H) | 16,495 | 60 | 0.36% |
