코스피

2,675.75

  • 52.73
  • 2.01%
코스닥

862.23

  • 16.79
  • 1.99%
1/4

ETF

관심종목 상세
KODEX CD금리액티브(합성) 1,033,745 100 0.00%
TIGER CD금리투자KIS(합성) 54,180 0 0.00%
KODEX 200 36,825 665 1.83%
KODEX KOFR금리액티브(합성) 106,540 10 0.00%
TIGER KOFR금리액티브(합성) 105,080 10 0.00%
TIGER 미국S&P500 17,415 175 1.01%
TIGER 미국나스닥100 107,575 1,870 1.76%
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 109,125 270 0.24%
KODEX 24-12 은행채(AA+이상)액티브 10,270 5 0.04%
TIGER 200 36,885 660 1.82%
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 16,600 560 3.49%
KODEX 레버리지 18,880 680 3.73%
KODEX 200TR 12,660 235 1.89%
TIGER 미국테크TOP10 INDXX 17,655 435 2.52%
TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 7,535 105 1.37%
KBSTAR 머니마켓액티브 52,110 0 0.00%
KODEX 200선물인버스2X 2,110 85 3.87%
TIGER 2차전지테마 23,900 875 3.80%
KODEX 2차전지산업 20,145 595 3.04%
KODEX 삼성그룹 9,550 135 1.43%
KBSTAR 200 37,110 675 1.85%
KODEX Top5PlusTR 22,600 430 1.93%
KODEX 단기채권PLUS 110,270 5 0.00%
TIGER TOP10 12,380 365 3.03%
TIGER 24-12 금융채(AA-이상) 51,100 10 0.01%
KODEX 코스닥150레버리지 11,830 520 4.59%
KBSTAR 종합채권(A-이상)액티브 101,115 140 0.13%
TIGER MSCI Korea TR 15,610 275 1.79%
ACE 미국30년국채액티브(H) 8,115 40 0.49%
KODEX 미국S&P500TR 15,805 150 0.95%
ACE 미국S&P500 17,610 170 0.97%
KODEX 코스닥150 14,385 370 2.64%
ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브 99,625 320 0.32%
TIGER 미국배당다우존스 11,425 15 0.13%
TIGER 24-10 회사채(A+이상)액티브 54,780 5 0.00%
TIGER Fn반도체TOP10 12,980 620 5.01%
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 105,630 120 0.11%
TIGER 200 IT 34,170 1,075 3.24%
KODEX 미국나스닥100TR 16,045 280 1.77%
ACE 미국나스닥100 18,495 325 1.78%
KODEX 단기채권 109,360 10 0.00%
TIGER 2차전지소재Fn 7,315 280 3.98%
KODEX 반도체 41,200 1,740 4.40%
KOSEF 200TR 46,040 860 1.90%
TIGER 단기통안채 106,695 5 0.00%
TIGER 25-10 회사채(A+이상)액티브 52,580 25 0.04%
KODEX 자동차 21,860 280 1.29%
ARIRANG 200 37,565 670 1.81%
KODEX 인버스 4,220 85 1.97%
TIGER 1년은행양도성예금증서액티브(합성) 1,008,380 100 0.00%
TIGER 차이나항셍테크 5,365 135 2.58%
TIGER 미국배당+7%프리미엄다우존스 10,410 20 0.19%
TIGER 미국달러단기채권액티브 12,105 75 0.61%
HANARO 200 36,905 650 1.79%
TIGER 단기채권액티브 53,715 5 0.00%
SOL 미국배당다우존스 10,470 20 0.19%
KODEX 미국빅테크10(H) 35,370 1,455 4.29%
ACE 국고채10년 86,210 230 0.26%
KBSTAR 단기통안채 111,320 10 0.00%
KOSEF 국고채10년 109,780 325 0.29%
TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 52,180 70 0.13%
ACE 200 37,315 675 1.84%
KODEX 코스닥150선물인버스 3,410 90 2.57%
KBSTAR 미국나스닥100 17,865 310 1.76%
TIGER 리츠부동산인프라 4,460 15 0.33%
KODEX 25-11 은행채(AA-이상)PLUS액티브 10,055 5 0.04%
KODEX MSCI Korea TR 12,475 260 2.12%
SOL 초단기채권액티브 51,080 10 0.01%
히어로즈 머니마켓액티브 50,355 5 0.00%
KODEX 국고채3년 59,260 40 0.06%
KODEX 은행 7,930 90 1.12%
TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) 40,835 245 0.59%
SOL AI반도체소부장 16,035 665 4.32%
KBSTAR KIS국고채30년Enhanced 68,555 280 0.4%
KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) 11,100 50 0.44%
KBSTAR 미국S&P500 15,175 140 0.93%
TIGER 2차전지TOP10 13,225 500 3.92%
KODEX 선진국MSCI World 26,620 370 1.40%
KOSEF 200 36,895 680 1.87%
ARIRANG 국고채10년액티브 51,275 140 0.27%
TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 10,420 50 0.48%
KODEX 단기변동금리부채권액티브 110,370 15 0.01%
KODEX 코스피 27,770 545 2.00%
KODEX 미국반도체MV 19,945 765 3.98%
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE 21,610 870 4.19%
TIGER 인도니프티50 12,535 20 0.15%
TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE 10,545 255 2.47%
KODEX 인도Nifty50 12,845 50 0.38%
KODEX 25-11 회사채(A+이상)액티브 10,405 0 0.00%
TIGER 중장기국채 49,615 85 0.17%
KODEX 미국30년국채울트라선물(H) 7,600 30 0.39%
KBSTAR CD금리액티브(합성) 100,315 15 0.01%
KODEX 1년은행양도성예금증서+액티브(합성) 1,000,825 110 0.01%
ACE 미국배당다우존스 11,550 15 0.13%
TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 6,445 10 0.15%
KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 108,760 0 0.00%
TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H) 9,400 20 0.21%
TIGER 헬스케어 33,750 225 0.67%
ARIRANG 고배당주 14,005 85 0.6%
KODEX 국고채30년액티브 102,600 270 0.26%
TIGER 은행고배당플러스TOP10 12,450 125 0.99%
ARIRANG 종합채권(AA-이상)액티브 107,400 0 0.00%
KBSTAR 비메모리반도체액티브 13,880 585 4.40%
1Q 머니마켓액티브 50,150 5 0.00%
ACE 베트남VN30(합성) 18,810 185 0.99%
TIGER 일본니케이225 20,560 395 1.95%
KBSTAR ESG사회책임투자 12,220 35 0.28%
TIGER 반도체 42,745 1,685 4.10%
TIGER 미국테크TOP10+10%프리미엄 11,010 230 2.13%
KBSTAR 미국30년국채엔화노출(합성 H) 8,515 105 1.21%
KBSTAR Fn수소경제테마 9,235 175 1.93%
KODEX AI반도체핵심장비 13,630 705 5.45%
ACE 테슬라밸류체인액티브 9,220 985 11.96%
ACE 24-12 회사채(AA-이상)액티브 104,055 5 0.00%
ARIRANG 국고채30년액티브 98,815 335 0.33%
KODEX 미국S&P500(H) 12,030 195 1.64%
TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) 53,770 290 0.53%
KOSEF 인도Nifty50(합성) 23,645 15 0.06%
KBSTAR 2차전지액티브 10,140 330 3.36%
TIGER 미국S&P500TR(H) 12,345 195 1.60%
ACE 미국빅테크TOP7 Plus 12,875 435 3.49%
ACE KRX금현물 14,805 155 1.05%
TIGER 차이나CSI300 8,670 40 0.45%
SOL 2차전지소부장Fn 6,935 230 3.43%
KBSTAR 200TR 19,925 360 1.84%
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 18,435 625 3.50%
SOL 200TR 13,150 230 1.78%
KBSTAR 25-03 회사채(AA-이상)액티브 50,865 10 0.01%
TIGER 미국S&P500선물(H) 56,550 865 1.55%
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) 20,770 1,410 7.28%
KODEX 차이나항셍테크 5,370 145 2.77%
KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 10,215 0 0.00%
KBSTAR 단기국공채액티브 108,685 20 0.01%
ARIRANG 코스피TR 14,465 300 2.11%
KODEX 국고채10년액티브 104,000 285 0.27%
HANARO MSCI Korea TR 15,320 0 0.00%
SOL 24-12 회사채(AA-이상)액티브 51,265 15 0.02%
KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) 9,045 410 4.74%
KODEX 2차전지산업레버리지 3,880 220 6.01%
KODEX K-로봇액티브 14,200 285 2.04%
KODEX 미국나스닥100(H) 14,045 325 2.36%
HANARO Fn K-반도체 11,795 490 4.33%
히어로즈 24-09 회사채(AA-이상)액티브 51,180 5 0.00%
KBSTAR IT플러스 18,520 535 2.97%
1Q 단기금융채액티브 103,275 5 0.00%
KODEX 골드선물(H) 14,525 155 1.07%
TIGER BBIG 6,045 85 1.42%
SOL 미국배당다우존스(H) 10,800 85 0.79%
1Q K200액티브 11,535 220 1.94%
ARIRANG 머니마켓액티브 50,185 10 0.01%
KODEX 2차전지핵심소재10 Fn 7,605 310 4.24%
KODEX TRF3070 12,290 10 0.08%
KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브KAP 91,295 120 0.13%
TIGER 투자등급회사채액티브 109,300 55 0.05%
KODEX 미국달러선물인버스2X 5,990 75 1.26%
KODEX 배당가치 14,240 85 0.60%
TIGER 국고채30년스트립액티브 48,250 225 0.46%
ACE 단기통안채 101,370 5 0.00%
KODEX 바이오 8,045 45 0.56%
KODEX K-메타버스액티브 7,170 65 0.91%
KODEX 미국S&P500선물(H) 23,410 375 1.62%
TIGER 일본엔선물 8,460 45 0.52%
SOL 미국30년국채커버드콜(합성) 9,755 75 0.76%
KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus 11,445 245 2.18%
TIGER AI반도체핵심공정 12,920 575 4.65%
ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브 10,515 5 0.04%
TIGER 미국나스닥100TR(H) 14,400 340 2.41%
KBSTAR 25-11 회사채(AA-이상)액티브 52,895 20 0.03%
KoAct 바이오헬스케어액티브 11,310 165 1.48%
TIGER 중국소비테마 6,295 0 0.00%
TIGER 글로벌4차산업혁신기술(합성 H) 15,955 390 2.50%
KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 9,500 275 2.98%
ARIRANG KOFR금리 103,965 15 0.01%
TIGER 글로벌메타버스액티브 9,080 90 1.00%
KODEX 200IT TR 13,100 380 2.98%
ARIRANG K방산Fn 16,410 200 1.23%
SOL 25-09 회사채(AA-이상)액티브 51,970 0 0.00%
HANARO Fn K-POP&미디어 7,465 5 0.06%
ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브 10,205 5 0.04%
TIGER 여행레저 3,440 10 0.28%
TIGER 미국채10년선물 11,685 75 0.63%
KODEX 미국나스닥100선물(H) 20,915 485 2.37%
1Q 25-08 회사채(A+이상)액티브 104,030 5 0.00%
KBSTAR 게임테마 8,535 100 1.18%
KBSTAR iSelect메타버스 6,030 120 2.03%
KBSTAR 2차전지TOP10인버스(합성) 24,865 965 3.73%
KBSTAR 단기종합채권(AA-이상)액티브 108,050 5 0.00%
ARIRANG 단기채권액티브 112,725 5 0.00%
HANARO 200TR 46,085 830 1.83%
TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) 11,620 155 1.35%
TIGER 바이오TOP10 6,430 25 0.39%
TIGER 배당프리미엄액티브 10,950 165 1.52%
KoAct 배당성장액티브 9,780 65 0.66%
KOSEF 단기자금 102,520 10 0.00%
SOL 조선TOP3플러스 10,850 160 1.49%
TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10 12,025 200 1.69%
TIGER 화장품 2,630 20 0.76%
TIGER 테슬라채권혼합Fn 10,165 425 4.36%
KODEX 삼성그룹밸류 9,175 155 1.71%
히어로즈 단기채권ESG액티브 106,565 5 0.00%
TIMEFOLIO K바이오액티브 9,505 140 1.49%
ACE 미국달러SOFR금리(합성) 10,885 70 0.63%
히어로즈 CD금리액티브(합성) 103,345 10 0.00%
KBSTAR 코스닥150선물레버리지 13,200 625 4.97%
KBSTAR 코스피 28,050 485 1.75%
ACE 중국본토CSI300 23,380 250 1.05%
TIGER Fn메타버스 6,595 115 1.77%
BNK 24-11 회사채(AA-이상)액티브 51,300 5 0.00%
HK 종합채권(AA-이상)액티브 102,510 0 0.00%
TIGER 차이나과창판STAR50(합성) 5,595 55 0.99%
TIGER 글로벌AI액티브 13,015 490 3.91%
WOORI 25-09 회사채(AA-이상)액티브 52,310 5 0.00%
TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브 49,930 30 0.06%
ACE 엔비디아채권혼합블룸버그 18,175 300 1.67%
KBSTAR 코스닥150 14,255 310 2.22%
TIGER 코스피 27,975 475 1.72%
TIGER 소프트웨어 8,185 120 1.48%
TIGER 코스닥150 14,760 315 2.18%
ACE 미국WideMoat가치주 24,240 195 0.81%
KODEX Fn성장 15,285 375 2.51%
TIGER 미국다우존스30 26,045 45 0.17%
TIGER 200 중공업 4,245 85 2.04%
WOORI 반도체밸류체인액티브 11,545 450 4.05%
TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) 14,495 145 0.99%
KODEX 차이나CSI300 10,660 20 0.18%
TIGER 200선물레버리지 14,540 555 3.96%
TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) 48,490 15 0.03%
ACE 25-06 회사채(AA-이상)액티브 10,450 5 0.04%
TIGER 200선물인버스2X 2,245 85 3.64%
TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) 11,515 345 3.08%
KBSTAR Fn5G테크 11,460 560 5.13%
SOL 미국S&P500 14,500 140 0.97%
SOL 국고채10년 102,800 295 0.28%
KODEX 헬스케어 15,200 90 0.59%
TIGER 미디어컨텐츠 5,480 25 0.45%
KODEX 은선물(H) 5,080 80 1.60%
KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) 97,715 30 0.03%
KODEX 차이나H레버리지(H) 1,514 69 4.77%
마이티 26-09 특수채(AAA)액티브 103,850 30 0.02%
TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX 11,655 230 2.01%
KBSTAR 미국단기투자등급회사채액티브 10,930 60 0.54%
KODEX 200미국채혼합 12,740 40 0.31%
TIGER 현대차그룹+펀더멘털 29,060 405 1.41%
히어로즈 종합채권(AA-이상)액티브 103,360 290 0.27%
ARIRANG 신흥국MSCI(합성 H) 9,300 165 1.80%
KBSTAR 미국반도체NYSE(H) 13,580 510 3.90%
TIGER 미국나스닥100TR채권혼합Fn 11,735 40 0.34%
ACE 미국30년국채선물레버리지(합성 H) 6,020 60 0.98%
KBSTAR 대형고배당10TR 19,950 425 2.17%
KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브 54,680 320 0.58%
HANARO 종합채권(AA-이상)액티브 105,720 0 0.00%
TIGER 국채3년 106,105 75 0.07%
KODEX WTI원유선물(H) 16,085 280 1.77%
KBSTAR 중국본토대형주CSI100 15,780 45 0.28%
HANARO Fn조선해운 11,290 130 1.16%
KBSTAR 200위클리커버드콜 10,210 95 0.93%
UNICORN 생성형AI강소기업액티브 9,695 375 4.02%
WOORI 단기국공채액티브 51,795 0 0.00%
ARIRANG 미국S&P500(H) 20,870 325 1.58%
KODEX Fn Top10동일가중 7,985 140 1.78%
ACE G2전기차&자율주행액티브 7,530 215 2.93%
TIGER 경기방어 9,095 20 0.22%
KBSTAR 중기우량회사채 105,135 5 0.00%
TIGER 인도니프티50레버리지(합성) 38,860 0 0.00%
KODEX 국채선물10년 64,675 130 0.2%
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) 17,000 590 3.59%
KODEX 미국달러선물 13,005 95 0.72%
TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H) 35,710 1,100 3.17%
HANARO CAPEX설비투자iSelect 13,820 325 2.40%
KODEX 미국메타버스나스닥액티브 10,410 330 3.27%
히어로즈 26-09 회사채(AA-이상)액티브 51,805 10 0.01%
KBSTAR KP달러채권액티브 53,190 300 0.56%
TIGER 코스닥150 레버리지 13,230 580 4.58%
TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 18,420 695 3.92%
KODEX 한국대만IT프리미어 22,840 775 3.51%
TIGER 2차전지TOP10레버리지 3,920 265 7.25%
KODEX TDF2050액티브 12,610 70 0.55%
ACE 단기채권알파액티브 106,265 5 0.00%
KBSTAR 국채선물10년인버스 56,025 190 0.34%
TIGER 미국배당+3%프리미엄다우존스 10,905 15 0.13%
ACE 미국S&P500채권혼합액티브 11,480 20 0.17%
KODEX 차이나H 15,190 290 1.94%
KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H) 9,995 110 1.11%
KODEX 미국배당프리미엄액티브 10,995 5 0.04%
KBSTAR 국채선물5년추종인버스 56,515 130 0.23%
TIGER 미국S&P500배당귀족 11,460 40 0.34%
KBSTAR 2차전지TOP10 13,640 525 4.00%
HANARO 32-10 국고채액티브 52,745 200 0.37%
TIGER 글로벌비만치료제TOP2Plus 10,320 135 1.32%
HANARO e커머스 10,085 50 0.49%
TIGER 차이나HSCEI 8,815 100 1.14%
KODEX 미국10년국채선물 11,105 70 0.62%
TIGER 일본반도체FACTSET 14,300 625 4.57%
KODEX 인도Nifty50레버리지(합성) 15,735 75 0.47%
KODEX WTI원유선물인버스(H) 4,020 55 1.34%
ACE 인도네시아MSCI(합성) 10,210 60 0.59%
TIGER 미국테크TOP10채권혼합 10,905 95 0.87%
SOL 한국형글로벌반도체액티브 17,315 635 3.80%
KODEX 삼성전자채권혼합Wise 11,290 95 0.84%
ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) 9,130 125 1.35%
TIGER 미국나스닥바이오 21,010 170 0.81%
KODEX K-신재생에너지액티브 17,245 620 3.72%
KODEX 증권 7,175 5 0.06%
TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX 10,155 160 1.60%
파워 200 37,220 705 1.93%
KODEX 미국달러선물인버스 8,265 45 0.54%
ACE 삼성그룹섹터가중 15,785 260 1.67%
TIGER 유로스탁스50(합성 H) 17,825 195 1.10%
KODEX Fn시스템반도체 11,310 440 4.04%
ACE 포스코그룹포커스 7,155 320 4.68%
TIGER 인터넷TOP10 3,665 40 1.10%
KOSEF 통안채1년 103,485 5 0.00%
TIGER 200 헬스케어 17,865 15 0.08%
KBSTAR 국고채3년선물인버스 109,315 160 0.14%
TIGER 레버리지 18,595 685 3.82%
ACE AI반도체포커스 16,650 865 5.47%
KBSTAR AI&로봇 9,795 235 2.45%
TIGER 골드선물(H) 15,530 160 1.04%
KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) 8,585 10 0.11%
KBSTAR 고배당 13,885 95 0.68%
TIGER 차이나항셍테크레버리지(합성 H) 4,935 275 5.90%
ACE 200TR 23,645 430 1.85%
HANARO 200선물레버리지 21,030 650 3.18%
KODEX 보험 9,505 50 0.52%
에셋플러스 글로벌플랫폼액티브 7,980 295 3.83%
KBSTAR 미국달러SOFR금리액티브(합성) 10,835 55 0.5%
KBSTAR Fn컨택트대표 6,465 30 0.46%
SOL 200 Top10 8,805 195 2.26%
KODEX 미디어&엔터테인먼트 11,350 85 0.75%
HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스 7,945 135 1.72%
KODEX 미국S&P500에너지(합성) 15,370 40 0.26%
ARIRANG 일본반도체소부장Solactive 13,835 555 4.17%
HANARO 글로벌럭셔리S&P(합성) 19,205 200 1.05%
KOSEF 글로벌AI반도체 12,810 445 3.59%
KBSTAR 글로벌리얼티인컴 9,705 55 0.56%
ARIRANG 우주항공&UAM iSelect 13,205 335 2.60%
KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) 5,245 110 2.05%
TIGER 차이나전기차레버리지(합성) 4,305 135 3.04%
KODEX Fn웹툰&드라마 3,725 35 0.94%
TIGER 인버스 4,735 90 1.86%
TIGER S&P글로벌헬스케어(합성) 22,280 225 1.02%
대신343 K200 37,075 675 1.85%
ACE 중장기국공채액티브 101,425 50 0.04%
KODEX 200ESG 13,535 130 0.96%
KBSTAR 금융채액티브 101,510 10 0.00%
TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE 5,285 15 0.28%
SOL 미국TOP5채권혼합40 Solactive 11,800 70 0.59%
KOSEF 미국달러선물 14,835 75 0.5%
KODEX 일본TOPIX100 20,695 185 0.90%
KODEX 미국달러선물레버리지 14,265 160 1.1%
KBSTAR 중국본토CSI300 9,055 45 0.49%
ACE 2월만기자동연장회사채AA-이상액티브 10,120 0 0.00%
KBSTAR 국고채3년 108,065 65 0.06%
ARIRANG 미국채30년액티브 49,020 550 1.1%
KODEX K-친환경선박액티브 11,280 170 1.53%
KODEX 한국부동산리츠인프라 5,120 25 0.49%
WOORI 대한민국국고채액티브 52,720 85 0.16%
KODEX IT 20,050 750 3.88%
KBSTAR 글로벌자산배분액티브 11,320 65 0.57%
KBSTAR 미국30년국채커버드콜(합성) 9,425 90 0.94%
SOL 미국S&P500ESG 13,680 120 0.88%
TIGER 200IT레버리지 42,705 2,370 5.87%
TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 12,325 150 1.23%
ACE 일본Nikkei225(H) 26,955 655 2.49%
ARIRANG 미국장기우량회사채 87,785 1,050 1.18%
ARIRANG ESG가치주액티브 8,570 190 2.26%
KBSTAR 차이나HSCEI(H) 7,060 135 1.94%
KODEX 탄소효율그린뉴딜 9,285 150 1.64%
TIGER 우선주 12,660 165 1.32%
TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 10,495 10 0.09%
TIGER 코스닥150바이오테크 11,515 155 1.36%
SOL KIS단기통안채 106,740 20 0.01%
TIGER 구리실물 11,890 165 1.36%
TIGER 코스피고배당 14,700 15 0.1%
KOSEF 글로벌퓨처모빌리티 9,245 100 1.09%
TIMEFOLIO Kstock액티브 9,540 190 2.03%
KODEX TRF7030 16,270 60 0.37%
KBSTAR 내수주플러스 8,360 30 0.36%
ARIRANG 미국나스닥테크 32,250 760 2.41%
SOL 국고채3년 102,590 5 0.00%
SOL 코스닥150 14,080 255 1.84%
KODEX 코스피100 28,710 595 2.11%
KODEX 글로벌로봇(합성) 17,375 290 1.69%
KODEX K-미래차액티브 9,495 245 2.64%
TIGER 200커버드콜ATM 9,005 130 1.46%
KODEX 코스피TR 13,260 260 2.00%
ARIRANG 미국단기우량회사채 118,195 160 0.13%
ACE ESG액티브 8,175 175 2.18%
TIGER 미국달러선물인버스2X 6,005 60 1.00%
KODEX KRX기후변화솔루션 12,255 305 2.55%
KODEX TRF5050 14,280 50 0.35%
ACE 8월만기자동연장회사채AA-이상액티브 10,110 0 0.00%
ACE 5월만기자동연장회사채AA-이상액티브 10,105 5 0.04%
TIGER 삼성그룹펀더멘털 12,710 85 0.67%
KBSTAR 미국S&P500(H) 12,685 205 1.64%
KODEX 고배당 10,090 0 0.00%
TIGER KEDI혁신기업ESG30 9,890 150 1.54%
ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성) 15,675 1,000 6.81%
TIGER TSMC밸류체인FACTSET 14,955 385 2.64%
TIGER 원유선물Enhanced(H) 4,785 75 1.59%
TIGER 글로벌BBIG액티브 13,840 305 2.25%
KODEX S&P글로벌인프라(합성) 15,180 190 1.26%
KODEX 미국러셀2000(H) 12,315 215 1.77%
KOSEF 미국S&P500 13,935 130 0.94%
KODEX 200롱코스닥150숏선물 8,435 15 0.17%
ACE 코스닥150 14,445 295 2.08%
ARIRANG 우량회사채50 1년 115,340 10 0.00%
KODEX KRX300 17,675 545 3.18%
ACE 2차전지&친환경차액티브 11,975 390 3.36%
KODEX 배당성장채권혼합 12,560 20 0.15%
ARIRANG 고배당주채권혼합 11,760 20 0.16%
KBSTAR 중장기국공채액티브 103,785 65 0.06%
KODEX 철강 8,825 20 0.22%
KBSTAR 글로벌4차산업IT(합성 H) 25,840 595 2.35%
KODEX 건설 3,275 45 1.39%
KODEX 게임산업 6,445 50 0.78%
KODEX 차이나A50 18,170 70 0.38%
TIGER 리츠부동산인프라채권TR KIS 4,735 15 0.31%
TIGER 퓨처모빌리티액티브 9,265 325 3.63%
KOSEF 미국원유에너지기업 12,060 30 0.24%
ACE 일본TOPIX레버리지(H) 43,215 1,395 3.33%
1Q 차이나H(H) 10,800 320 3.05%
KODEX 차이나심천ChiNext(합성) 7,730 30 0.38%
KBSTAR 200선물인버스2X 2,115 80 3.64%
KODEX 배당성장 14,980 90 0.60%
마이티 다이나믹퀀트액티브 13,010 265 2.07%
TIGER 200TR 20,560 350 1.73%
ACE 아시아TOP50S&P 13,630 365 2.75%
KODEX 에너지화학 14,185 200 1.43%
KBSTAR 배터리 리사이클링iSelect 11,540 170 1.49%
TIGER KRX기후변화솔루션 12,330 260 2.15%
SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성) 11,590 25 0.21%
ARIRANG 미국S&P500 13,120 125 0.96%
HANARO Fn전기&수소차 8,550 170 2.02%
TIGER Fn신재생에너지 8,490 145 1.73%
TIGER 차이나클린에너지SOLACTIVE 5,535 80 1.42%
HANARO 코스닥150 14,415 345 2.45%
KODEX 미국부동산리츠(H) 10,925 115 1.06%
KBSTAR 200선물레버리지 17,375 650 3.88%
ACE 미국친환경그린테마INDXX 8,480 45 0.53%
SOL 반도체후공정 14,105 750 5.61%
KOSEF 미국나스닥100(H) 14,530 355 2.50%
TIGER 200 에너지화학 12,350 155 1.27%
KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성 H) 7,005 75 1.08%
TIGER 배당성장 18,695 135 0.72%
HANARO 원자력iSelect 16,090 490 3.14%
ACE 국고채3년 102,200 15 0.01%
TIGER 글로벌온디바이스AI 9,190 210 2.33%
KODEX 미국S&P500산업재(합성) 29,295 205 0.70%
KODEX 유럽명품TOP10 STOXX 9,735 205 2.15%
TIGER MSCI KOREA ESG리더스 8,980 175 1.98%
ACE 미국나스닥100채권혼합액티브 11,785 40 0.34%
KODEX iShares미국투자등급회사채액티브 10,695 80 0.74%
TIGER 게임TOP10 4,970 50 1.01%
ACE 러시아MSCI(합성) 9,505 0 0.00%
TIGER 200 건설 3,220 25 0.78%
KODEX iShares미국하이일드액티브 10,770 15 0.13%
KODEX 200가치저변동 11,530 95 0.83%
TIGER 코스닥150선물인버스 3,475 90 2.52%
ACE 글로벌메타버스테크액티브 11,435 410 3.71%
KODEX 미국나스닥100선물인버스(H) 8,930 215 2.35%
TIGER 스페이스테크iSelect 12,115 375 3.19%
KODEX 200exTOP 12,060 185 1.55%
TIGER 탄소효율그린뉴딜 9,215 145 1.59%
ACE 주주환원가치주액티브 12,270 20 0.16%
KoAct 글로벌AI&로봇액티브 12,255 285 2.38%
TIGER 단기선진하이일드(합성 H) 12,630 55 0.43%
TIGER 차이나반도체FACTSET 4,990 60 1.21%
KBSTAR 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 10,225 90 0.88%
KOSEF 미국달러선물레버리지 13,630 180 1.3%
KOSEF 국고채3년 108,830 0 0.00%
KODEX 3대농산물선물(H) 9,680 0 0.00%
KODEX 미국S&P바이오(합성) 25,450 330 1.31%
SOL 자동차소부장Fn 10,095 320 3.27%
KODEX 53-09 국고채액티브 10,450 40 0.38%
KODEX 미국S&P500헬스케어 11,910 140 1.18%
TIGER 차이나CSI300인버스(합성) 8,905 25 0.28%
TIGER 미국캐시카우100 11,705 10 0.08%
에셋플러스 코리아플랫폼액티브 6,830 30 0.44%
KBSTAR 200선물인버스 5,415 95 1.72%
KoAct 글로벌기후테크인프라액티브 11,600 500 4.50%
TIMEFOLIO 미국S&P500액티브 16,280 390 2.45%
KODEX KRX300레버리지 15,395 530 3.56%
TIGER 글로벌사이버보안INDXX 12,000 340 2.91%
KOSEF 코스닥150 7,150 85 1.20%
TIGER 원유선물인버스(H) 2,680 30 1.1%
TIGER 농산물선물Enhanced(H) 6,210 60 0.97%
KBSTAR 채권혼합 61,490 440 0.72%
HANARO 글로벌탄소배출권선물ICE(합성) 9,520 105 1.09%
SOL 미국30년국채액티브(H) 8,925 55 0.61%
BNK 주주가치액티브 13,385 135 1.01%
TIGER 유로스탁스배당30 12,265 115 0.94%
TIGER MKF배당귀족 12,240 80 0.65%
ACE 멕시코MSCI(합성) 16,130 50 0.31%
SOL 반도체전공정 10,720 235 2.24%
KODEX 코스피대형주 13,120 280 2.18%
KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합 12,000 80 0.67%
ARIRANG 선진국MSCI(합성 H) 11,775 145 1.24%
KODEX 차이나과창판STAR50(합성) 5,725 80 1.41%
KBSTAR 헬스케어채권혼합 11,900 20 0.16%
SOL 미국AI반도체칩메이커 9,520 315 3.42%
SOL 의료기기소부장Fn 9,140 5 0.05%
KODEX MSCI KOREA ESG유니버설 10,850 0 0.00%
KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR 10,810 65 0.60%
ACE KPOP포커스 8,410 20 0.23%
KODEX MSCI Korea 17,310 0 0.00%
KOSEF KRX100 5,770 110 1.94%
ACE 글로벌인컴TOP10 SOLACTIVE 10,635 15 0.14%
마이티 코스피100 28,610 610 2.17%
KODEX 미국S&P500테크놀로지 11,930 175 1.48%
KOSEF 미국달러선물인버스2X 5,265 50 0.95%
HANARO 200 TOP10 8,640 160 1.88%
