투자분석
투자분석
| KODEX 200 | 78,190 | 3,980 | 4.84% |
| TIGER 미국S&P500 | 24,475 | 70 | 0.28% |
| TIGER 반도체TOP10 | 29,605 | 1,925 | 6.1% |
| TIGER 미국나스닥100 | 159,125 | 245 | 0.15% |
| KODEX 미국S&P500 | 22,365 | 25 | 0.11% |
| KODEX CD금리액티브(합성) | 1,073,715 | 245 | 0.02% |
| KODEX 머니마켓액티브 | 103,970 | 10 | 0.00% |
| TIGER 200 | 78,275 | 3,835 | 4.67% |
| KODEX 코스닥150 | 18,060 | 1,160 | 6.03% |
| KODEX 미국나스닥100 | 23,835 | 60 | 0.25% |
| KODEX 200TR | 28,170 | 1,390 | 4.7% |
| KODEX 레버리지 | 71,095 | 7,735 | 9.81% |
| ACE KRX금현물 | 31,115 | 720 | 2.26% |
| TIGER CD금리투자KIS(합성) | 57,305 | 15 | 0.02% |
| KODEX KOFR금리액티브(합성) | 110,660 | 15 | 0.01% |
| KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 | 112,310 | 725 | 0.64% |
| TIGER MSCI Korea TR | 34,060 | 1,910 | 5.3% |
| KODEX 반도체 | 90,105 | 5,820 | 6.06% |
| TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 28,325 | 240 | 0.84% |
| KODEX 코스닥150레버리지 | 13,895 | 1,820 | 11.58% |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 16,345 | 770 | 4.49% |
| TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 30,120 | 230 | 0.75% |
| ACE 미국S&P500 | 24,760 | 0 | 0.00% |
| TIGER 미국배당다우존스 | 14,630 | 105 | 0.71% |
| TIGER 머니마켓액티브 | 102,070 | 20 | 0.01% |
| RISE 200 | 78,840 | 4,070 | 4.9% |
| KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) | 1,021,805 | 245 | 0.02% |
| ACE 미국나스닥100 | 27,350 | 50 | 0.18% |
| PLUS 고배당주 | 25,050 | 780 | 3.01% |
| TIGER KOFR금리액티브(합성) | 110,560 | 15 | 0.01% |
| KODEX 삼성그룹 | 17,755 | 610 | 3.32% |
| RISE 머니마켓액티브 | 54,750 | 10 | 0.01% |
| TIGER 코리아TOP10 | 27,895 | 1,305 | 4.46% |
| KODEX 단기채권PLUS | 114,720 | 35 | 0.03% |
| TIGER 코스닥150 | 18,500 | 1,115 | 5.68% |
| KODEX MSCI Korea TR | 27,175 | 1,395 | 4.88% |
| KODEX AI반도체 | 24,800 | 1,490 | 5.66% |
| KODEX 2차전지산업 | 16,925 | 335 | 1.94% |
| RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 105,130 | 610 | 0.57% |
| ACE 미국30년국채액티브(H) | 7,495 | 95 | 1.25% |
| KODEX AI전력핵심설비 | 30,595 | 1,375 | 4.3% |
| PLUS K방산 | 73,755 | 500 | 0.68% |
| SOL 조선TOP3플러스 | 31,945 | 1,095 | 3.31% |
| HANARO Fn K-반도체 | 31,280 | 1,855 | 5.59% |
| TIGER CD1년금리액티브(합성) | 1,062,855 | 275 | 0.02% |
| TIGER 리츠부동산인프라 | 4,600 | 5 | 0.10% |
| KIWOOM 200TR | 102,470 | 4,770 | 4.44% |
| KODEX 200미국채혼합 | 19,280 | 480 | 2.42% |
| TIGER KRX금현물 | 14,945 | 310 | 2.03% |
| RISE CD금리액티브(합성) | 106,230 | 30 | 0.02% |
| KODEX 미국배당커버드콜액티브 | 12,745 | 55 | 0.42% |
| KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 | 10,040 | 0 | 0.00% |
| KODEX 미국AI전력핵심인프라 | 19,870 | 280 | 1.38% |
| KODEX Top5PlusTR | 56,055 | 2,825 | 4.79% |
| RISE 미국S&P500 | 21,315 | 15 | 0.07% |
| TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 13,370 | 135 | 0.99% |
| ACE 200 | 78,640 | 3,935 | 4.76% |
| KODEX 200선물인버스2X | 289 | 28 | 10.72% |
| TIGER 단기통안채 | 111,345 | 20 | 0.01% |
| TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 9,990 | 30 | 0.29% |
| KODEX 은선물(H) | 11,615 | 795 | 6.4% |
| PLUS 200 | 79,420 | 4,070 | 4.87% |
| RISE 미국나스닥100 | 26,465 | 55 | 0.2% |
| SOL 종합채권(AA-이상)액티브 | 108,420 | 635 | 0.58% |
| TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브 | 100,835 | 5 | 0.00% |
| TIGER 2차전지테마 | 20,955 | 45 | 0.21% |
| TIGER 반도체TOP10레버리지 | 33,160 | 4,565 | 12.1% |
| TIME 글로벌AI인공지능액티브 | 40,810 | 545 | 1.31% |
| ACE 테슬라밸류체인액티브 | 20,800 | 165 | 0.78% |
| KODEX 삼성전자채권혼합 | 15,095 | 305 | 1.98% |
| TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 | 54,015 | 310 | 0.57% |
| TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 7,330 | 75 | 1.01% |
| TIME 미국나스닥100액티브 | 37,230 | 355 | 0.94% |
| SOL 초단기채권액티브 | 53,635 | 10 | 0.01% |
| ACE 종합채권(AA-이상)액티브 | 103,335 | 620 | 0.59% |
| KODEX 반도체레버리지 | 54,400 | 7,495 | 12.1% |
| KODEX 인버스 | 1,749 | 83 | 4.98% |
| ACE 글로벌반도체TOP4 Plus | 55,645 | 1,705 | 2.97% |
| SOL AI반도체소부장 | 23,650 | 1,620 | 6.41% |
| ACE 미국빅테크TOP7 Plus | 21,155 | 195 | 0.91% |
| KODEX 증권 | 24,905 | 1,835 | 6.86% |
| TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 24,430 | 765 | 3.03% |
| KODEX 로봇액티브 | 29,690 | 1,325 | 4.27% |
| ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 14,085 | 45 | 0.32% |
| KoAct 코스닥액티브 | 11,500 | 830 | 6.73% |
| SOL 미국배당다우존스 | 13,425 | 55 | 0.4% |
| TIGER 배당커버드콜액티브 | 16,055 | 735 | 4.37% |
| KODEX 200액티브 | 22,570 | 1,145 | 4.82% |
| TIGER K방산&우주 | 47,425 | 520 | 1.10% |
| KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 7,975 | 75 | 0.93% |
| 1Q 머니마켓액티브 | 53,040 | 10 | 0.01% |
| TIGER 200 IT | 76,235 | 3,930 | 4.9% |
| TIGER 차이나항셍테크 | 7,760 | 110 | 1.39% |
| KODEX 코스피 | 54,375 | 2,320 | 4.09% |
| RISE 단기특수은행채액티브 | 50,400 | 10 | 0.01% |
| TIGER 반도체 | 94,675 | 5,860 | 5.82% |
| TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 | 16,745 | 270 | 1.58% |
| RISE 코리아밸류업 | 23,290 | 1,090 | 4.47% |
| RISE KOFR금리액티브(합성) | 105,240 | 25 | 0.02% |
| KODEX 미국반도체 | 39,380 | 505 | 1.26% |
| HANARO 원자력iSelect | 63,150 | 3,650 | 5.46% |
| ACE 미국배당다우존스 | 14,880 | 115 | 0.76% |
| KODEX 2차전지산업레버리지 | 1,707 | 35 | 2% |
| KODEX 단기채권 | 113,335 | 30 | 0.02% |
| PLUS 고배당주채권혼합 | 15,390 | 220 | 1.4% |
| TIGER 2차전지소재Fn | 6,530 | 190 | 2.82% |
| RISE 200위클리커버드콜 | 11,750 | 210 | 1.75% |
| TIGER 코리아원자력 | 20,385 | 1,605 | 7.29% |
| TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 11,255 | 65 | 0.57% |
| SOL 코리아메가테크액티브 | 41,275 | 1,485 | 3.47% |
| KODEX 미국S&P500(H) | 14,600 | 210 | 1.41% |
| RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 9,635 | 320 | 3.21% |
| KODEX 코스피100 | 62,045 | 2,905 | 4.47% |
| TIGER 현대차그룹플러스 | 55,755 | 2,250 | 3.87% |
| RISE KIS국고채30년Enhanced | 62,440 | 1,400 | 2.19% |
| TIGER 단기채권액티브 | 56,425 | 10 | 0.01% |
| KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 9,485 | 50 | 0.52% |
| TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 64,945 | 835 | 1.30% |
| ACE 머니마켓액티브 | 104,360 | 25 | 0.02% |
| KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 12,625 | 120 | 0.94% |
| TIME Korea플러스배당액티브 | 25,290 | 1,260 | 4.74% |
| KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 13,040 | 130 | 1.00% |
| TIGER 조선TOP10 | 25,440 | 910 | 3.45% |
| ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 | 14,825 | 45 | 0.30% |
| KODEX 국고채10년액티브 | 106,340 | 1,050 | 0.97% |
| KODEX 코리아밸류업 | 23,250 | 1,070 | 4.39% |
| TIGER 우량회사채액티브 | 114,655 | 600 | 0.52% |
| TIGER 테슬라채권혼합Fn | 14,350 | 110 | 0.76% |
| SOL 코리아고배당 | 12,665 | 415 | 3.17% |
| TIGER 2차전지TOP10 | 10,620 | 85 | 0.79% |
| KODEX 미국30년국채액티브(H) | 8,640 | 110 | 1.25% |
| TIGER TDF2045 적격 | 11,410 | 30 | 0.26% |
| ACE 미국대형성장주액티브 | 9,455 | 15 | 0.15% |
| KODEX 미국빅테크10(H) | 46,850 | 835 | 1.75% |
| KODEX 미국머니마켓액티브 | 15,195 | 180 | 1.19% |
| TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) | 36,935 | 750 | 1.99% |
| TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 | 16,410 | 710 | 4.14% |
| KODEX 한국부동산리츠인프라 | 4,855 | 5 | 0.10% |
| 1Q 미국우주항공테크 | 11,680 | 235 | 1.97% |
| KIWOOM 200 | 78,480 | 3,635 | 4.42% |
| KoAct 바이오헬스케어액티브 | 21,770 | 1,775 | 7.53% |
| TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 11,445 | 5 | 0.04% |
| KODEX 국고채3년 | 61,435 | 190 | 0.3% |
| KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 11,460 | 90 | 0.77% |
| ACE AI반도체TOP3+ | 41,740 | 2,775 | 6.23% |
| TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 | 10,720 | 370 | 3.33% |
| KODEX 자동차 | 29,555 | 1,340 | 4.33% |
| KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 10,740 | 20 | 0.18% |
| TIGER 미국달러단기채권액티브 | 14,215 | 155 | 1.10% |
| TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 | 23,395 | 105 | 0.44% |
| KODEX 방산TOP10 | 14,050 | 20 | 0.14% |
| KODEX TDF2050액티브 적격 | 16,340 | 15 | 0.09% |
| TIME 코스닥액티브 | 10,340 | 760 | 6.84% |
| KODEX MSCI선진국 | 37,100 | 45 | 0.12% |
| KODEX 미국배당다우존스 | 12,625 | 75 | 0.59% |
| TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 | 14,700 | 135 | 0.91% |
| PLUS 머니마켓액티브 | 52,760 | 5 | 0.00% |
| TIGER 코리아배당다우존스 | 15,475 | 425 | 2.67% |
| KODEX 은행 | 14,655 | 355 | 2.36% |
| HANARO 200 | 78,380 | 4,025 | 4.88% |
| RISE 코스닥150 | 17,990 | 1,110 | 5.81% |
| KODEX 미국나스닥100(H) | 17,940 | 270 | 1.48% |
| TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브 | 53,190 | 80 | 0.15% |
| ACE 국고채10년 | 84,305 | 845 | 0.99% |
| RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 12,345 | 70 | 0.56% |
| KIWOOM 국고채10년 | 106,925 | 900 | 0.83% |
| TIGER CD금리플러스액티브(합성) | 1,000,400 | 245 | 0.02% |
| TIGER 미국S&P500(H) | 15,170 | 205 | 1.33% |
| RISE AI&로봇 | 13,660 | 530 | 3.73% |
| PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 | 109,935 | 35 | 0.03% |
| KODEX 골드선물(H) | 26,095 | 660 | 2.46% |
| RISE 대형고배당10TR | 53,025 | 2,855 | 5.1% |
| KODEX AI반도체핵심장비 | 23,000 | 1,805 | 7.27% |
| SOL 미국배당미국채혼합50 | 11,670 | 75 | 0.64% |
| TIGER 코리아밸류업 | 23,300 | 1,080 | 4.42% |
| KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브 | 101,755 | 835 | 0.81% |
| KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 | 10,075 | 20 | 0.19% |
| TIGER 일본니케이225 | 30,030 | 570 | 1.86% |
| TIME 글로벌우주테크&방산액티브 | 22,065 | 385 | 1.77% |
| TIGER 증권 | 17,145 | 1,200 | 6.54% |
| TIME K바이오액티브 | 18,380 | 1,595 | 7.98% |
| RISE 글로벌자산배분액티브 | 14,740 | 105 | 0.7% |
| RISE 200TR | 44,295 | 2,190 | 4.71% |
| TIGER 코스피 | 54,730 | 2,735 | 4.75% |
| SOL 금융지주플러스고배당 | 20,630 | 470 | 2.22% |
| SOL 200TR | 29,330 | 1,370 | 4.46% |
| TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) | 48,270 | 450 | 0.92% |
| KODEX 고배당주 | 16,690 | 635 | 3.66% |
| KODEX 인도Nifty50 | 12,295 | 120 | 0.96% |
| TIGER 미국초단기(3개월이하)국채 | 10,510 | 125 | 1.20% |
| TIGER 차이나휴머노이드로봇 | 12,030 | 100 | 0.82% |
| SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 9,365 | 5 | 0.05% |
| TIGER 지주회사 | 19,180 | 750 | 3.76% |
| SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 | 20,750 | 660 | 3.08% |
| ACE 미국달러SOFR금리(합성) | 13,160 | 140 | 1.07% |
| TIGER 200 중공업 | 14,655 | 540 | 3.55% |
| TIGER 인도니프티50 | 12,095 | 160 | 1.3% |
| KODEX 국고채30년액티브 | 100,885 | 1,655 | 1.61% |
| SOL 중단기회사채(A-이상)액티브 | 50,805 | 20 | 0.03% |
| TIGER 토탈월드스탁액티브 | 12,070 | 65 | 0.54% |
| RISE 26-11 회사채(AA-이상)액티브 | 50,410 | 5 | 0.00% |
| SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 | 8,915 | 70 | 0.77% |
| KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 8,490 | 30 | 0.35% |
| TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 11,090 | 20 | 0.18% |
| TIGER 글로벌AI액티브 | 24,250 | 230 | 0.93% |
| PLUS 글로벌HBM반도체 | 56,565 | 1,905 | 3.25% |
| KODEX 미국성장커버드콜액티브 | 9,210 | 35 | 0.37% |
| RISE 글로벌원자력 | 41,405 | 1,595 | 3.7% |
| KODEX 단기변동금리부채권액티브 | 114,760 | 5 | 0.00% |
| KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) | 99,270 | 455 | 0.45% |
| RISE 코스피 | 54,725 | 2,545 | 4.44% |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 10,110 | 45 | 0.44% |
| RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 7,985 | 75 | 0.93% |
| TIGER 미국테크TOP10채권혼합 | 13,350 | 5 | 0.03% |
| KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브 | 92,010 | 950 | 1.02% |
| PLUS 우주항공&UAM | 44,800 | 850 | 1.86% |
| RISE 단기채권알파액티브 | 112,755 | 40 | 0.03% |
| ACE 미국30년국채액티브 | 10,235 | 20 | 0.19% |
| KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 | 113,140 | 480 | 0.42% |
| ACE 베트남VN30(합성) | 29,455 | 355 | 1.19% |
| ACE 원자력TOP10 | 64,510 | 3,525 | 5.18% |
| KODEX 신재생에너지액티브 | 42,635 | 495 | 1.14% |
| TIGER 미국나스닥100채권혼합Fn | 13,375 | 15 | 0.11% |
| RISE ESG사회책임투자 | 30,930 | 1,810 | 5.52% |
| TIGER 화장품 | 3,505 | 110 | 3.04% |
| TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) | 12,205 | 5 | 0.04% |
| TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) | 15,830 | 340 | 2.1% |
| KODEX 원자력SMR | 18,940 | 1,410 | 6.92% |
| TIGER 28-04 회사채(A+이상)액티브 | 98,640 | 155 | 0.15% |
| KODEX 미국휴머노이드로봇 | 15,295 | 145 | 0.93% |
| SOL 미국테크TOP10 | 15,370 | 120 | 0.77% |
| TIGER 미국나스닥100(H) | 18,545 | 255 | 1.35% |
| TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) | 47,525 | 315 | 0.65% |
| ACE 단기통안채 | 100,915 | 35 | 0.03% |
| TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) | 32,170 | 25 | 0.07% |
| SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 51,475 | 0 | 0.00% |
| KODEX 차이나CSI300 | 15,870 | 20 | 0.12% |
| KODEX 미국AI테크TOP10 | 13,595 | 180 | 1.3% |
| SOL 미국S&P500 | 20,430 | 15 | 0.07% |
| TIGER 바이오TOP10 | 8,000 | 340 | 4.07% |
| KODEX 바이오 | 11,885 | 875 | 6.85% |
| RISE 삼성그룹Top3채권혼합 | 13,460 | 120 | 0.88% |
| 1Q 200액티브 | 25,230 | 1,260 | 4.75% |
| TIGER 중장기국채 | 50,525 | 315 | 0.61% |
| RISE 단기통안채 | 115,765 | 10 | 0.00% |
| RISE AI반도체TOP10 | 28,425 | 2,210 | 7.21% |
| KODEX 금액티브 | 14,625 | 225 | 1.51% |
| 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 11,640 | 5 | 0.04% |
| KODEX TRF3070 | 14,310 | 35 | 0.24% |
| TIME 코스피액티브 | 19,130 | 935 | 4.65% |
| SOL AI반도체TOP2플러스 | 9,230 | 595 | 6.05% |
| PLUS 고배당주위클리커버드콜 | 8,540 | 155 | 1.78% |
| TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 | 10,995 | 90 | 0.81% |
| KODEX 미국서학개미 | 21,145 | 240 | 1.12% |
| SOL 미국원자력SMR | 15,380 | 370 | 2.34% |
| PLUS 한화그룹주 | 36,195 | 505 | 1.37% |
| SOL 미국AI전력인프라 | 20,660 | 345 | 1.64% |
| KODEX 2차전지핵심소재10 | 6,605 | 35 | 0.52% |
| ACE 엔비디아채권혼합 | 24,925 | 150 | 0.59% |
| 1Q 미국S&P500 | 11,960 | 15 | 0.12% |
| TIGER 구리실물 | 15,250 | 170 | 1.1% |
| TIGER 미국채10년선물 | 13,690 | 55 | 0.40% |
| KODEX 주주환원고배당주 | 11,175 | 350 | 3.03% |
| KODEX 삼성그룹밸류 | 16,355 | 625 | 3.68% |
| KODEX 미국달러선물인버스2X | 4,460 | 105 | 2.3% |
| RISE 2차전지액티브 | 8,505 | 180 | 2.07% |
| TIGER 차이나테크TOP10 | 11,600 | 125 | 1.06% |
| KoAct 코리아밸류업액티브 | 23,535 | 1,080 | 4.38% |
| TIGER 200TR | 45,560 | 2,270 | 4.74% |
| KODEX 금융고배당TOP10 | 12,570 | 330 | 2.55% |
| RISE AI전력인프라 | 15,795 | 775 | 4.67% |
| TIGER 코스닥150 레버리지 | 15,380 | 1,975 | 11.38% |
| RISE 고배당 | 27,550 | 1,080 | 3.77% |
| 1Q CD금리액티브(합성) | 103,645 | 15 | 0.01% |
| KODEX 코스닥150선물인버스 | 2,210 | 130 | 6.25% |
| RISE 단기국공채액티브 | 113,640 | 15 | 0.01% |
| SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 | 10,360 | 120 | 1.14% |
| ACE 코스닥150 | 18,255 | 1,125 | 5.8% |
| SOL CD금리&머니마켓액티브 | 50,035 | 20 | 0.03% |
| KIWOOM 머니마켓액티브 | 52,100 | 20 | 0.03% |
| HK 종합채권(AA-이상)액티브 | 100,680 | 0 | 0.00% |
| KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 9,980 | 100 | 0.99% |
| KODEX 미국우주항공 | 9,850 | 100 | 1% |
| KIWOOM 미국양자컴퓨팅 | 11,750 | 305 | 2.53% |
| TIGER 레버리지 | 71,000 | 7,520 | 9.57% |
| WON 전단채플러스액티브 | 51,705 | 10 | 0.01% |
| TIME 미국S&P500액티브 | 28,760 | 195 | 0.67% |
| SOL 자동차TOP3플러스 | 20,175 | 885 | 4.2% |
| RISE 네트워크인프라 | 31,925 | 1,725 | 5.12% |
| KIWOOM 인도Nifty50(합성) | 22,535 | 155 | 0.68% |
| ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브 | 11,135 | 5 | 0.04% |
| KoAct 미국나스닥성장기업액티브 | 15,810 | 80 | 0.5% |
| KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 | 52,255 | 25 | 0.04% |
| ACE 엔비디아밸류체인액티브 | 17,345 | 70 | 0.4% |
| SOL 미국배당다우존스(H) | 11,990 | 195 | 1.6% |
| TIME 차이나AI테크액티브 | 16,180 | 590 | 3.51% |
| 1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브 | 10,560 | 20 | 0.18% |
| TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 | 10,170 | 45 | 0.44% |
| SOL 27-12 회사채(AA-이상)액티브 | 49,675 | 5 | 0.01% |
| TIGER 차이나반도체FACTSET | 9,870 | 290 | 2.85% |
| KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) | 13,300 | 375 | 2.74% |
| TIGER 헬스케어 | 47,035 | 2,930 | 5.86% |
| HANARO 200TR | 102,505 | 4,720 | 4.4% |
| TIGER 미국AI빅테크10 | 14,095 | 150 | 1.05% |
| TIGER 차이나과창판STAR50(합성) | 11,390 | 190 | 1.64% |
| KODEX 미국30년국채울트라선물(H) | 7,495 | 115 | 1.51% |
| RISE 비메모리반도체액티브 | 20,175 | 1,405 | 6.51% |
| KoAct 글로벌AI&로봇액티브 | 23,460 | 160 | 0.67% |
| TIGER 미국AI전력SMR | 6,870 | 210 | 2.96% |
| TIGER 26-04 회사채(A+이상)액티브 | 51,230 | 15 | 0.02% |
| KIWOOM CD금리액티브(합성) | 109,325 | 40 | 0.03% |
| TIGER AI반도체핵심공정 | 17,290 | 1,230 | 6.64% |
| KODEX 코리아배당성장채권혼합 | 15,615 | 230 | 1.45% |
| SOL 한국원자력SMR | 18,895 | 1,535 | 7.51% |
| KODEX 배당가치 | 24,345 | 925 | 3.66% |
| ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) | 11,515 | 70 | 0.6% |
| KODEX 미국10년국채액티브(H) | 9,850 | 75 | 0.75% |
| KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브 | 9,840 | 10 | 0.1% |
| SOL 전고체배터리&실리콘음극재 | 18,340 | 665 | 3.49% |
| RISE 국고채3년 | 106,990 | 390 | 0.36% |
| SOL 2차전지소부장Fn | 6,030 | 145 | 2.34% |
| TIGER 2차전지TOP10레버리지 | 1,627 | 17 | 1.03% |
| TIGER 미국S&P500배당귀족 | 13,485 | 75 | 0.55% |
| TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 12,720 | 100 | 0.79% |
| ACE 구글밸류체인액티브 | 16,870 | 130 | 0.76% |
| TIGER 차이나CSI300 | 12,955 | 55 | 0.42% |
| KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM | 9,455 | 5 | 0.05% |
| KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 | 10,765 | 105 | 0.96% |
| WON 반도체밸류체인액티브 | 27,610 | 1,790 | 6.08% |
| 1Q 단기금융채액티브 | 107,915 | 25 | 0.02% |
| KODEX 차이나항셍테크 | 7,740 | 100 | 1.27% |
| TIGER 200선물레버리지 | 54,300 | 5,765 | 9.59% |
| TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브 | 11,910 | 55 | 0.46% |
| ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) | 10,455 | 0 | 0.00% |
| PLUS 금채권혼합 | 10,505 | 90 | 0.84% |
| KODEX 성장주 | 30,905 | 1,525 | 4.7% |
| RISE TDF2050액티브 적격 | 16,000 | 45 | 0.28% |
| ACE 200TR | 52,580 | 2,435 | 4.42% |
| RISE 중기우량회사채 | 104,595 | 50 | 0.04% |
| ACE 우량회사채(AA-이상)액티브 | 98,690 | 60 | 0.06% |
| KODEX 미국S&P500선물(H) | 28,175 | 365 | 1.27% |
| SOL 미국AI소프트웨어 | 11,815 | 310 | 2.55% |
| TIME 코리아밸류업액티브 | 21,260 | 1,060 | 4.74% |
| TIGER 국고채30년스트립액티브 | 45,660 | 1,105 | 2.36% |
| TIGER 200타겟위클리커버드콜 | 15,610 | 765 | 4.67% |
| KODEX WTI원유선물인버스(H) | 2,125 | 160 | 7% |
| TIGER 미국다우존스30 | 33,975 | 85 | 0.24% |
| SOL 국고채10년 | 100,480 | 650 | 0.64% |
| 마이다스 코스피액티브 | 43,820 | 2,325 | 5.03% |
| KODEX 금융채1~2년(AA-이상)PLUS액티브 | 9,950 | 15 | 0.15% |
| SOL K방산 | 37,105 | 205 | 0.55% |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 | 9,380 | 435 | 4.43% |
| SOL 조선TOP3플러스레버리지 | 13,815 | 880 | 5.98% |
| RISE 수소경제테마 | 23,560 | 445 | 1.85% |
| TIGER 골드선물(H) | 27,480 | 730 | 2.58% |
| TIGER 국채3년 | 104,530 | 415 | 0.39% |
| ACE 미국WideMoat동일가중 | 29,375 | 295 | 0.99% |
| ACE 포스코그룹포커스 | 7,165 | 15 | 0.20% |
| KODEX 조선TOP10 | 8,715 | 330 | 3.64% |
| ACE 미국10년국채액티브(H) | 9,970 | 75 | 0.74% |
| TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10 | 19,110 | 130 | 0.67% |
| TIGER 미국S&P500동일가중 | 12,220 | 50 | 0.4% |
| SOL 국제금 | 14,790 | 190 | 1.26% |
| KODEX TDF2040액티브 적격 | 15,200 | 30 | 0.19% |
| ACE 미국대형가치주액티브 | 10,950 | 50 | 0.45% |
| ACE KPOP포커스 | 9,250 | 525 | 5.37% |
| PLUS 국공채머니마켓액티브 | 51,840 | 10 | 0.01% |
| ACE 중국본토CSI300 | 35,485 | 130 | 0.36% |
| 1Q 단기특수은행채액티브 | 100,955 | 25 | 0.02% |
| KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 | 15,120 | 555 | 3.54% |
| KODEX WTI원유선물(H) | 25,665 | 1,850 | 7.76% |
| UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 | 29,630 | 1,915 | 6.07% |
| 마이티 26-09 특수채(AAA)액티브 | 105,195 | 0 | 0.00% |
| HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 100,680 | 0 | 0.00% |
| SOL 코리아밸류업TR | 23,700 | 1,155 | 4.64% |
| HANARO 전력설비투자 | 37,070 | 1,820 | 4.67% |
| TIGER Fn신재생에너지 | 24,840 | 570 | 2.24% |
| TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX | 14,270 | 35 | 0.24% |
| KODEX TDF2060액티브 적격 | 10,890 | 115 | 1.04% |
| 파워 200 | 79,405 | 3,815 | 4.58% |
| RISE 국고채10년액티브 | 100,380 | 1,135 | 1.11% |
| KODEX iShares미국하이일드액티브 | 11,990 | 90 | 0.75% |
| 1Q 미국나스닥100 | 11,905 | 25 | 0.2% |
| RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 9,345 | 55 | 0.58% |
| TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) | 28,135 | 380 | 1.33% |
| SOL 미국S&P500ESG | 19,420 | 15 | 0.07% |
| KODEX 미국AI반도체TOP3플러스 | 10,795 | 135 | 1.23% |
| 파워 종합채권(AA-이상)액티브 | 95,395 | 0 | 0.00% |
| KODEX 미국10년국채선물 | 12,795 | 50 | 0.39% |
| SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브 | 38,350 | 1,355 | 3.41% |
| HANARO 글로벌금채굴기업 | 35,895 | 155 | 0.42% |
| KODEX 건설 | 6,940 | 515 | 6.9% |
| KODEX 미국나스닥AI테크액티브 | 22,375 | 25 | 0.11% |
| BNK 26-06 특수채(AAA이상)액티브 | 51,505 | 10 | 0.01% |
| TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE | 15,275 | 105 | 0.68% |
| ITF 중기종합채권(AA-이상)액티브 | 99,725 | 145 | 0.14% |
| RISE 코스닥150선물레버리지 | 15,700 | 1,975 | 11.17% |
| ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성) | 33,555 | 775 | 2.25% |
| TIGER 기술이전바이오액티브 | 9,510 | 900 | 8.64% |
| TIGER 미디어컨텐츠 | 4,595 | 250 | 5.15% |
| ACE 미국AI테크핵심산업액티브 | 7,935 | 130 | 1.61% |
