[ 정혁현 기자 ] <pre> 종가(USD) 전일비 등락률
삼성전자 666.00 -2.50 -0.37
삼성SDI - - -
LG DISPLAY 13.72 0.11 0.81
POSCO 70.86 0.56 0.80
현대차 63.50 0.20 0.32
한국전력 19.02 0.21 1.12
SK텔레콤 22.02 0.07 0.32
KT 15.72 0.36 2.34
국민은행 34.02 -0.39 -1.13
우리금융지주 33.78 -0.58 -1.69
신한금융지주 43.17 0.62 1.46
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 28일)
한경닷컴</pre>
뉴스