<pre> 종가(USD) 전일비 등락률
삼성전자 662.00 2.50 0.38
LG DISPLAY 13.97 -0.19 -1.34
POSCO 72.17 -0.81 -1.11
현대차 65.10 1.00 1.56
한국전력 19.13 -0.12 -0.62
SK텔레콤 21.74 -0.62 -2.77
KT 15.73 0.38 2.48
국민은행 34.79 -0.31 -0.88
우리금융지주 34.88 0.00 0.00
신한금융지주 44.64 -0.09 -0.20
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 23일)
한경닷컴
</pre>
뉴스