<pre> 종가(USD) 전일비 등락률
삼성전자 650.00 -3.50 -0.54
LG DISPLAY 13.55 -0.13 -0.95
POSCO 76.46 -0.10 -0.13
현대차 64.50 -0.10 -0.15
한국전력 18.93 -0.01 -0.05
SK텔레콤 21.73 -0.40 -1.81
KT 15.47 -0.06 -0.39
국민은행 35.37 -0.59 -1.64
우리금융지주 35.47 -0.32 -0.89
신한금융지주 44.34 -0.26 -0.58
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 15일)
한경닷컴
</pre>
뉴스