<pre> 종가(USD) 전일비 등락률
삼성전자 597.50 0.00 0.00
LG DISPLAY 11.68 0.77 7.06
POSCO 65.14 0.46 0.71
현대차 59.35 0.30 0.51
한국전력 17.35 0.14 0.81
SK텔레콤 22.51 0.65 2.97
KT 13.40 0.05 0.37
국민은행 34.80 0.52 1.52
우리금융지주 33.20 0.05 0.15
신한금융지주 41.48 1.11 2.75
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 17일)
한경닷컴
</pre>
뉴스