[ 이하나 기자 ] <pre> 종가(USD) 전일비 등락률
삼성전자 616.50 0.00 0.00
LG DISPLAY 11.95 -0.14 -1.16
POSCO 68.59 0.58 0.85
현대차 58.90 0.90 1.55
한국전력 17.16 -0.04 -0.23
SK텔레콤 21.28 -0.09 -0.42
KT 14.10 0.01 0.07
국민은행 34.40 0.39 1.15
우리금융지주 33.23 0.53 1.62
신한금융지주 39.97 -0.50 -1.24
자료제공: 동부증권(美 현지시간 12일)
한경닷컴
</pre>
뉴스