<pre> 종가(USD) 전일비 등락률
삼성전자 616.50 20.00 3.35
LG DISPLAY 12.09 0.07 0.58
POSCO 68.01 1.00 1.49
현대차 58.00 0.55 0.96
한국전력 17.20 -0.01 -0.06
SK텔레콤 21.37 0.19 0.90
KT 14.09 0.03 0.21
국민은행 34.01 0.49 1.46
우리금융지주 32.70 0.47 1.46
신한금융지주 40.47 0.74 1.86
자료제공: 동부증권(美 현지시간 11일)
한경닷컴
</pre>
뉴스