<pre> 종가(USD) 전일비 등락률
삼성전자 587.00 0.00 0.00
LG DISPLAY 11.36 -0.37 -3.15
POSCO 66.40 -1.59 -2.34
현대차 54.65 -0.50 -0.91
한국전력 16.25 -0.06 -0.37
SK텔레콤 21.45 -0.49 -2.23
KT 14.02 -0.13 -0.92
국민은행 32.34 -1.21 -3.61
우리금융지주 32.33 -1.57 -4.63
신한금융지주 40.63 -0.76 -1.84
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 3일)
한경닷컴
</pre>
뉴스