<pre> 종가(USD) 전일비 등락률
삼성전자 615.50 12.00 1.99
LG DISPLAY 12.12 -0.20 -1.62
POSCO 73.01 -0.74 -1.00
현대차 57.00 -0.30 -0.52
한국전력 16.86 -0.44 -2.54
SK텔레콤 23.67 0.33 1.41
KT 14.75 0.06 0.41
국민은행 37.10 -0.22 -0.59
우리금융지주 35.41 -0.54 -1.50
신한금융지주 42.21 -0.41 -0.96
자료제공: 동부증권(美 현지시간:13일)
한경닷컴
</pre>
뉴스