<pre> 종가(USD) 전일비 등락률
삼성전자 602.00 -10.50 -1.71
LG DISPLAY 12.09 0.02 0.17
POSCO 73.19 -0.21 -0.29
현대차 59.25 2.75 4.87
한국전력 16.50 -0.23 -1.37
SK텔레콤 23.54 -0.20 -0.84
KT 14.34 -0.06 -0.42
국민은행 38.02 0.09 0.24
우리금융지주 36.11 -0.22 -0.61
신한금융지주 42.30 -0.21 -0.49
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 8일)
한경닷컴
</pre>
뉴스