<pre> 종가(USD) 전일비 등락률
삼성전자 624.00 -29.00 -4.44
LG DISPLAY 11.62 -0.52 -4.28
POSCO 75.88 -2.12 -2.72
현대차 56.10 -2.90 -4.92
한국전력 16.43 -0.18 -1.08
SK텔레콤 24.07 -0.55 -2.23
KT 14.53 -0.34 -2.29
국민은행 39.33 -1.18 -2.91
우리금융지주 37.55 -0.79 -2.05
신한금융지주 43.77 -1.93 -4.22
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 2일)
한경닷컴
</pre>
뉴스