<pre> 종가(USD) 전일비 등락률
삼성전자 703.00 -2.00 -0.28
LG DISPLAY 11.77 0.03 0.26
POSCO 75.18 0.55 0.74
현대차 56.10 -0.70 -1.23
한국전력 13.18 -0.09 -0.68
SK텔레콤 24.55 -0.24 -0.95
KT 16.10 -0.55 -3.28
국민은행 37.54 -1.11 -2.87
우리금융지주 34.30 -0.12 -0.35
신한금융지주 42.78 -1.09 -2.48
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 4일)
한경닷컴
</pre>
▶[화제] "초당 12만원" 버는 사람들...충격
▶ 별장으로 쓰면서 은행이자 3배 수익 받는곳?
▶[강연회] 2013 제 5회 한경 가치투자 대강연회 (11/13 여의도)
뉴스