<p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>순위</p> | <p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>선수명</p> | <p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>소속 게임단</p> | <p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>포인트</p> |
<p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>1위</p> | <p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>신노열</p> | <p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>Samsung KHAN</p> | <p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>764.5</p> |
<p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>2위</p> | <p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>강동현</p> | <p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>Team AZUBU</p> | <p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>412.5</p> |
<p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>3위</p> | <p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>윤영서</p> | <p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>Team Liquid</p> | <p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>300</p> |
<p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>4위</p> | <p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>이원표</p> | <p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>StarTale</p> | <p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>262.5</p> |
<p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>5위</p> | <p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>이신형</p> | <p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>STX SOUL</p> | <p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>243.5</p> |
<p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>6위</p> | <p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>장민철</p> | <p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>SK Gaming</p> | <p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>225</p> |
<p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>6위</p> | <p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>최지성</p> | <p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>StarTale</p> | <p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>225</p> |
<p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>8위</p> | <p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>김민철</p> | <p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>Woongjin Stars</p> | <p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>211.5</p> |
<p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>9위</p> | <p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>원이삭</p> | <p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>SK Telecom T1</p> | <p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>195.5</p> |
<p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>10위</p> | <p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>박현우</p> | <p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>LG-IM</p> | <p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>186</p> |
<p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>구분</p> | <p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>선수명</p> | <p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>소속 게임단</p> | <p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>포인트</p> |
<p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>1월</p> | <p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>강동현(Team AZUBU), 박현우(StarTale), 윤영서(Team Liquid)</p> <p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>장민철(SK Gaming), 최지성(StarTale), 황강호(LG-IM)</p> | <p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>112.5</p> | |
<p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>2월</p> | <p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>강동현</p> | <p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>Team AZUBU</p> | <p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>300</p> |
<p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>3월</p> | <p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>신노열</p> | <p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>Samsung KHAN</p> | <p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center;mso-pagination:widow-orphan; text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;word-break:keep-all'>450</p> |
이스포츠 연맹 IPL 시드 선발전 대진 공개
스타테일, 'StarTale TV' 오픈!
이스포츠 연맹, 홈페이지 오픈 이벤트 실시
게임톡(http://www.gametoc.co.kr) 무단전재 및 재배포금지
[한국경제 구독신청] [온라인 기사구매] [한국경제 모바일 서비스]
ⓒ <성공을 부르는 습관> 한경닷컴, 무단 전재 및 재배포 금지
<한국온라인신문협회의 디지털뉴스이용규칙에 따른 저작권을 행사합니다>