<pre>종목명 종가(USD) 전일비 등락률
삼성전자 583.50 6.00 1.04
LG디스플레이 15.42 -0.02 -0.13
POSCO 69.07 1.47 2.17
현대차 57.20 -1.00 -1.72
한국전력 20.87 -0.09 -0.43
SK텔레콤 27.31 -0.88 -3.12
KT 14.41 -0.22 -1.50
국민은행 34.57 -0.20 -0.58
우리금융지주 28.56 0.15 0.53
신한금융지주 44.06 -0.19 -0.43
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 2일)
한경닷컴</pre>
[한경+ 구독신청] [기사구매] [모바일앱] [기사보다 빠른 주식정보 , 슈퍼개미 APP]ⓒ '성공을 부르는 습관' 한경닷컴, 무단 전재 및 재배포 금지