<pre> 종가(USD) 전일비 등락률
삼성전자 654.50 -6.00 -0.91
LG DISPLAY 13.40 0.08 0.60
POSCO 70.37 0.27 0.39
현대차 62.55 -1.00 -1.57
한국전력 17.74 0.08 0.45
SK텔레콤 20.76 -0.74 -3.44
KT 13.73 0.01 0.07
국민은행 34.65 -0.41 -1.17
우리금융지주 34.87 0.01 0.03
신한금융지주 42.91 -0.32 -0.74
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 7일)
한경닷컴
</pre>