<pre> 종가(USD) 전일비 등락률
삼성전자 638.50 6.50 1.03
LG DISPLAY 12.79 0.03 0.24
POSCO 69.88 -0.87 -1.23
현대차 62.90 -0.70 -1.10
한국전력 17.84 0.14 0.79
SK텔레콤 21.83 -1.23 -5.33
KT 13.62 -0.25 -1.80
국민은행 35.53 -0.15 -0.42
우리금융지주 35.14 0.23 0.66
신한금융지주 3.97 -0.34 -0.77
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 2일)
한경닷컴
</pre>