<표>해외 한국물 DR 가격

입력 2014-04-02 07:05
<pre> 종가(USD) 전일비 등락률
삼성전자 632.00 3.00 0.48
LG DISPLAY 12.76 0.26 2.08
POSCO 70.75 1.34 1.93
현대차 63.60 0.35 0.55
한국전력 17.70 0.53 3.09
SK텔레콤 23.06 0.49 2.17
KT 13.87 -0.02 -0.14
국민은행 35.68 0.53 1.51
우리금융지주 34.91 0.26 0.75
신한금융지주 44.31 0.36 0.82

자료제공: 동부증권(美 현지시간: 1일)

한경닷컴
</pre>