<pre> 종가(USD) 전일비 등락률
삼성전자 595.50 -9.00 -1.49
LG DISPLAY 11.65 -0.24 -2.02
POSCO 66.09 0.04 0.06
현대차 59.75 -0.35 -0.58
한국전력 17.61 -0.01 -0.06
SK텔레콤 22.09 -0.26 -1.16
KT 13.59 -0.01 -0.07
국민은행 34.14 -0.45 -1.30
우리금융지주 32.89 -0.48 -1.44
신한금융지주 41.43 -0.29 -0.70
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 19일)
한경닷컴
</pre>