<표>해외 한국물 DR 가격

입력 2014-03-04 07:06
<pre> 종가(USD) 전일비 등락률
삼성전자 613.50 -16.50 -2.62
LG DISPLAY 11.14 -0.20 -1.76
POSCO 65.33 -1.23 -1.85
현대차 62.25 -1.35 -2.12
한국전력 17.43 0.12 0.69
SK텔레콤 21.90 -0.48 -2.14
KT 13.71 -0.37 -2.63
국민은행 36.39 -0.51 -1.38
우리금융지주 33.98 -0.85 -2.44
신한금융지주 41.14 -0.43 -1.03

자료제공: 동부증권(美 현지시간: 3일)

한경닷컴
</pre>