<pre> 종가(USD) 전일비 등락률
삼성전자 622.50 -8.00 -1.27
LG DISPLAY 11.33 -0.57 -4.79
POSCO 67.20 -0.16 -0.24
현대차 62.75 1.20 1.95
한국전력 17.62 0.22 1.26
SK텔레콤 22.07 0.07 0.32
KT 13.90 -0.02 -0.14
국민은행 36.83 -0.03 -0.08
우리금융지주 34.62 0.40 1.17
신한금융지주 41.61 -0.18 -0.43
자료제공: 동부증권(美 현지시간 27일)
한경닷컴
</pre>