<표>해외 한국물 DR 가격

입력 2014-02-20 07:07
<pre> 종가(USD) 전일비 등락률
삼성전자 610.00 0.00 0.00
LG DISPLAY 12.07 -0.15 -1.23
POSCO 68.58 -0.67 -0.97
현대차 60.00 0.05 0.08
한국전력 17.53 0.00 0.00
SK텔레콤 20.96 0.04 0.19
KT 13.93 -0.08 -0.57
국민은행 35.15 -0.71 -1.98
우리금융지주 34.03 -0.56 -1.62
신한금융지주 40.70 -0.35 -0.85

자료제공: 동부증권(美 현지시간: 19일)

한경닷컴
</pre>