<표>해외 한국물 DR 가격

입력 2014-02-05 07:23
<pre> 종가(USD) 전일비 등락률
삼성전자 586.00 -1.00 -0.17
LG DISPLAY 11.72 0.36 3.17
POSCO 66.98 0.58 0.87
현대차 53.65 -1.00 -1.83
한국전력 16.33 0.08 0.49
SK텔레콤 21.28 -0.17 -0.79
KT 14.13 0.11 0.78
국민은행 33.31 0.97 3.00
우리금융지주 32.85 0.52 1.61
신한금융지주 40.75 0.12 0.30
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 4일)

한경닷컴
</pre>