<표>해외 한국물 DR 가격

입력 2014-01-24 07:01
<pre> 종가(USD) 전일비 등락률
삼성전자 606.50 -14.50 -2.33
LG DISPLAY 12.55 -0.21 -1.65
POSCO 70.20 -1.89 -2.62
현대차 54.25 0.50 0.93
한국전력 15.90 -0.49 -2.99
SK텔레콤 22.15 -0.47 -2.08
KT 13.84 -0.45 -3.15
국민은행 34.84 -1.37 -3.78
우리금융지주 33.52 -0.86 -2.50
신한금융지주 40.04 -1.34 -3.24

자료제공: 동부증권(美 현지시간: 23일)

한경닷컴
</pre>