<표>해외 한국물 DR 가격

입력 2014-01-21 07:05
<pre> 종가(USD) 전일비 등락률
삼성전자 617.50 10.00 1.65
LG DISPLAY 12.31 -0.06 -0.49
POSCO 73.00 0.34 0.47
현대차 53.55 -0.35 -0.65
한국전력 16.43 -0.29 -1.73
SK텔레콤 23.22 -0.22 -0.94
KT 14.36 0.07 0.49
국민은행 36.75 -0.18 -0.49
우리금융지주 34.74 -0.02 -0.06
신한금융지주 40.81 -0.31 -0.75

자료제공: 동부증권(美 현지시간: 20일)

한경닷컴
</pre>