<pre> 종가(USD) 전일비 등락률
삼성전자 610.00 -3.50 -0.57
LG DISPLAY 12.37 -0.06 -0.48
POSCO 72.66 0.22 0.30
현대차 54.80 -0.20 -0.36
한국전력 16.72 0.15 0.91
SK텔레콤 23.44 -0.23 -0.97
KT 14.29 -0.14 -0.97
국민은행 36.97 -0.42 -1.12
우리금융지주 34.76 -0.49 -1.39
신한금융지주 41.12 -0.41 -0.99
자료제공: 동부증권(美 현지시간:16일)
한경닷컴
</pre>