<표>해외 한국물 DR 가격

입력 2014-01-10 07:05
<pre> 종가(USD) 전일비 등락률
삼성전자 599.50 -2.50 -0.42
LG DISPLAY 12.07 -0.02 -0.17
POSCO 72.70 -0.49 -0.67
현대차 59.25 0.00 0.00
한국전력 17.01 0.51 3.09
SK텔레콤 23.36 -0.18 -0.76
KT 14.70 0.36 2.51
국민은행 37.96 -0.06 -0.16
우리금융지주 36.65 0.54 1.50
신한금융지주 43.04 0.74 1.75

자료제공: 동부증권(美 현지시간: 9일)

한경닷컴
</pre>