<표>해외 한국물 DR 가격

입력 2014-01-08 07:06
<pre> 종가(USD) 전일비 등락률
삼성전자 612.50 -3.50 -0.57
LG DISPLAY 12.07 0.30 2.55
POSCO 73.40 -0.06 -0.08
현대차 56.50 1.00 1.80
한국전력 16.73 0.17 1.03
SK텔레콤 23.74 0.02 0.08
KT 14.40 -0.01 -0.07
국민은행 37.93 0.24 0.64
우리금융지주 36.33 0.42 1.17
신한금융지주 42.51 -0.41 -0.96

자료제공: 동부증권(美 현지시간: 7일)

한경닷컴
</pre>