<pre> 종가(USD) 전일비 등락률
삼성전자 700.00 7.50 1.08
LG DISPLAY 11.54 -0.02 -0.17
POSCO 75.25 -0.01 -0.01
현대차 55.25 -0.60 -1.07
한국전력 13.26 0.17 1.30
SK텔레콤 24.79 0.23 0.94
KT 16.77 0.11 0.66
국민은행 39.09 -0.10 -0.26
우리금융지주 35.91 -0.08 -0.22
신한금융지주 44.39 0.32 0.73
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 29일)
한경닷컴
</pre>
▶[화제] "초당 12만원" 버는 사람들...충격
▶ 별장으로 쓰면서 은행이자 3배 수익 받는곳?