<pre> 종가(USD) 전일비 등락률
삼성전자 689.50 0.50 0.07
LG DISPLAY 11.87 0.22 1.89
POSCO 75.67 1.21 1.63
현대차 54.20 0.95 1.78
한국전력 13.07 0.22 1.71
SK텔레콤 24.65 -0.01 -0.04
KT 16.86 -0.25 -1.46
국민은행 40.30 -0.26 -0.64
우리금융지주 37.37 -0.44 -1.16
신한금융지주 44.73 -0.38 -0.84
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 22일)
한경닷컴
</pre>
▶[화제] "초당 12만원" 버는 사람들...충격
▶ 별장으로 쓰면서 은행이자 3배 수익 받는곳?