[PRNewswire] 브라데스코 은행 - 2018년 1분기 결과발표

입력 2018-04-27 22:03
[PRNewswire] 브라데스코 은행 - 2018년 1분기 결과발표

(상파울루 2018년 4월 27일 PRNewswire=연합뉴스) 브라데스코 은행(Banco Bradesco, B3: BBDC3, BBDC4; NYSE: BBD, BBDO; e Latibex: XBBDC)은 오늘, 2018년 1분기(1Q18) 결과를 발표했다. 해당 결과발표의 상세한 내용의 아래를 참조하면 된다.

브라데스코 은행이 발표한 주요 수치들은 아래와 같다.

단위: 백만 브라질 헤알 (별도로 명시된 경우 제외) | 1Q18 | 4Q17 | 1Q17 | 변동: 퍼센트(%) (별도로 명시된 경우 제외) (1Q18 x 4Q17 | 1Q18 x 1Q17)

결과

순경상이익 (1) | 5102 | 4,862 | 4,648 | 4.9 | 9.8

순이자이익 | 15,686 | 15,813 | 16,036 | (0.8) | (2.2)

확대 올(ALL) (2) | (3,892) | (5,405) | (5,282) | (28.0) | (26.3)

수수료 수익 | 7,831 | 8,062 | 7,430 | (2.9) | 5.4

보험, 연금계획 출연금, 자본화 채권 수익 | 17,570 | 21,192 | 17,948 | (17.1) | (2.1)

재무상태표

자산총액 (3) | 1,303,842 | 1,298,328 | 1,294,139 | 0.4 | 0.7

확대 대출 포트폴리오 (4) | 486,645 | 492,931 | 502,714 | (1.3) | (3.2)

- 개인 | 177,814 | 175,469 | 171,820 | 1.3 | 3.5

- 기업 | 308,831 | 317,462 | 330,894 | (2.7) | (6.7)

주주자본 | 113,776 | 110,457 | 104,558 | 3.0 | 8.8

운용자산 | 2,003,948 | 1,987,487 | 1,943,687 | 0.8 | 3.1

하이라이트

연 ROAE(평균자본순이익률) - % (5) | 18.6 | 18.0 | 18.3 | 0.6 p.p. | 0.3 p.p.

ER(효율비) - % (6) | 40.9 | 40.8 | 40.0 | 0.1 p.p. | 0.9 p.p.

주당 순경상이익 - R$ (6) (7) | 2.91 | 2.84 | 2.64 | 2.5 | 10.2

시가총액 (8) | 237,219 | 200,521 | 178,208 | 18.3 | 33.1

주주자본에 대한 이익 - Net | 1,519 | 2,216 | 1,568 | (31.5) | (3.1)

연체율 (> 90일(9) / 대출 포트폴리오) - % | 4.4 | 4.7 | 5.6 | (0.3) p.p. | (1.2) p.p.

기본자기자본(티어원) - % (10) | 12.4 | 13.1 | 12.0 | (0.7) p.p. | 0.4 p.p.

(1) 경제 및 재무 분석 보고서 5페이지에 기술된 비경상적 활동들에 의거

(2) 보증, 담보, 신용회복 수익, 할인, BNDU(자체사용이 아닌 자산), 금융자산의 손상 대비 준비금 포함

(3) 더 상세한 내용은, 본 보고서의 챕터 "Complete Financial Statements(완전재무제표)"의 노트 4 - 대차 대조표 및 경영 손익 계산서 확인

(4) 브라질 중앙은행 (Bacen) 콘셉은 대출 포트폴리오 외에도 보증, 담보, 신용장, 신용카드 매출채권 선금, 채무증서, 약속어음, 부동산 채무증서의 공동의무, 농촌 크레딧을 포함

(5) 주주지분에 반영된 매도가능증권의 시가평가 효과는 제외

(6) 지난 12개월 이내

(7) 비교를 위해, 주식들은 해당 기간에 발생한 상여금 및 주식 분할에 따라 조정됨

(8) 해당 기간의 마지막 거래일에 보통 및 우선 주들의 종가에 주식 수(자사주식 제외)를 곱한 수치

(9) 연체대출

(10) 2018년 100%(2017년 80%)에 이른 건전성 조정에 대한 공제적용을 위한 시간표의 변경과 관련된 감소

순경상이익 vs. 순장부이익

해당 기간 순이익에 영향을 미친 주요 비경상적 활동 간 비교:

단위: 백만 브라질 헤알 | 1Q18 | 4Q17 | 1Q17

순경상이익 | 5,102 | 4,862 | 4,648

비경상적 활동들 | (635) | (1069) | (577)

-영업권상각 (총) | (607) | (600) | (554)

- 기타 (1) | (28) | (469) | (23)

순장부이익 | 4,467 | 3,793 | 4,071

(1) 기본적으로 우발채무들로 구성되어 있으며 2017년 4분기에는 다음을 포함한다: (a) 2억7천8백만 헤알에 이르는 비금융 자산들의 손실 (b) 4천9백만 헤알에 이르는 특별세금 정례화 프로그램 (PERT) (c) 6천2백만 헤알에 이르는 인센티브화 분할 프로그램(PPI). 순세금효과.

경상이익에 대한 분석 요약

아래 제시된 경상이익에 대한 분석에 대한 더 상세한 정보는 본 보고서의 챕터 "Economic and Financial Analysis(경제 및 재무분석)"을 통해 확인할 수 있다.

경상이익 계산서(단위: 백만 브라질 헤알) | 1Q18 | 4Q17 | 1Q17 | 변동: 퍼센트(%) (1Q18 x 4Q17 | 1Q18 x 1Q17)

순이자이익 | 15,686 | 15,813 | 16,036 | (0.8) | (2.2)

- NII - 이자수익 | 15,493 | 15,661 | 15,900 | (1.1) | (2.6)

- NII - 비이자수익 (1) | 193 | 152 | 136 | 27.0 | 41.9

확대 PDD | (3,892) | (5,405) | (5,282) | (28.0) | (26.3)

올(ALL) 지출 | (4,599) | (5,414) | (5,896) | (15.10 | (22.0)

신용회복 수익 | 1,447 | 1,593 | 1,541 | (9.2) | (6.1)

할인 / 기타 (2) | (485) | (801) | (507) | (39.5) | (4.3)

재무자산들의 손실 | (255) | (7830 | (420) | (67.4) | (39.3)

금융중개 총수익 | 11,794 | 10,408 | 10,754 | 13.3 | 9.7

보험, 연금계획, 자본화 채권 수익 (3) | 1,515 | 1,873 | 1,627 | (19.1) | (6.9)

수수료 수익 | 7,831 | 8,062 | 7,430 | (2.9) | 5.4

인사비용 지출 | (4,829) | (4,878) | (4,822) | (1.0) | 0.1

기타 행정비용 지출 | (4,810) | (5,340) | (4,854) | (9.90 | (0.9)

세금 지출 | (1,821) | (1,758) | (1,772) | 3.6 | 2.8

비통합 및 공동지배 자회사들의 수익(손실) 자본 | 27 | 30 | 58 | (10.0) | (53.4)

기타 운영수익 / (지출) | (2,037) | (1,923) | (1,833) | 5.9 | 11.1

운영수익 | 7,670 | 6,474 | 6,588 | 18.5 | 16.4

비운영수익 | (9) | (160 | (52) | (43.8) | (82.7)

IR/CS | (2,483) | (1,543) | (1,839) | 60.9 | 35.0

세금수입 / 사회공헌 | (76) | (53) | (49) | 43.4 | 55.1

자회사들의 비지배 수익 | 5,102 | 4,862 | 4648 | 4.9 | 9.8

(1) 신용의 특성이 없는 금융자산들의 손실 포함

(2) 보증과 담보에 대한 준비금 그리고 BNDU의 결과 포함

(3) 보험, 연금계획, 자본금 채권 수익 = 보험, 연금계획, 자본금 채권으로부터 보전된 보험료; 보험, 연금계획, 자본금 채권을 위한 기술적 준비금의 변동; 유보된 청구; 자본화 채권 추심 및 상환; 보험계획, 연금계획, 자본화채권 판매 비용

재무제표는 브라데스코의 IR(투자자) 웹사이트(banco.bradesco/ri)를 방문하면 확인할 수 있다.

문의

투자자 관련 문의 담당팀

+55-11-2194-0922

investors@bradesco.com.br

출처: 브라데스코 은행(Banco Bradesco S.A.)

[편집자 주] 본고는 자료 제공사에서 제공한 것으로, 연합뉴스는 내용에 대해 어떠한 편집도 하지 않았음을 밝혀 드립니다.

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>