코스피

2,656.33

  • 27.71
  • 1.05%
코스닥

856.82

  • 3.56
  • 0.42%
1/4

ETF

관심종목 상세
KODEX CD금리액티브(합성) 1,034,175 225 0.02%
TIGER CD금리투자KIS(합성) 54,210 10 0.01%
KODEX 200 36,605 415 1.14%
KODEX KOFR금리액티브(합성) 106,585 30 0.02%
TIGER KOFR금리액티브(합성) 105,115 25 0.02%
TIGER 미국S&P500 17,500 205 1.18%
TIGER 미국나스닥100 108,185 2,205 2.08%
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 108,955 30 0.02%
KODEX 24-12 은행채(AA+이상)액티브 10,275 5 0.04%
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 16,910 440 2.67%
TIGER 200 36,670 410 1.13%
KODEX 레버리지 18,605 385 2.11%
KODEX 200TR 12,575 130 1.04%
TIGER 미국테크TOP10 INDXX 17,860 815 4.78%
TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 7,815 230 3.03%
KBSTAR 머니마켓액티브 52,130 10 0.01%
KODEX 200선물인버스2X 2,140 50 2.28%
TIGER 2차전지테마 23,270 50 0.21%
KBSTAR 200 36,900 405 1.10%
KODEX 삼성그룹 9,505 75 0.79%
TIGER 24-12 금융채(AA-이상) 51,100 0 0.00%
KODEX Top5PlusTR 22,725 545 2.45%
KODEX 2차전지산업 19,700 25 0.12%
KODEX 단기채권PLUS 110,320 20 0.01%
TIGER TOP10 12,175 110 0.91%
KBSTAR 종합채권(A-이상)액티브 100,825 45 0.04%
KODEX 코스닥150레버리지 11,630 120 1.04%
TIGER MSCI Korea TR 15,530 150 0.97%
ACE 미국30년국채액티브(H) 8,045 25 0.3%
KODEX 미국S&P500TR 15,890 195 1.24%
ACE 미국S&P500 17,690 205 1.17%
KODEX 코스닥150 14,205 60 0.42%
TIGER Fn반도체TOP10 12,700 205 1.64%
TIGER 미국배당다우존스 11,435 45 0.39%
ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브 99,465 5 0.00%
TIGER 24-10 회사채(A+이상)액티브 54,790 5 0.00%
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 105,365 15 0.01%
ACE 미국나스닥100 18,600 380 2.08%
TIGER 200 IT 33,600 500 1.51%
KODEX 미국나스닥100TR 16,140 330 2.08%
KODEX 단기채권 109,390 10 0.00%
KODEX 반도체 40,820 690 1.71%
TIGER 단기통안채 106,735 25 0.02%
TIGER 2차전지소재Fn 7,155 15 0.21%
TIGER 단기채권액티브 53,740 10 0.01%
KOSEF 200TR 45,760 470 1.03%
TIGER 25-10 회사채(A+이상)액티브 52,590 10 0.01%
KODEX 자동차 21,880 25 0.11%
ARIRANG 200 37,350 425 1.15%
TIGER 차이나항셍테크 5,660 290 5.40%
TIGER 1년은행양도성예금증서액티브(합성) 1,008,780 105 0.01%
KODEX 인버스 4,255 45 1.04%
TIGER 미국배당+7%프리미엄다우존스 10,395 45 0.43%
TIGER 미국달러단기채권액티브 12,170 15 0.12%
KBSTAR 단기통안채 111,355 25 0.02%
HANARO 200 36,685 370 1.01%
SOL 미국배당다우존스 10,490 25 0.23%
KODEX 미국빅테크10(H) 35,640 1,630 4.79%
KOSEF 국고채10년 109,360 65 0.05%
TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 52,015 35 0.06%
ACE 200 37,125 410 1.11%
KODEX 코스닥150선물인버스 3,445 15 0.43%
KBSTAR 미국나스닥100 17,970 365 2.07%
ACE 국고채10년 85,915 30 0.03%
TIGER 리츠부동산인프라 4,460 10 0.22%
KODEX 25-11 은행채(AA-이상)PLUS액티브 10,065 5 0.04%
KODEX MSCI Korea TR 12,400 140 1.14%
SOL 초단기채권액티브 51,110 10 0.01%
KODEX 은행 8,335 370 4.64%
히어로즈 머니마켓액티브 50,375 15 0.02%
KODEX 국고채3년 59,220 15 0.02%
SOL AI반도체소부장 15,855 110 0.69%
TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) 40,145 190 0.47%
KBSTAR KIS국고채30년Enhanced 67,470 60 0.08%
KBSTAR 미국S&P500 15,255 180 1.19%
KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) 11,140 30 0.26%
TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 10,450 60 0.57%
KOSEF 200 36,655 405 1.11%
KODEX 코스피 27,605 275 1.00%
KODEX 미국반도체MV 20,225 675 3.45%
KODEX 단기변동금리부채권액티브 110,405 15 0.01%
TIGER 2차전지TOP10 12,825 20 0.15%
KODEX 선진국MSCI World 26,565 290 1.10%
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE 21,790 680 3.22%
TIGER 인도니프티50 12,635 105 0.83%
KODEX 인도Nifty50 12,920 85 0.66%
TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE 10,555 75 0.71%
KODEX 25-11 회사채(A+이상)액티브 10,410 0 0.00%
TIGER 중장기국채 49,515 10 0.02%
KBSTAR CD금리액티브(합성) 100,355 15 0.01%
KODEX 미국30년국채울트라선물(H) 7,540 5 0.06%
ACE 미국배당다우존스 11,570 30 0.25%
KODEX 1년은행양도성예금증서+액티브(합성) 1,001,260 335 0.03%
TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 6,540 110 1.71%
TIGER 은행고배당플러스TOP10 13,040 555 4.44%
1Q 머니마켓액티브 50,185 15 0.02%
ARIRANG 고배당주 14,515 425 3.01%
TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H) 9,300 25 0.26%
KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 108,765 65 0.05%
ARIRANG 종합채권(AA-이상)액티브 106,035 55 0.05%
TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) 53,950 30 0.05%
TIGER 헬스케어 33,250 55 0.16%
KODEX 국고채30년액티브 101,565 55 0.05%
KBSTAR 비메모리반도체액티브 13,795 220 1.62%
ACE 베트남VN30(합성) 19,130 150 0.79%
ARIRANG 국고채10년액티브 51,095 30 0.05%
TIGER 반도체 42,410 715 1.71%
TIGER 미국테크TOP10+10%프리미엄 11,055 355 3.31%
KBSTAR ESG사회책임투자 12,470 260 2.12%
TIGER 일본니케이225 20,250 105 0.52%
ACE 테슬라밸류체인액티브 9,685 635 7.01%
KBSTAR 미국30년국채엔화노출(합성 H) 8,415 35 0.41%
KODEX AI반도체핵심장비 13,395 130 0.98%
ACE 24-12 회사채(AA-이상)액티브 104,105 25 0.02%
KBSTAR Fn수소경제테마 9,130 10 0.10%
KODEX 미국S&P500(H) 12,030 135 1.13%
KOSEF 인도Nifty50(합성) 23,780 155 0.65%
KBSTAR 2차전지액티브 9,910 5 0.05%
TIGER 미국S&P500TR(H) 12,350 140 1.14%
ACE KRX금현물 15,015 235 1.58%
TIGER 차이나CSI300 8,915 155 1.76%
ACE 미국빅테크TOP7 Plus 12,915 605 4.91%
KODEX 차이나항셍테크 5,640 280 5.22%
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) 21,550 1,090 5.32%
SOL 2차전지소부장Fn 6,790 15 0.22%
KBSTAR 200TR 19,810 230 1.17%
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 18,450 595 3.33%
SOL 200TR 13,085 140 1.08%
KBSTAR 25-03 회사채(AA-이상)액티브 50,890 5 0.00%
KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 10,205 10 0.09%
KBSTAR 단기국공채액티브 108,710 5 0.00%
HANARO MSCI Korea TR 15,500 180 1.17%
TIGER 미국S&P500선물(H) 56,540 600 1.07%
KODEX 국고채10년액티브 103,495 110 0.1%
ARIRANG 코스피TR 14,340 160 1.12%
SOL 24-12 회사채(AA-이상)액티브 51,285 10 0.01%
KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) 9,060 335 3.83%
ARIRANG 머니마켓액티브 50,200 0 0.00%
KODEX 미국나스닥100(H) 14,080 280 2.02%
KODEX K-로봇액티브 14,085 85 0.60%
히어로즈 24-09 회사채(AA-이상)액티브 51,205 0 0.00%
HANARO Fn K-반도체 11,595 175 1.53%
KODEX 2차전지산업레버리지 3,690 20 0.53%
1Q 단기금융채액티브 103,305 10 0.00%
KBSTAR IT플러스 18,315 150 0.82%
KODEX 골드선물(H) 14,605 135 0.93%
SOL 미국배당다우존스(H) 10,770 35 0.32%
TIGER BBIG 5,945 10 0.16%
1Q K200액티브 11,460 120 1.05%
KODEX TRF3070 12,265 35 0.28%
KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브KAP 90,505 285 0.31%
TIGER 투자등급회사채액티브 109,265 55 0.05%
KODEX 2차전지핵심소재10 Fn 7,420 20 0.27%
ARIRANG 국고채30년액티브 97,530 470 0.47%
KODEX 배당가치 14,410 250 1.76%
KODEX 미국달러선물인버스2X 5,945 5 0.08%
ACE 단기통안채 101,415 10 0.00%
TIGER AI반도체핵심공정 12,780 170 1.34%
KODEX 미국S&P500선물(H) 23,430 285 1.23%
TIGER 국고채30년스트립액티브 47,335 45 0.09%
TIGER 미국나스닥100TR(H) 14,415 275 1.94%
SOL 미국30년국채커버드콜(합성) 9,735 10 0.10%
KODEX 바이오 7,915 25 0.31%
TIGER 일본엔선물 8,435 20 0.23%
KODEX K-메타버스액티브 7,060 25 0.35%
ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브 10,515 0 0.00%
KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus 11,375 120 1.06%
TIGER 중국소비테마 6,285 35 0.56%
KoAct 바이오헬스케어액티브 11,055 0 0.00%
KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 9,540 105 1.11%
TIGER 글로벌메타버스액티브 9,265 250 2.77%
TIGER 글로벌4차산업혁신기술(합성 H) 15,960 170 1.07%
KBSTAR 25-11 회사채(AA-이상)액티브 52,920 15 0.02%
ARIRANG KOFR금리 103,985 10 0.00%
SOL 조선TOP3플러스 10,855 235 2.21%
KODEX 200IT TR 12,925 195 1.53%
TIGER 여행레저 3,495 40 1.15%
ARIRANG K방산Fn 16,155 165 1.01%
ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브 10,210 5 0.04%
SOL 25-09 회사채(AA-이상)액티브 51,965 0 0.00%
KODEX 미국나스닥100선물(H) 20,965 430 2.09%
TIGER 미국채10년선물 11,690 20 0.17%
KBSTAR 2차전지TOP10인버스(합성) 25,495 40 0.15%
1Q 25-08 회사채(A+이상)액티브 104,030 5 0.00%
HANARO Fn K-POP&미디어 7,280 120 1.62%
KBSTAR 게임테마 8,375 10 0.11%
KBSTAR 단기종합채권(AA-이상)액티브 108,100 20 0.01%
ARIRANG 단기채권액티브 112,775 10 0.00%
TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10 12,310 470 3.96%
KBSTAR iSelect메타버스 5,890 15 0.25%
TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) 11,595 100 0.86%
TIGER 배당프리미엄액티브 10,930 110 1.01%
HANARO 200TR 45,790 460 1.01%
TIGER 화장품 2,660 45 1.72%
KoAct 배당성장액티브 9,860 165 1.70%
TIGER 바이오TOP10 6,320 35 0.55%
TIGER 테슬라채권혼합Fn 10,355 245 2.42%
KOSEF 단기자금 102,565 15 0.01%
KODEX 삼성그룹밸류 9,105 45 0.49%
히어로즈 단기채권ESG액티브 106,595 25 0.02%
ACE 미국달러SOFR금리(합성) 10,935 15 0.13%
ACE 중국본토CSI300 23,980 385 1.63%
히어로즈 CD금리액티브(합성) 103,375 5 0.00%
TIMEFOLIO K바이오액티브 9,270 35 0.37%
TIGER 글로벌AI액티브 13,120 625 5.00%
TIGER 차이나과창판STAR50(합성) 5,745 130 2.31%
KBSTAR 코스피 27,850 230 0.83%
BNK 24-11 회사채(AA-이상)액티브 51,320 0 0.00%
KBSTAR 코스닥150선물레버리지 12,965 95 0.73%
TIGER Fn메타버스 6,490 25 0.38%
HK 종합채권(AA-이상)액티브 102,290 0 0.00%
WOORI 25-09 회사채(AA-이상)액티브 52,320 0 0.00%
TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브 49,900 25 0.05%
TIGER 코스피 27,835 270 0.97%
KBSTAR 코스닥150 14,130 90 0.64%
TIGER 코스닥150 14,650 60 0.41%
ACE 엔비디아채권혼합블룸버그 18,215 430 2.41%
WOORI 반도체밸류체인액티브 11,480 210 1.86%
TIGER 소프트웨어 8,145 40 0.49%
ACE 미국WideMoat가치주 24,400 280 1.16%
KODEX Fn성장 15,120 140 0.93%
TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) 15,230 510 3.46%
TIGER 미국다우존스30 25,900 130 0.49%
TIGER 200 중공업 4,220 60 1.44%
KODEX 차이나CSI300 10,865 130 1.21%
TIGER 200선물인버스2X 2,275 45 1.93%
TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) 48,265 90 0.18%
ACE 25-06 회사채(AA-이상)액티브 10,455 0 0.00%
TIGER 200선물레버리지 14,325 315 2.24%
KODEX 차이나H레버리지(H) 1,619 101 6.65%
TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) 11,570 465 4.18%
KBSTAR 미국반도체NYSE(H) 13,805 355 2.63%
SOL 미국S&P500 14,550 150 1.04%
KODEX 은선물(H) 5,145 80 1.57%
KBSTAR Fn5G테크 11,370 85 0.75%
SOL 국고채10년 102,145 200 0.19%
KODEX 헬스케어 14,965 40 0.26%
TIGER 미디어컨텐츠 5,350 35 0.64%
KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) 97,430 145 0.14%
마이티 26-09 특수채(AAA)액티브 103,750 120 0.11%
KBSTAR 미국단기투자등급회사채액티브 10,990 15 0.13%
TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX 11,685 155 1.34%
KODEX 200미국채혼합 12,715 20 0.15%
KBSTAR 국고채3년선물인버스 109,430 70 0.06%
TIGER 현대차그룹+펀더멘털 29,080 85 0.29%
히어로즈 종합채권(AA-이상)액티브 103,165 40 0.03%
ARIRANG 신흥국MSCI(합성 H) 9,340 95 1.02%
TIGER 미국나스닥100TR채권혼합Fn 11,760 120 1.03%
KBSTAR 대형고배당10TR 20,040 480 2.45%
KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브 54,880 60 0.1%
KBSTAR 중국본토대형주CSI100 16,190 280 1.75%
ACE 미국30년국채선물레버리지(합성 H) 5,900 35 0.58%
HANARO 종합채권(AA-이상)액티브 105,415 60 0.05%
TIGER 국채3년 106,055 20 0.01%
HANARO Fn조선해운 11,275 225 2.03%
KODEX WTI원유선물(H) 16,180 215 1.34%
KBSTAR 200위클리커버드콜 10,260 85 0.83%
UNICORN 생성형AI강소기업액티브 9,610 145 1.53%
ACE G2전기차&자율주행액티브 7,780 295 3.94%
ARIRANG 미국S&P500(H) 20,900 255 1.23%
KBSTAR 중기우량회사채 105,065 25 0.02%
TIGER 경기방어 9,035 10 0.11%
WOORI 단기국공채액티브 51,820 5 0.00%
KODEX Fn Top10동일가중 7,875 20 0.25%
TIGER 인도니프티50레버리지(합성) 39,275 605 1.56%
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) 17,220 710 4.30%
KODEX 국채선물10년 64,315 65 0.1%
히어로즈 26-09 회사채(AA-이상)액티브 51,780 5 0.00%
KODEX 미국달러선물 13,070 5 0.03%
TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H) 35,750 805 2.30%
KODEX TDF2050액티브 12,650 125 0.99%
HANARO CAPEX설비투자iSelect 13,780 375 2.79%
TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 18,470 665 3.73%
KODEX 미국메타버스나스닥액티브 10,505 340 3.34%
KBSTAR KP달러채권액티브 53,470 85 0.15%
KODEX 한국대만IT프리미어 22,800 355 1.58%
KODEX 차이나H 15,850 540 3.52%
ACE 단기채권알파액티브 106,310 10 0.00%
ACE 미국S&P500채권혼합액티브 11,500 25 0.21%
KBSTAR 국채선물10년인버스 56,330 80 0.14%
KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H) 10,235 150 1.48%
TIGER 미국배당+3%프리미엄다우존스 10,930 30 0.27%
KBSTAR 2차전지TOP10 13,295 5 0.03%
TIGER 코스닥150 레버리지 13,015 125 0.96%
TIGER 2차전지TOP10레버리지 3,705 25 0.67%
KODEX 미국배당프리미엄액티브 10,990 0 0.00%
TIGER 차이나HSCEI 9,200 295 3.31%
KBSTAR 국채선물5년추종인버스 56,650 70 0.12%
TIGER 미국S&P500배당귀족 11,450 20 0.17%
HANARO e커머스 10,175 15 0.14%
TIGER 일본반도체FACTSET 14,050 160 1.15%
HANARO 32-10 국고채액티브 52,515 30 0.05%
TIGER 글로벌비만치료제TOP2Plus 10,215 5 0.04%
KODEX 미국10년국채선물 11,115 30 0.26%
KODEX 인도Nifty50레버리지(합성) 15,835 275 1.76%
SOL 한국형글로벌반도체액티브 17,430 440 2.58%
TIGER 미국테크TOP10채권혼합 10,900 160 1.48%
ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) 9,080 95 1.03%
ACE 인도네시아MSCI(합성) 10,100 70 0.68%
KODEX 삼성전자채권혼합Wise 11,245 35 0.31%
KODEX WTI원유선물인버스(H) 3,990 50 1.23%
KODEX 증권 7,315 135 1.88%
KODEX K-신재생에너지액티브 17,425 610 3.62%
TIGER 차이나항셍테크레버리지(합성 H) 5,410 510 10.40%
TIGER 미국나스닥바이오 20,785 60 0.28%
KODEX Fn시스템반도체 11,170 150 1.36%
TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX 10,165 10 0.09%
KODEX 미국달러선물인버스 8,240 5 0.06%
파워 200 36,970 390 1.06%
ACE 삼성그룹섹터가중 15,630 85 0.54%
TIGER 레버리지 18,330 355 1.97%
TIGER 인터넷TOP10 3,705 45 1.22%
TIGER 유로스탁스50(합성 H) 17,670 50 0.28%
KOSEF 통안채1년 103,515 5 0.00%
TIGER 200 헬스케어 17,560 75 0.42%
KBSTAR 고배당 14,040 305 2.22%
에셋플러스 글로벌플랫폼액티브 8,140 235 2.97%
TIGER 골드선물(H) 15,615 145 0.93%
ACE 포스코그룹포커스 6,920 15 0.21%
KBSTAR AI&로봇 9,720 0 0.00%
KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) 8,580 20 0.23%
ACE AI반도체포커스 16,450 320 1.98%
KODEX 보험 9,795 220 2.29%
ACE 200TR 23,495 240 1.03%
KBSTAR 미국달러SOFR금리액티브(합성) 10,890 10 0.09%
HANARO 200선물레버리지 20,780 470 2.31%
TIGER 차이나전기차레버리지(합성) 4,635 270 6.18%
KBSTAR Fn컨택트대표 6,430 35 0.54%
SOL 200 Top10 8,700 30 0.34%
KODEX 미디어&엔터테인먼트 11,160 35 0.31%
ACE 2월만기자동연장회사채AA-이상액티브 10,125 0 0.00%
KODEX 미국S&P500에너지(합성) 15,480 100 0.65%
KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) 5,435 125 2.35%
ARIRANG 일본반도체소부장Solactive 13,345 50 0.37%
HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스 7,775 10 0.12%
KBSTAR 글로벌리얼티인컴 9,695 60 0.62%
HANARO 글로벌럭셔리S&P(합성) 19,195 50 0.25%
ARIRANG 우주항공&UAM iSelect 13,315 130 0.98%
TIGER 인버스 4,765 50 1.03%
KODEX Fn웹툰&드라마 3,695 5 0.13%
TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE 5,465 85 1.57%
KOSEF 글로벌AI반도체 12,935 450 3.60%
KODEX 200ESG 13,635 245 1.82%
TIGER S&P글로벌헬스케어(합성) 22,135 165 0.73%
ACE 중장기국공채액티브 101,140 135 0.13%
대신343 K200 36,845 375 1.02%
KBSTAR 금융채액티브 101,430 30 0.02%
WOORI 대한민국국고채액티브 52,345 125 0.23%
SOL 미국TOP5채권혼합40 Solactive 11,840 50 0.42%
KOSEF 미국달러선물 14,910 20 0.13%
KBSTAR 중국본토CSI300 9,220 110 1.20%
KBSTAR 글로벌자산배분액티브 11,360 65 0.57%
KODEX 미국달러선물레버리지 14,380 25 0.17%
KODEX 일본TOPIX100 20,495 210 1.03%
KBSTAR 국고채3년 107,935 45 0.04%
ARIRANG 미국채30년액티브 48,875 20 0.04%
KODEX K-친환경선박액티브 11,340 150 1.34%
KODEX 한국부동산리츠인프라 5,115 10 0.19%
KODEX IT 19,820 270 1.38%
SOL 미국S&P500ESG 13,750 170 1.25%
KBSTAR 미국30년국채커버드콜(합성) 9,410 0 0.00%
TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 12,430 230 1.88%
KBSTAR 차이나HSCEI(H) 7,345 265 3.74%
TIGER 200IT레버리지 41,515 1,235 3.06%
ARIRANG 미국장기우량회사채 87,320 140 0.16%
ACE 일본Nikkei225(H) 26,570 215 0.81%
TIGER 코스닥150바이오테크 11,370 10 0.08%
KODEX 탄소효율그린뉴딜 9,250 80 0.87%
TIGER 코스피고배당 14,920 175 1.18%
TIGER 우선주 12,675 80 0.63%
TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 10,535 70 0.66%
TIGER 구리실물 12,055 140 1.17%
SOL KIS단기통안채 106,755 5 0.00%
KODEX TRF7030 16,310 100 0.61%
ARIRANG 미국나스닥테크 32,610 785 2.46%
KOSEF 글로벌퓨처모빌리티 9,200 55 0.59%
SOL 코스닥150 14,120 95 0.67%
SOL 국고채3년 102,400 25 0.02%
KBSTAR 내수주플러스 8,330 10 0.12%
TIMEFOLIO Kstock액티브 9,415 70 0.74%
KODEX 글로벌로봇(합성) 17,375 50 0.28%
KODEX 코스피100 28,455 305 1.08%
TIGER 200커버드콜ATM 8,990 90 1.01%
KODEX K-미래차액티브 9,405 75 0.80%
KBSTAR 미국S&P500(H) 12,685 140 1.11%
ARIRANG 미국단기우량회사채 118,785 105 0.08%
KODEX 코스피TR 13,170 140 1.07%
ACE ESG액티브 8,150 155 1.93%
ARIRANG ESG가치주액티브 8,510 115 1.36%
KODEX TRF5050 14,290 55 0.38%
TIGER 미국달러선물인버스2X 5,970 10 0.16%
ACE 8월만기자동연장회사채AA-이상액티브 10,115 0 0.00%
TIGER 삼성그룹펀더멘털 12,775 165 1.30%
KODEX 고배당 10,205 50 0.49%
ACE 5월만기자동연장회사채AA-이상액티브 10,105 0 0.00%
ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성) 15,830 2,290 16.91%
KODEX KRX기후변화솔루션 12,055 20 0.16%
TIGER TSMC밸류체인FACTSET 15,175 305 2.05%
TIGER 글로벌BBIG액티브 13,975 325 2.38%
TIGER KEDI혁신기업ESG30 9,725 10 0.1%
TIGER 원유선물Enhanced(H) 4,815 65 1.36%
KODEX S&P글로벌인프라(합성) 15,335 275 1.82%
KOSEF 미국S&P500 14,010 160 1.15%
KODEX 미국러셀2000(H) 12,175 80 0.65%
KODEX 200롱코스닥150숏선물 8,435 50 0.59%
ARIRANG 우량회사채50 1년 115,335 20 0.01%
ACE 코스닥150 14,360 55 0.38%
KODEX 배당성장채권혼합 12,610 25 0.19%
KODEX KRX300 17,405 170 0.98%
ARIRANG 고배당주채권혼합 11,880 125 1.06%
ACE 2차전지&친환경차액티브 11,820 70 0.59%
KODEX 차이나A50 18,685 315 1.71%
1Q 차이나H(H) 11,190 360 3.32%
KODEX 차이나심천ChiNext(합성) 8,000 270 3.49%
KBSTAR 중장기국공채액티브 103,625 15 0.01%
KODEX 철강 8,780 25 0.28%
KBSTAR 글로벌4차산업IT(합성 H) 25,995 240 0.93%
KODEX 건설 3,290 15 0.45%
TIGER 리츠부동산인프라채권TR KIS 4,760 15 0.31%
TIGER 퓨처모빌리티액티브 9,245 90 0.98%
KODEX 게임산업 6,290 25 0.39%
KOSEF 미국원유에너지기업 12,170 55 0.45%
KODEX 배당성장 15,160 110 0.73%
KBSTAR 200선물인버스2X 2,140 40 1.83%
ACE 일본TOPIX레버리지(H) 42,300 635 1.52%
ACE 아시아TOP50S&P 13,895 325 2.39%
마이티 다이나믹퀀트액티브 12,935 160 1.25%
TIGER 200TR 20,460 220 1.08%
KODEX iShares미국하이일드액티브 10,780 10 0.09%
SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성) 11,780 80 0.68%
TIGER 차이나클린에너지SOLACTIVE 5,660 40 0.71%
TIGER 배당성장 18,965 145 0.77%
ARIRANG 미국S&P500 13,185 150 1.15%
KBSTAR 배터리 리사이클링iSelect 11,485 20 0.17%
KODEX 에너지화학 14,035 85 0.6%
KODEX 미국부동산리츠(H) 10,880 10 0.09%
HANARO Fn전기&수소차 8,495 20 0.23%
TIGER KRX기후변화솔루션 12,145 50 0.41%
TIGER Fn신재생에너지 8,435 125 1.50%
HANARO 코스닥150 14,285 60 0.42%
TIGER 200 에너지화학 12,155 35 0.28%
ACE 미국친환경그린테마INDXX 8,405 5 0.05%
ACE 미국나스닥100채권혼합액티브 11,815 55 0.46%
KOSEF 미국나스닥100(H) 14,525 260 1.82%
KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성 H) 7,090 45 0.63%
HANARO 원자력iSelect 16,240 475 3.01%
TIGER 글로벌온디바이스AI 9,210 175 1.93%
ACE 국고채3년 102,000 60 0.05%
KODEX 미국S&P500산업재(합성) 29,420 480 1.65%
SOL 반도체후공정 14,030 255 1.85%
TIGER MSCI KOREA ESG리더스 8,980 170 1.92%
TIGER 200 건설 3,240 20 0.62%
KODEX iShares미국투자등급회사채액티브 10,705 5 0.04%
KODEX 유럽명품TOP10 STOXX 9,530 145 1.49%
TIGER 스페이스테크iSelect 12,155 115 0.95%
ACE 러시아MSCI(합성) 9,505 0 0.00%
TIGER 미국캐시카우100 11,720 20 0.17%
KODEX 200가치저변동 11,635 205 1.79%
TIGER 게임TOP10 4,830 15 0.31%
KBSTAR 200선물레버리지 17,145 365 2.17%
ACE 글로벌메타버스테크액티브 11,410 195 1.73%
마이다스 KoreaStock액티브 20,715 140 0.68%
TIGER 차이나반도체FACTSET 5,175 185 3.70%
KODEX 200exTOP 12,040 0 0.00%
TIGER 코스닥150선물인버스 3,510 10 0.28%
SOL 미국AI반도체칩메이커 9,605 345 3.72%
KoAct 글로벌AI&로봇액티브 12,440 260 2.13%
ACE 주주환원가치주액티브 12,415 45 0.36%
TIGER 탄소효율그린뉴딜 9,180 70 0.76%
KODEX 미국나스닥100선물인버스(H) 8,925 170 1.86%
KOSEF 미국달러선물레버리지 13,755 30 0.21%
KODEX 3대농산물선물(H) 9,745 45 0.46%
TIGER 단기선진하이일드(합성 H) 12,590 40 0.31%
KOSEF 국고채3년 108,670 0 0.00%
KBSTAR 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 10,130 15 0.14%
SOL 자동차소부장Fn 10,050 40 0.39%
KODEX 미국S&P500헬스케어 11,880 75 0.63%
KODEX 53-09 국고채액티브 10,320 30 0.28%
TIMEFOLIO 미국S&P500액티브 16,535 475 2.95%
KBSTAR 200선물인버스 5,440 70 1.27%
KODEX 미국S&P바이오(합성) 24,710 485 1.92%
TIGER 차이나CSI300인버스(합성) 8,720 110 1.24%
KoAct 글로벌기후테크인프라액티브 11,515 215 1.90%
에셋플러스 코리아플랫폼액티브 6,745 40 0.58%
TIGER 글로벌사이버보안INDXX 12,005 5 0.04%
KODEX KRX300레버리지 15,260 320 2.14%
HANARO 글로벌탄소배출권선물ICE(합성) 9,700 50 0.51%
TIGER 농산물선물Enhanced(H) 6,245 15 0.23%
KOSEF 코스닥150 7,100 30 0.42%
BNK 주주가치액티브 13,460 225 1.70%
TIGER MKF배당귀족 12,270 115 0.94%
KBSTAR 채권혼합 61,250 20 0.03%
TIGER 원유선물인버스(H) 2,665 25 0.92%
KODEX 차이나과창판STAR50(합성) 5,860 75 1.29%
TIGER 유로스탁스배당30 12,180 35 0.28%
SOL 미국30년국채액티브(H) 8,855 20 0.22%
SOL 반도체전공정 10,700 110 1.03%
ACE 멕시코MSCI(합성) 16,020 50 0.31%
KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합 11,995 65 0.54%
ACE 글로벌인컴TOP10 SOLACTIVE 10,640 25 0.23%
KODEX 코스피대형주 12,970 110 0.85%
ARIRANG 선진국MSCI(합성 H) 11,680 20 0.17%
KBSTAR 헬스케어채권혼합 11,835 5 0.04%
KODEX MSCI KOREA ESG유니버설 10,860 120 1.11%
KODEX MSCI Korea 17,435 150 0.86%
KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR 10,720 130 1.19%
SOL 의료기기소부장Fn 8,990 90 1.01%
KODEX 미국S&P500테크놀로지 11,980 120 1.01%
KOSEF KRX100 5,735 70 1.23%
TIGER 200 금융 8,085 335 4.32%
마이티 코스피100 28,415 170 0.60%
KOSEF 미국달러선물인버스2X 5,240 10 0.19%
