[성공투자 오후증시]<신학수의 별난 종목>
출연 : 신학수 MJ stock 대표
별난 종목-별1 종목종목 매수가 목표가 손절가 수익률(%) 기타
비에이치(1/30) 8,880 10,650 8,435 4.73
미래나노텍(1/30) 5,700 6,800 5,410 6.14
KT뮤직(1/30) 6,350 7,700 6,030 -5.04 종목 교체 예정
켐트로닉스(1/30) 11,200 13,800 11,200 5.36
디오텍(1/30) 3,850 5,550 3,850 6.49
별난 종목-별0 종목종목 매수가 목표가 손절가 수익률(%) 기타
대덕GDS(1/30) 12,650 14,700 12,010 0.40
엠케이트렌드(1/30) 14,550 17,100 13,820 -3.44
안랩(2/6) 46,100 53,000 43,700 -5.21 종목 교체
SKC(2/6) 31,400 36,200 29,800 -3.18
디스플레이텍(2/6) 5,880 6,800 5,550 -4.59
별난 종목 후보군 동화약품 - 까스활명수/후시딘연고로 유명,
영업이익 78억(279%증가)/순이익 50억(393%증가)
빅솔론 - POS/라벨/모바일등 미니프린터 생산, 매출의 75% 수출
순현금흐름 504억원으로 매년 80~100억씩 증가중
이수페타시스실리콘웍스솔루에타[자세한 내용은 동영상을 참고하세요]
★성공투자 오후증시 매일 오후1시~3시20분 LIVE