코스피

2,628.62

  • 47.13
  • 1.76%
코스닥

853.26

  • 8.97
  • 1.04%
1/4

ETF

관심종목 상세
KODEX CD금리액티브(합성) 1,033,950 205 0.01%
TIGER CD금리투자KIS(합성) 54,200 20 0.03%
KODEX 200 36,190 635 1.72%
KODEX KOFR금리액티브(합성) 106,555 15 0.01%
TIGER KOFR금리액티브(합성) 105,090 10 0.00%
TIGER 미국S&P500 17,295 120 0.68%
TIGER 미국나스닥100 105,980 1,595 1.48%
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 108,925 200 0.18%
KODEX 24-12 은행채(AA+이상)액티브 10,270 0 0.00%
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 16,470 130 0.78%
TIGER 200 36,260 625 1.69%
KODEX 200TR 12,445 215 1.69%
KODEX 레버리지 18,220 660 3.49%
TIGER 미국테크TOP10 INDXX 17,045 610 3.45%
TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 7,585 50 0.66%
KBSTAR 머니마켓액티브 52,120 10 0.01%
KODEX 200선물인버스2X 2,190 80 3.79%
TIGER 2차전지테마 23,320 580 2.42%
KODEX 삼성그룹 9,430 120 1.25%
KBSTAR 200 36,495 615 1.65%
KODEX 2차전지산업 19,725 420 2.08%
KODEX Top5PlusTR 22,180 420 1.85%
TIGER 24-12 금융채(AA-이상) 51,100 0 0.00%
KODEX 단기채권PLUS 110,300 30 0.02%
TIGER TOP10 12,065 315 2.54%
KODEX 코스닥150레버리지 11,510 320 2.7%
KBSTAR 종합채권(A-이상)액티브 100,870 245 0.24%
TIGER MSCI Korea TR 15,380 230 1.47%
ACE 미국30년국채액티브(H) 8,070 45 0.55%
KODEX 미국S&P500TR 15,695 110 0.69%
ACE 미국S&P500 17,485 125 0.7%
KODEX 코스닥150 14,145 240 1.66%
ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브 99,470 155 0.15%
TIGER 미국배당다우존스 11,480 55 0.48%
TIGER 24-10 회사채(A+이상)액티브 54,795 15 0.02%
TIGER Fn반도체TOP10 12,495 485 3.73%
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 105,350 280 0.26%
TIGER 200 IT 33,100 1,070 3.13%
KODEX 미국나스닥100TR 15,810 235 1.46%
ACE 미국나스닥100 18,220 275 1.48%
KODEX 단기채권 109,380 20 0.01%
TIGER 2차전지소재Fn 7,140 175 2.39%
TIGER 단기채권액티브 53,730 15 0.02%
KODEX 반도체 40,130 1,070 2.59%
KOSEF 200TR 45,290 750 1.62%
TIGER 단기통안채 106,710 15 0.01%
TIGER 25-10 회사채(A+이상)액티브 52,580 0 0.00%
KODEX 자동차 21,855 5 0.02%
ARIRANG 200 36,925 640 1.7%
KODEX 인버스 4,300 80 1.89%
TIGER 1년은행양도성예금증서액티브(합성) 1,008,675 295 0.02%
TIGER 차이나항셍테크 5,370 5 0.09%
TIGER 미국배당+7%프리미엄다우존스 10,440 30 0.28%
TIGER 미국달러단기채권액티브 12,155 50 0.41%
HANARO 200 36,315 590 1.59%
SOL 미국배당다우존스 10,515 45 0.42%
KODEX 미국빅테크10(H) 34,010 1,360 3.84%
KBSTAR 단기통안채 111,330 10 0.00%
KOSEF 국고채10년 109,295 485 0.44%
TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 52,050 130 0.24%
ACE 200 36,715 600 1.6%
KODEX 코스닥150선물인버스 3,460 50 1.46%
ACE 국고채10년 85,885 325 0.37%
KBSTAR 미국나스닥100 17,605 260 1.45%
TIGER 리츠부동산인프라 4,470 10 0.22%
KODEX 25-11 은행채(AA-이상)PLUS액티브 10,070 15 0.14%
KODEX MSCI Korea TR 12,260 215 1.72%
SOL 초단기채권액티브 51,100 20 0.03%
히어로즈 머니마켓액티브 50,390 35 0.06%
KODEX 국고채3년 59,205 55 0.09%
SOL AI반도체소부장 15,745 290 1.8%
KODEX 은행 7,965 35 0.44%
TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) 40,335 500 1.22%
KBSTAR KIS국고채30년Enhanced 67,530 1,025 1.49%
KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) 11,170 70 0.63%
KBSTAR 미국S&P500 15,075 100 0.65%
KOSEF 200 36,250 645 1.74%
KODEX 단기변동금리부채권액티브 110,390 20 0.01%
TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 10,390 30 0.28%
KODEX 선진국MSCI World 26,275 345 1.29%
KODEX 코스피 27,330 440 1.58%
TIGER 2차전지TOP10 12,845 380 2.87%
KODEX 미국반도체MV 19,550 395 1.98%
TIGER 인도니프티50 12,530 5 0.03%
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE 21,110 500 2.31%
KODEX 25-11 회사채(A+이상)액티브 10,410 5 0.04%
KODEX 인도Nifty50 12,835 10 0.07%
TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE 10,480 65 0.61%
TIGER 중장기국채 49,505 110 0.22%
KBSTAR CD금리액티브(합성) 100,340 25 0.02%
KODEX 미국30년국채울트라선물(H) 7,545 55 0.72%
KODEX 1년은행양도성예금증서+액티브(합성) 1,000,925 100 0.00%
ACE 미국배당다우존스 11,600 50 0.43%
TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 6,430 15 0.23%
1Q 머니마켓액티브 50,170 20 0.03%
TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H) 9,325 75 0.79%
KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 108,830 70 0.06%
ARIRANG 고배당주 14,090 85 0.60%
TIGER 헬스케어 33,305 445 1.31%
TIGER 은행고배당플러스TOP10 12,485 35 0.28%
KODEX 국고채30년액티브 101,620 980 0.95%
ARIRANG 종합채권(AA-이상)액티브 105,980 1,420 1.32%
KBSTAR 비메모리반도체액티브 13,575 305 2.19%
ARIRANG 국고채10년액티브 51,065 210 0.4%
ACE 베트남VN30(합성) 18,980 170 0.90%
TIGER 일본니케이225 20,145 415 2.01%
KBSTAR ESG사회책임투자 12,210 10 0.08%
TIGER 미국테크TOP10+10%프리미엄 10,700 310 2.81%
ACE 24-12 회사채(AA-이상)액티브 104,080 25 0.02%
TIGER 반도체 41,695 1,050 2.45%
KBSTAR 미국30년국채엔화노출(합성 H) 8,450 65 0.76%
KBSTAR Fn수소경제테마 9,120 115 1.24%
KODEX AI반도체핵심장비 13,265 365 2.67%
ACE 테슬라밸류체인액티브 9,050 170 1.84%
TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) 53,980 210 0.39%
KODEX 미국S&P500(H) 11,895 135 1.12%
KOSEF 인도Nifty50(합성) 23,625 20 0.08%
KBSTAR 2차전지액티브 9,915 225 2.21%
TIGER 미국S&P500TR(H) 12,210 135 1.09%
ACE KRX금현물 14,780 25 0.16%
TIGER 차이나CSI300 8,760 90 1.03%
ACE 미국빅테크TOP7 Plus 12,310 565 4.38%
SOL 2차전지소부장Fn 6,775 160 2.3%
KBSTAR 200TR 19,580 345 1.73%
KBSTAR 25-03 회사채(AA-이상)액티브 50,885 20 0.03%
SOL 200TR 12,945 205 1.55%
TIGER 미국S&P500선물(H) 55,940 610 1.07%
KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 10,215 0 0.00%
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 17,855 580 3.14%
KODEX 차이나항셍테크 5,360 10 0.18%
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) 20,460 310 1.49%
KBSTAR 단기국공채액티브 108,715 30 0.02%
KODEX 국고채10년액티브 103,605 395 0.37%
HANARO MSCI Korea TR 15,320 0 0.00%
ARIRANG 코스피TR 14,180 285 1.97%
SOL 24-12 회사채(AA-이상)액티브 51,275 10 0.01%
KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) 8,725 320 3.53%
ARIRANG 국고채30년액티브 98,000 815 0.82%
KODEX K-로봇액티브 14,000 200 1.4%
히어로즈 24-09 회사채(AA-이상)액티브 51,205 25 0.04%
KODEX 미국나스닥100(H) 13,800 245 1.74%
KODEX 2차전지산업레버리지 3,710 170 4.38%
1Q 단기금융채액티브 103,295 20 0.01%
HANARO Fn K-반도체 11,420 375 3.17%
KBSTAR IT플러스 18,165 355 1.91%
SOL 미국배당다우존스(H) 10,805 5 0.04%
KODEX 골드선물(H) 14,470 55 0.37%
ARIRANG 머니마켓액티브 50,200 15 0.02%
KODEX TRF3070 12,300 10 0.08%
TIGER BBIG 5,935 110 1.81%
KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브KAP 90,790 505 0.55%
1Q K200액티브 11,340 195 1.69%
TIGER 투자등급회사채액티브 109,210 90 0.08%
KODEX 2차전지핵심소재10 Fn 7,400 205 2.69%
KODEX 미국달러선물인버스2X 5,950 40 0.66%
KODEX 배당가치 14,160 80 0.56%
ACE 단기통안채 101,405 35 0.03%
TIGER 국고채30년스트립액티브 47,380 870 1.8%
TIGER 일본엔선물 8,455 5 0.05%
SOL 미국30년국채커버드콜(합성) 9,725 30 0.3%
KODEX 미국S&P500선물(H) 23,145 265 1.13%
KODEX 바이오 7,890 155 1.92%
KODEX K-메타버스액티브 7,035 135 1.88%
TIGER AI반도체핵심공정 12,610 310 2.39%
ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브 10,515 0 0.00%
TIGER 미국나스닥100TR(H) 14,140 260 1.8%
KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus 11,255 190 1.66%
TIGER 중국소비테마 6,250 45 0.71%
KoAct 바이오헬스케어액티브 11,055 255 2.25%
KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 9,435 65 0.68%
KBSTAR 25-11 회사채(AA-이상)액티브 52,905 10 0.01%
ARIRANG KOFR금리 103,975 10 0.00%
TIGER 글로벌4차산업혁신기술(합성 H) 15,790 165 1.03%
TIGER 글로벌메타버스액티브 9,015 65 0.71%
ARIRANG K방산Fn 16,320 90 0.54%
SOL 25-09 회사채(AA-이상)액티브 51,965 5 0.00%
ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브 10,215 10 0.09%
TIGER 여행레저 3,455 15 0.43%
KODEX 200IT TR 12,730 370 2.82%
HANARO Fn K-POP&미디어 7,400 65 0.87%
TIGER 미국채10년선물 11,710 25 0.21%
KBSTAR 2차전지TOP10인버스(합성) 25,535 670 2.69%
1Q 25-08 회사채(A+이상)액티브 104,035 5 0.00%
KODEX 미국나스닥100선물(H) 20,535 380 1.81%
KBSTAR 게임테마 8,385 150 1.75%
KBSTAR 단기종합채권(AA-이상)액티브 108,080 30 0.02%
ARIRANG 단기채권액티브 112,765 40 0.03%
KBSTAR iSelect메타버스 5,905 125 2.07%
SOL 조선TOP3플러스 10,620 230 2.11%
TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) 11,495 125 1.07%
TIGER 배당프리미엄액티브 10,820 130 1.18%
TIGER 바이오TOP10 6,355 75 1.16%
HANARO 200TR 45,330 755 1.63%
KoAct 배당성장액티브 9,695 85 0.86%
KOSEF 단기자금 102,550 30 0.02%
TIGER 화장품 2,615 15 0.57%
TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10 11,840 185 1.53%
TIGER 테슬라채권혼합Fn 10,110 55 0.54%
히어로즈 단기채권ESG액티브 106,570 5 0.00%
ACE 미국달러SOFR금리(합성) 10,920 35 0.32%
히어로즈 CD금리액티브(합성) 103,370 25 0.02%
ACE 중국본토CSI300 23,595 215 0.91%
KODEX 삼성그룹밸류 9,060 115 1.25%
TIMEFOLIO K바이오액티브 9,305 200 2.1%
BNK 24-11 회사채(AA-이상)액티브 51,320 20 0.03%
KBSTAR 코스피 27,620 430 1.53%
KBSTAR 코스닥150선물레버리지 12,870 330 2.5%
HK 종합채권(AA-이상)액티브 102,290 0 0.00%
TIGER Fn메타버스 6,515 80 1.21%
TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브 49,875 55 0.11%
TIGER 차이나과창판STAR50(합성) 5,615 20 0.35%
WOORI 25-09 회사채(AA-이상)액티브 52,320 10 0.01%
TIGER 글로벌AI액티브 12,495 520 3.99%
KBSTAR 코스닥150 14,040 215 1.5%
TIGER 코스피 27,565 410 1.46%
TIGER 코스닥150 14,590 170 1.15%
TIGER 소프트웨어 8,105 80 0.97%
WOORI 반도체밸류체인액티브 11,270 275 2.38%
ACE 엔비디아채권혼합블룸버그 17,785 390 2.14%
ACE 미국WideMoat가치주 24,120 120 0.49%
KODEX Fn성장 14,980 305 1.99%
TIGER 미국다우존스30 26,030 15 0.05%
TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) 14,720 225 1.55%
TIGER 200 중공업 4,160 85 2%
KODEX 차이나CSI300 10,735 75 0.70%
TIGER 200선물인버스2X 2,320 75 3.34%
TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) 48,355 135 0.27%
ACE 25-06 회사채(AA-이상)액티브 10,455 5 0.04%
TIGER 200선물레버리지 14,010 530 3.64%
SOL 미국S&P500 14,400 100 0.68%
KBSTAR Fn5G테크 11,285 175 1.52%
SOL 국고채10년 102,345 455 0.44%
KODEX 은선물(H) 5,065 15 0.29%
KODEX 헬스케어 15,005 195 1.28%
KBSTAR 미국반도체NYSE(H) 13,450 130 0.95%
TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) 11,105 410 3.56%
TIGER 미디어컨텐츠 5,385 95 1.73%
KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) 97,575 140 0.14%
KODEX 차이나H레버리지(H) 1,518 4 0.26%
마이티 26-09 특수채(AAA)액티브 103,870 20 0.01%
KBSTAR 미국단기투자등급회사채액티브 10,975 45 0.41%
TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX 11,530 125 1.07%
KODEX 200미국채혼합 12,695 45 0.35%
KBSTAR 국고채3년선물인버스 109,360 45 0.04%
TIGER 현대차그룹+펀더멘털 28,995 65 0.22%
히어로즈 종합채권(AA-이상)액티브 103,125 235 0.22%
ARIRANG 신흥국MSCI(합성 H) 9,245 55 0.59%
KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브 54,940 260 0.47%
HANARO 종합채권(AA-이상)액티브 105,475 0 0.00%
TIGER 미국나스닥100TR채권혼합Fn 11,640 95 0.8%
TIGER 국채3년 106,035 70 0.06%
ACE 미국30년국채선물레버리지(합성 H) 5,935 85 1.41%
KBSTAR 중국본토대형주CSI100 15,910 130 0.82%
KBSTAR 대형고배당10TR 19,560 390 1.95%
KODEX WTI원유선물(H) 15,965 120 0.74%
HANARO Fn조선해운 11,050 240 2.12%
KBSTAR 200위클리커버드콜 10,175 35 0.34%
WOORI 단기국공채액티브 51,815 20 0.03%
UNICORN 생성형AI강소기업액티브 9,465 230 2.37%
ARIRANG 미국S&P500(H) 20,645 225 1.07%
KBSTAR 중기우량회사채 105,090 45 0.04%
ACE G2전기차&자율주행액티브 7,485 45 0.59%
TIGER 경기방어 9,025 70 0.76%
KODEX Fn Top10동일가중 7,855 130 1.62%
TIGER 인도니프티50레버리지(합성) 38,670 190 0.48%
KODEX 국채선물10년 64,380 295 0.45%
KODEX 미국달러선물 13,065 60 0.46%
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) 16,510 490 2.88%
TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H) 34,945 765 2.14%
KBSTAR KP달러채권액티브 53,385 195 0.36%
히어로즈 26-09 회사채(AA-이상)액티브 51,785 20 0.03%
KBSTAR 2차전지TOP10 13,300 340 2.49%
HANARO CAPEX설비투자iSelect 13,405 415 3%
ACE 단기채권알파액티브 106,300 35 0.03%
ACE 미국S&P500채권혼합액티브 11,475 5 0.04%
KBSTAR 국채선물10년인버스 56,250 225 0.40%
KODEX 미국메타버스나스닥액티브 10,165 245 2.35%
KODEX 한국대만IT프리미어 22,445 395 1.72%
KODEX TDF2050액티브 12,525 85 0.67%
TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 17,805 615 3.33%
TIGER 미국배당+3%프리미엄다우존스 10,960 55 0.50%
KODEX 차이나H 15,310 120 0.78%
KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H) 10,085 90 0.90%
TIGER 2차전지TOP10레버리지 3,730 190 4.84%
KODEX 미국배당프리미엄액티브 10,990 5 0.04%
TIGER 코스닥150 레버리지 12,890 340 2.56%
KBSTAR 국채선물5년추종인버스 56,580 65 0.11%
TIGER 미국S&P500배당귀족 11,470 10 0.08%
TIGER 차이나HSCEI 8,905 90 1.02%
HANARO e커머스 10,160 75 0.74%
HANARO 32-10 국고채액티브 52,485 260 0.49%
KODEX 미국10년국채선물 11,145 40 0.36%
TIGER 글로벌비만치료제TOP2Plus 10,210 110 1.06%
TIGER 일본반도체FACTSET 13,890 410 2.86%
ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) 9,175 45 0.49%
KODEX 인도Nifty50레버리지(합성) 15,560 175 1.11%
ACE 인도네시아MSCI(합성) 10,170 40 0.39%
TIGER 미국테크TOP10채권혼합 10,740 165 1.51%
KODEX 삼성전자채권혼합Wise 11,210 80 0.7%
SOL 한국형글로벌반도체액티브 16,990 325 1.87%
KODEX WTI원유선물인버스(H) 4,040 20 0.49%
KODEX 증권 7,180 5 0.06%
TIGER 미국나스닥바이오 20,845 165 0.78%
TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX 10,155 0 0.00%
KODEX Fn시스템반도체 11,020 290 2.56%
KODEX K-신재생에너지액티브 16,815 430 2.49%
KODEX 미국달러선물인버스 8,235 30 0.36%
파워 200 36,580 640 1.71%
ACE 삼성그룹섹터가중 15,545 240 1.52%
TIGER 유로스탁스50(합성 H) 17,720 105 0.58%
KOSEF 통안채1년 103,510 25 0.02%
TIGER 인터넷TOP10 3,660 5 0.13%
TIGER 200 헬스케어 17,635 230 1.28%
KBSTAR AI&로봇 9,720 75 0.76%
KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) 8,560 25 0.29%
ACE 포스코그룹포커스 6,935 220 3.07%
TIGER 골드선물(H) 15,470 60 0.38%
KBSTAR 고배당 13,735 150 1.08%
TIGER 차이나항셍테크레버리지(합성 H) 4,900 35 0.7%
KBSTAR 미국달러SOFR금리액티브(합성) 10,880 45 0.41%
TIGER 레버리지 17,975 620 3.33%
ACE 200TR 23,255 390 1.64%
에셋플러스 글로벌플랫폼액티브 7,905 75 0.93%
ACE AI반도체포커스 16,130 520 3.12%
KODEX 보험 9,575 70 0.73%
KBSTAR Fn컨택트대표 6,465 0 0.00%
HANARO 200선물레버리지 20,310 720 3.42%
SOL 200 Top10 8,670 135 1.53%
KODEX 미디어&엔터테인먼트 11,195 155 1.36%
ACE 2월만기자동연장회사채AA-이상액티브 10,125 5 0.04%
ARIRANG 일본반도체소부장Solactive 13,395 440 3.18%
KODEX 미국S&P500에너지(합성) 15,380 10 0.06%
HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스 7,785 160 2.01%
HANARO 글로벌럭셔리S&P(합성) 19,245 40 0.20%
TIGER 차이나전기차레버리지(합성) 4,365 60 1.39%
KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) 5,310 65 1.23%
KBSTAR 글로벌리얼티인컴 9,635 70 0.72%
TIGER 인버스 4,815 80 1.68%
ARIRANG 우주항공&UAM iSelect 13,185 20 0.15%
KODEX Fn웹툰&드라마 3,700 25 0.67%
TIGER S&P글로벌헬스케어(합성) 22,300 20 0.08%
KOSEF 글로벌AI반도체 12,485 325 2.53%
ACE 중장기국공채액티브 101,275 150 0.14%
TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE 5,380 95 1.79%
KBSTAR 금융채액티브 101,400 110 0.1%
KODEX 200ESG 13,390 145 1.07%
대신343 K200 36,470 605 1.63%
SOL 미국TOP5채권혼합40 Solactive 11,790 10 0.08%
KOSEF 미국달러선물 14,890 55 0.37%
KODEX 미국달러선물레버리지 14,355 90 0.63%
KBSTAR 중국본토CSI300 9,110 55 0.60%
KBSTAR 국고채3년 107,980 85 0.07%
KODEX 일본TOPIX100 20,285 410 1.98%
ARIRANG 미국채30년액티브 48,895 125 0.25%
WOORI 대한민국국고채액티브 52,470 250 0.47%
KBSTAR 글로벌자산배분액티브 11,295 25 0.22%
KODEX 한국부동산리츠인프라 5,125 5 0.09%
KBSTAR 미국30년국채커버드콜(합성) 9,410 15 0.15%
KODEX K-친환경선박액티브 11,190 90 0.79%
KODEX IT 19,550 500 2.49%
SOL 미국S&P500ESG 13,580 100 0.73%
TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 12,200 125 1.01%
ARIRANG 미국장기우량회사채 87,460 325 0.37%
TIGER 200IT레버리지 40,280 2,425 5.67%
KBSTAR 차이나HSCEI(H) 7,080 20 0.28%
ACE 일본Nikkei225(H) 26,355 600 2.22%
ARIRANG ESG가치주액티브 8,395 175 2.04%
TIGER 우선주 12,595 65 0.51%
KODEX 탄소효율그린뉴딜 9,170 115 1.23%
TIGER 코스피고배당 14,745 45 0.30%
TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 10,465 30 0.28%
TIGER 구리실물 11,915 25 0.21%
SOL KIS단기통안채 106,750 10 0.00%
KOSEF 글로벌퓨처모빌리티 9,255 10 0.10%
KODEX TRF7030 16,210 60 0.36%
TIGER 코스닥150바이오테크 11,360 155 1.34%
SOL 국고채3년 102,375 215 0.2%
KBSTAR 내수주플러스 8,320 40 0.47%
SOL 코스닥150 14,025 55 0.39%
KODEX 글로벌로봇(합성) 17,325 50 0.28%
TIMEFOLIO Kstock액티브 9,345 195 2.04%
ARIRANG 미국나스닥테크 31,825 425 1.31%
KODEX 코스피100 28,150 560 1.95%
TIGER 200커버드콜ATM 8,900 105 1.16%
KODEX K-미래차액티브 9,330 165 1.73%
ARIRANG 미국단기우량회사채 118,680 485 0.41%
KODEX 코스피TR 13,030 230 1.73%
TIGER 미국달러선물인버스2X 5,960 45 0.74%
KODEX TRF5050 14,235 45 0.31%
ACE 8월만기자동연장회사채AA-이상액티브 10,115 5 0.04%
ACE ESG액티브 7,995 180 2.2%
ACE 5월만기자동연장회사채AA-이상액티브 10,105 0 0.00%
KODEX 고배당 10,155 65 0.64%
KODEX KRX기후변화솔루션 12,035 220 1.79%
TIGER 삼성그룹펀더멘털 12,610 100 0.78%
KBSTAR 미국S&P500(H) 12,545 140 1.1%
TIGER KEDI혁신기업ESG30 9,735 155 1.56%
TIGER TSMC밸류체인FACTSET 14,870 85 0.56%
TIGER 원유선물Enhanced(H) 4,750 35 0.73%
TIGER 글로벌BBIG액티브 13,650 190 1.37%
KODEX S&P글로벌인프라(합성) 15,060 120 0.79%
KODEX 미국러셀2000(H) 12,255 60 0.48%
KOSEF 미국S&P500 13,850 85 0.6%
KODEX 200롱코스닥150숏선물 8,385 50 0.59%
ARIRANG 우량회사채50 1년 115,315 25 0.02%
ACE 코스닥150 14,305 140 0.96%
KODEX 배당성장채권혼합 12,585 25 0.19%
KODEX KRX300 17,235 440 2.48%
ARIRANG 고배당주채권혼합 11,755 5 0.04%
ACE 2차전지&친환경차액티브 11,750 225 1.87%
KBSTAR 중장기국공채액티브 103,610 175 0.16%
KODEX 철강 8,755 70 0.79%
KODEX 차이나A50 18,370 200 1.10%
KBSTAR 글로벌4차산업IT(합성 H) 25,755 85 0.32%
TIGER 리츠부동산인프라채권TR KIS 4,745 10 0.21%
KBSTAR 200선물인버스2X 2,180 65 3.07%
ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성) 13,540 2,135 13.62%
1Q 차이나H(H) 10,830 30 0.27%
KODEX 건설 3,275 0 0.00%
KODEX 차이나심천ChiNext(합성) 7,730 0 0.00%
TIGER 퓨처모빌리티액티브 9,155 110 1.18%
KODEX 게임산업 6,265 180 2.79%
KOSEF 미국원유에너지기업 12,115 55 0.45%
KODEX 배당성장 15,050 70 0.46%
ACE 일본TOPIX레버리지(H) 41,665 1,550 3.58%
마이티 다이나믹퀀트액티브 12,775 235 1.8%
ACE 아시아TOP50S&P 13,570 60 0.44%
TIGER 200TR 20,240 320 1.55%
KODEX iShares미국하이일드액티브 10,790 20 0.18%
SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성) 11,700 110 0.94%
TIGER 차이나클린에너지SOLACTIVE 5,620 85 1.53%
KODEX 에너지화학 14,120 65 0.45%
KBSTAR 배터리 리사이클링iSelect 11,465 75 0.64%
ARIRANG 미국S&P500 13,035 85 0.64%
HANARO Fn전기&수소차 8,475 75 0.87%
TIGER KRX기후변화솔루션 12,095 235 1.9%
SOL 반도체후공정 13,775 330 2.33%
TIGER 배당성장 18,820 125 0.66%
TIGER Fn신재생에너지 8,310 180 2.12%
HANARO 코스닥150 14,225 190 1.31%
KODEX 미국부동산리츠(H) 10,890 35 0.32%
ACE 미국친환경그린테마INDXX 8,410 70 0.82%
ACE 미국나스닥100채권혼합액티브 11,760 25 0.21%
KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성 H) 7,045 40 0.57%
KOSEF 미국나스닥100(H) 14,265 265 1.82%
TIGER 200 에너지화학 12,190 160 1.29%
KBSTAR 200선물레버리지 16,780 595 3.42%
ACE 국고채3년 102,060 140 0.13%
HANARO 원자력iSelect 15,765 325 2.01%
TIGER 글로벌온디바이스AI 9,035 155 1.68%
TIGER 스페이스테크iSelect 12,040 75 0.61%
KODEX 미국S&P500산업재(합성) 28,940 355 1.21%
KODEX 유럽명품TOP10 STOXX 9,675 60 0.61%
KODEX iShares미국투자등급회사채액티브 10,700 5 0.04%
ACE 러시아MSCI(합성) 9,505 0 0.00%
TIGER 200 건설 3,220 0 0.00%
TIGER MSCI KOREA ESG리더스 8,810 170 1.89%
KODEX 200가치저변동 11,430 100 0.86%
TIGER 게임TOP10 4,815 155 3.11%
TIGER 코스닥150선물인버스 3,520 45 1.29%
KODEX 미국나스닥100선물인버스(H) 9,095 165 1.84%
ACE 글로벌메타버스테크액티브 11,215 220 1.92%
ACE 주주환원가치주액티브 12,370 100 0.81%
KODEX 200exTOP 11,895 0 0.00%
KOSEF 미국달러선물레버리지 13,725 95 0.69%
KoAct 글로벌AI&로봇액티브 12,180 75 0.61%
TIGER 단기선진하이일드(합성 H) 12,630 0 0.00%
TIGER 탄소효율그린뉴딜 9,110 105 1.13%
TIGER 차이나반도체FACTSET 4,990 0 0.00%
KOSEF 국고채3년 108,670 160 0.14%
KODEX 3대농산물선물(H) 9,700 20 0.20%
KBSTAR 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 10,145 80 0.78%
SOL 자동차소부장Fn 10,090 5 0.04%
KODEX 미국S&P바이오(합성) 25,195 255 1%
KBSTAR 200선물인버스 5,510 95 1.75%
KODEX 53-09 국고채액티브 10,350 100 0.95%
KODEX 미국S&P500헬스케어 11,805 105 0.88%
TIGER 차이나CSI300인버스(합성) 8,830 75 0.84%
TIGER 미국캐시카우100 11,700 5 0.04%
에셋플러스 코리아플랫폼액티브 6,785 45 0.65%
TIMEFOLIO 미국S&P500액티브 16,060 220 1.35%
TIGER 글로벌사이버보안INDXX 12,000 0 0.00%
KoAct 글로벌기후테크인프라액티브 11,300 300 2.58%
TIGER 농산물선물Enhanced(H) 6,260 50 0.80%
HANARO 글로벌탄소배출권선물ICE(합성) 9,650 130 1.36%
KODEX KRX300레버리지 14,940 455 2.95%
KOSEF 코스닥150 7,070 80 1.11%
SOL 미국AI반도체칩메이커 9,260 260 2.73%
TIGER 원유선물인버스(H) 2,690 10 0.37%
KBSTAR 채권혼합 61,270 220 0.35%
SOL 미국30년국채액티브(H) 8,875 50 0.56%
TIGER MKF배당귀족 12,155 85 0.69%
TIGER 유로스탁스배당30 12,145 120 0.97%
BNK 주주가치액티브 13,235 150 1.12%
KODEX 차이나과창판STAR50(합성) 5,785 60 1.04%
ACE 멕시코MSCI(합성) 15,970 160 0.99%
KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합 11,930 70 0.58%
SOL 반도체전공정 10,590 130 1.21%
ARIRANG 선진국MSCI(합성 H) 11,660 115 0.97%
KBSTAR 헬스케어채권혼합 11,840 60 0.5%
KODEX 코스피대형주 12,860 260 1.98%
KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR 10,850 40 0.37%
KODEX MSCI KOREA ESG유니버설 10,740 110 1.01%
ACE 글로벌인컴TOP10 SOLACTIVE 10,665 30 0.28%
KODEX MSCI Korea 17,285 25 0.14%
SOL 의료기기소부장Fn 8,900 240 2.62%
KODEX 미국S&P500테크놀로지 11,860 70 0.58%
ACE KPOP포커스 8,265 145 1.72%
KOSEF KRX100 5,665 105 1.81%
마이티 코스피100 28,245 365 1.27%
KOSEF 미국달러선물인버스2X 5,250 15 0.28%
ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성 H) 15,700 30 0.19%
